Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

DEU
Deutschland Deutschland
Fußball 1.Bundesliga 1969/70 1.Bundesliga 1969/70 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. I

1.FC Kaiserslautern 1900 e.V.
Adresse: 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V.,
Fritz-Walter-Straße 1,
Rheinland-Pfalz,
67663 Kaiserslautern,
Deutschland
 
Telefon: +49 (1805) 318 800
Fax: +49 (631) 318 8290
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V.
Vereinswebseite: http://www.fck.de
Mannschaftsname: 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. I
Kurzname: 1. Fußball Clu
Mannschaftswebseite: http://www.fck.de

Beschreibung Projektteam

Beschreibung Stammdaten Team


Zusatzangaben

Tipp:

Soccerway

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2025 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 111 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2024/25 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 7 34 53 15/8/11 56:55 47 20.91 0
2024/25 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 26 2 3 1/0/1 3:3 47 20.91 0
2024 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 31 26.19 0
2023/24 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 13 34 39 11/6/17 59:64 31 26.68 0
2023/24 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 2 6 15 5/0/1 15:4 31 26.68 0
2023 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 114 10 14 4/2/4 17:12 0 0 0
2022/23 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 9 34 45 11/12/11 47:48 28 26.82 0
2022/23 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 37 1 0 0/0/0 1:2 28 26.82 0
2022 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 65 7 18 6/0/1 27:7 32 25.38 0
2021/22 Deutschland3 Liga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 3 37 66 19/9/9 58:28 32 24.88 0
2021/22 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 43 1 0 0/0/1 0:1 32 24.88 0
2021 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 84 6 11 3/2/1 14:6 39 24.9 0
2020/21 Deutschland3 Liga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 15 38 43 8/19/11 47:52 39 24.33 0
2020/21 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 34 1 0 0/0/0 3:4 39 24.33 0
2020 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 91 8 12 2/6/0 8:0 36 24.28 0
2019/20 Deutschland3 Liga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 10 38 55 14/13/11 59:54 41 23.63 0
2019/20 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 16 3 6 1/0/1 10:10 41 23.63 0
2019 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 46 4 6 2/0/2 4:4 27 25.04 0
2018/19 Deutschland3 Liga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 8 38 51 13/12/13 49:51 27 24.48 0
2018/19 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 57 1 0 0/0/1 1:6 27 24.48 0
2018 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 107 4 3 1/0/3 3:7 33 24.61 0
2017/18 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 18 34 35 9/8/17 42:55 33 24.09 0
2017/18 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 20 2 3 1/0/1 5:3 33 24.12 0
2017 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 45 14 25 8/1/5 39:26 29 24.31 0
2016/17 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 13 34 41 10/11/13 29:33 30 22.8 0
2016/17 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 37 1 0 0/0/0 3:4 30 22.83 0
2015/16 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 10 34 45 12/9/13 49:47 31 23.03 0
2015/16 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 26 2 3 1/0/1 5:5 31 23.03 0
2014/15 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 1 1 3 1/0/0 3:2 27 23.19 0
2014/15 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 10 3 6 2/0/1 7:5 27 23.22 0
2013/14 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 4 1 3 1/0/0 1:0 31 24.52 0
2013/14 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 2 1 3 1/0/0 7:0 31 24.52 0
2013 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 43 13 24 7/3/3 32:11 0 0 0
2012/13 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 3 68 116 30/26/12 110:66 47 24.15 0
2012/13 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 47 24.17 0
2012 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 1243 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2011/12 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 18 136 92 16/44/76 96:216 42 23.76 0
2011/12 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 42 23.76 0
2011 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 532 20 30 10/0/10 30:20 0 0 0
2010/11 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 7 34 46 13/7/14 48:51 32 24.47 0
2010/11 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 32 24.5 0
2010 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 275 24 72 24/0/0 60:12 0 0 0
2009/10 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 1 34 67 19/10/5 56:28 33 24.61 0
2009/10 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 33 24.64 0
2009 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 377 20 30 10/0/10 30:30 0 0 0
2008/09 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 7 34 52 15/7/12 53:48 36 24.06 0
2008/09 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 36 24.06 0
2008 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 420 14 7 0/7/7 7:21 0 0 0
2007/08 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 13 34 39 9/12/13 37:37 32 23.22 0
2007/08 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 32 23.09 0
2007 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 295 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2006/07 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 6 34 53 13/14/7 48:34 35 23 0
2006/07 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 23 2 3 1/0/1 2:1 35 23 0
2006/07 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 71 15 35 10/5/0 50:25 35 23.03 0
2005/06 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 16 34 33 8/9/17 47:71 35 26.26 0
2005/06 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 9 3 6 2/0/1 10:6 35 26.23 0
2005 Sint EustatiusUhrencup Schweiz 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 2 2 3 1/0/1 3:2 0 0 0
2004/05 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 12 34 42 12/6/16 43:52 33 26.33 0
2004/05 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 17 2 3 1/0/1 18:4 33 26.33 0
2004 Sint EustatiusUhrencup Schweiz 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 2 4 6 2/0/2 10:6 0 0 0
2003/04 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 13 34 39 11/6/17 39:62 41 24.51 0
2003/04 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 48 1 0 0/0/1 1:4 41 24.51 0
2003/04 UEFA UEFA Europa-League 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 21 0 0 0/0/0 0:0 41 24.51 0
2002/03 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 14 34 40 10/10/14 40:42 36 25.36 0
2002/03 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 2 6 15 5/0/1 16:6 36 25.36 0
2002/03 UEFA UEFA UI-Cup 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 17 0 0 0/0/0 0:0 36 24.69 0
2001/02 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 7 34 56 17/5/12 62:53 38 26.39 0
2001/02 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 6 4 9 3/0/1 13:10 38 26.39 0
2000/01 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 8 34 50 15/5/14 49:54 36 25.67 0
2000/01 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 24 2 3 1/0/1 5:5 36 25.67 0
2000/01 UEFA UEFA Europa-League 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 4 6 10 3/1/2 5:9 36 25.64 0
1999/00 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 5 34 50 15/5/14 54:59 33 25.88 0
1999/00 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 36 1 0 0/0/1 3:4 33 25.88 0
1999/00 UEFA UEFA Europa-League 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 22 0 0 0/0/0 0:0 33 25.88 0
1998/99 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 5 34 57 17/6/11 51:47 28 27.21 0
1998/99 UEFA UEFA Champions-League 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 1 6 13 4/1/1 12:6 28 27.21 0
1998/99 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 20 2 3 1/0/1 7:6 28 27.29 0
1997/98 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 1 34 68 19/11/4 63:39 30 27.43 0
1997/98 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 10 3 6 2/0/1 10:2 30 27.43 0
1996/97 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 1 34 68 19/11/4 74:28 26 26.15 0
1996/97 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 38 1 0 0/0/1 0:1 26 26.15 0
1996/97 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 26 26.08 0
1995/96 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 16 34 36 6/18/10 31:37 30 24.97 0
1995/96 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 1 6 18 6/0/0 14:6 30 25 0
1995/96 UEFA UEFA Europa-League 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 19 0 0 0/0/0 0:0 30 24.97 0
1994/95 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 4 34 63 17/12/5 58:41 24 27.21 0
1994/95 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 3 5 12 4/0/1 19:9 24 27.29 0
1994/95 UEFA UEFA Europa-League 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 21 0 0 0/0/0 0:0 24 27.13 0
1993/94 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 2 34 61 18/7/9 64:36 31 24 0
1993/94 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 4 5 12 4/0/1 19:9 31 24 0
1992/93 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 7 34 48 13/9/12 50:40 28 23.54 0
1992/93 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 28 2 3 1/0/1 2:1 28 23.57 0
1992/93 UEFA UEFA Europa-League 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 19 2 0 0/0/2 0:3 28 23.54 0
1991/92 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 4 38 61 17/10/11 58:42 26 22.08 0
1991/92 UEFA UEFA Champions-League 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 11 0 0 0/0/0 0:0 26 22.08 0
1991/92 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 9 4 9 3/0/1 6:3 26 22.08 0
1990/91 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 1 34 67 19/10/5 72:45 28 25.39 0
1990/91 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 20 2 3 1/0/1 8:3 28 25.43 0
1990/91 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 3 0 0 0/0/0 0:0 28 25.32 0
1990 UEFA UEFA UI-Cup 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 23 18 27 6/9/3 33:27 0 0 0
1989/90 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 13 34 41 10/11/13 42:55 23 24.7 0
1989/90 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 1 6 18 6/0/0 13:5 23 24.74 0
1989 UEFA UEFA UI-Cup 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 8 18 33 9/6/3 33:24 0 0 0
1988/89 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 10 34 43 10/13/11 47:44 26 22.15 0
1988/89 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 8 4 9 3/0/1 10:7 26 22.15 0
1988 UEFA UEFA UI-Cup 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 4 18 39 12/3/3 45:24 0 0 0
1987/88 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 13 34 40 11/7/16 53:62 29 19.79 0
1987/88 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 15 3 6 2/0/1 8:6 29 19.79 0
1986/87 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 7 34 52 15/7/12 64:51 25 23.92 0
1986/87 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 53 1 0 0/0/1 0:3 25 23.92 0
1985/86 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 12 34 40 10/10/14 49:54 27 22.26 0
1985/86 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 6 4 9 3/0/1 11:8 27 22.3 0
1984/85 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 11 34 33 11/11/12 56:60 24 21.58 0
1984/85 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 62 1 0 0/0/1 0:5 24 21.58 0
1983/84 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 11 34 42 12/6/16 68:69 27 21.67 0
1983/84 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 21 2 3 1/0/1 6:6 27 21.67 0
1983/84 UEFA UEFA Europa-League 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 23 0 0 0/0/0 0:0 27 21.67 0
1982/83 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 7 34 55 14/13/7 57:44 21 25.29 0
1982/83 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 36 1 0 0/0/1 2:3 21 25.29 0
1982/83 UEFA UEFA Europa-League 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 6 4 6 2/0/2 7:4 21 25.29 0
1981/82 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 6 34 58 16/10/8 70:61 22 24.86 0
1981/82 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 84 1 0 0/0/1 0:1 22 24.82 0
1981/82 UEFA UEFA Europa-League 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 5 6 7 2/1/3 12:8 22 24.86 0
1980/81 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 4 34 44 17/10/7 60:37 23 20.39 0
1980/81 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 2 7 18 6/0/1 18:8 23 20.39 0
1980/81 UEFA UEFA Europa-League 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 23 0 0 0/0/0 0:0 23 20.39 0
1979/80 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 3 34 59 18/5/11 75:53 27 22.89 0
1979/80 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 56 2 3 1/0/1 2:4 27 22.93 0
1979/80 UEFA UEFA Europa-League 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 6 4 9 3/0/1 10:5 27 22.89 0
1978/79 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 3 34 59 16/11/7 62:47 19 26.16 0
1978/79 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 26 3 6 2/0/1 9:2 19 26.21 0
1978 UEFA UEFA UI-Cup 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 7 18 36 12/0/6 54:30 0 0 0
1977/78 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 8 34 52 16/4/14 64:63 22 22.5 0
1977/78 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 19 3 6 2/0/1 8:3 22 22.5 0
1976/77 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 13 34 41 12/5/17 53:59 20 25.5 0
1976/77 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 19 4 7 2/1/1 6:5 20 25.5 0
1976/77 UEFA UEFA Europa-League 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 20 0 0 0/0/0 0:0 20 25.45 0
1975/76 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 6 34 52 15/7/12 66:60 20 25.25 0
1975/76 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 2 11 27 9/0/2 28:10 20 25.3 0
1975 UEFA UEFA UI-Cup 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 3 12 30 10/0/2 38:12 0 0 0
1974/75 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 12 34 44 13/5/16 56:55 21 24.76 0
1974/75 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 20 3 6 2/0/1 13:7 21 24.76 0
1974 UEFA UEFA UI-Cup 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 20 18 24 6/6/6 24:27 0 0 0
1973/74 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 6 34 53 15/8/11 80:69 24 25.21 0
1973/74 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 5 5 8 2/2/1 13:9 24 25.42 0
1972/73 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 9 34 46 12/10/12 58:68 25 24.44 0
1972/73 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 10 6 6 2/0/4 11:11 25 24.52 0
1972/73 UEFA UEFA Europa-League 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 10 4 3 1/0/3 7:15 25 24.44 0
1971/72 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 7 34 49 14/7/13 59:53 19 25.47 0
1971/72 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 2 9 15 5/0/4 22:20 19 25.47 0
1971 UEFA UEFA UI-Cup 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 24 30 20 5/5/20 40:85 0 0 0
1970/71 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 7 34 49 15/4/15 54:57 23 21.78 0
1970/71 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 9 3 4 1/1/1 2:6 23 21.83 0
1970 UEFA UEFA UI-Cup 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 16 24 28 12/4/8 28:12 0 0 0
1969/70 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 10 34 32 10/12/12 44:55 24 24.75 0
1969/70 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 22 1 0 0/0/1 0:1 24 24.96 0
1968/69 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 13 34 42 12/6/16 45:47 23 24.39 0
1968/69 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 4 5 10 3/1/1 7:4 23 24.43 0
1967/68 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 16 34 36 8/12/14 39:67 25 20.88 0
1967/68 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 22 1 0 0/0/1 0:1 25 20.92 0
1966/67 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 6 34 51 13/12/9 43:42 24 18.54 0
1966/67 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 13 3 4 1/1/1 2:2 24 18.63 0
1966/67 UEFA UEFA UI-Cup 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 29 18 18 6/0/12 36:57 24 18.63 0
1965/66 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 15 34 26 8/10/16 42:65 25 24.68 0
1965/66 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 3 4 9 3/0/1 10:5 25 24.68 0
1965/66 UEFA UEFA UI-Cup 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 17 18 24 6/6/6 24:30 25 24.68 0
1964/65 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 13 30 25 11/3/16 41:53 18 25.56 0
1964/65 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 11 2 3 1/0/1 4:3 18 25.56 0
1964/65 UEFA UEFA UI-Cup 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 7 40 75 20/15/5 50:20 18 30.17 0
1963/64 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 6 30 54 10/6/14 48:69 20 20.5 0
1963/64 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 16 2 3 1/0/1 4:4 20 20.65 0
1962/63 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
1962/63 DeutschlandOberliga Süd-West Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 1 1 0 0/0/1 2:4 0 0 0
1962/63 UEFA UEFA UI-Cup 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 32 18 3 0/3/15 27:75 0 0 0
1961/62 DeutschlandOberliga Süd-West Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 16 1 0 0/0/1 1:5 0 0 0
1960/61 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 2 4 6 3/0/1 6:4 21 23.76 0
1960/61 DeutschlandOberliga Süd-West Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 8 1 1 0/1/0 1:1 21 87.52 0
1959/60 DeutschlandOberliga Süd-West Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 12 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0
1958/59 DeutschlandOberliga Süd-West Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 1 1 2 1/0/0 6:1 0 0 0
1957/58 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 9 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1957/58 DeutschlandOberliga Süd-West Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 6 1 1 0/1/0 4:4 0 0 0
1956/57 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 3 3 3 1/0/2 17:8 0 0 0
1956/57 DeutschlandOberliga Süd-West Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 2 1 2 1/0/0 4:1 0 0 0
1955/56 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 2 5 10 3/1/1 15:10 16 27.5 0
1955/56 DeutschlandOberliga Süd-West Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 1 1 2 1/0/0 4:1 16 96.5 0
1954/55 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
1954/55 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 6 3 4 2/0/1 13:6 18 21.44 0
1954/55 DeutschlandOberliga Süd-West Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 1 1 2 1/0/0 8:2 18 91.5 0
1953/54 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
1953/54 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 6 1 0 0/0/1 2:3 16 21 0
1953/54 DeutschlandOberliga Süd-West Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 1 1 0 0/0/1 2:4 16 92.13 0
1952/53 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
1952/53 DeutschlandOberliga Süd-West Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 1 1 2 1/0/0 8:0 0 0 0
1951/52 DeutschlandOberliga Süd-West Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 3 1 1 0/1/0 1:1 0 0 0
1950/51 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
1950/51 DeutschlandOberliga Süd-West Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 1 1 2 1/0/0 3:0 0 0 0
1949/50 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1949/50 DeutschlandOberliga Süd-West Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 2 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1948/49 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 3 0 0 0/0/0 0:0 17 23.71 0
1948/49 DeutschlandOberliga Süd-West Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 1 1 2 1/0/0 13:0 17 99.65 0
1947/48 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 14 23.43 0
