Mannschaftsstatistik - 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. I
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 30 | 15 | 15 |
Spiele gespielt: | 30 | 15 | 15 |
Sieg: | 10 | 7 | 3 |
Unentschieden: | 6 | 4 | 2 |
Niederlage: | 14 | 4 | 10 |
Höchster Sieg: | 3-0 - SV Werder Bremen 1899 e. V. I | 5-0 - 1.FC Nürnberg 1900 e.V. I | |
Höchste Niederlage: | 1-3 - VfB Stuttgart e.V. I | 3-9 - BV Borussia 1909 Dortmund e.V. I | |
Höchstes Unentschieden: | 3-3 - 1.FC Köln 1901/1907 e.V. I | 2-2 - Hertha Berliner Sport-Club | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 117 | 48 | 69 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.9 | 3.2 | 4.6 |
Erzielte Tore | 48 | 27 | 21 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.6 | 1.8 | 1.4 |
Gegentore | 69 | 21 | 48 |
Gegentore pro Spiel : | 2.3 | 1.4 | 3.2 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 26693013 |
Zuschauer pro Spiel: | 24200 |
Zuschauerrekord: | 76391 |
Wenigste Zuschauer: | 700 |