Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

DEU
Deutschland Deutschland
Fußball 1.Bundesliga 1963/64 1.Bundesliga 1963/64 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - 1.FC Nürnberg 1900 e.V. I

1.FC Nürnberg 1900 e.V.
Adresse: 1.FC Nürnberg 1900 e.V.,
Valznerweiherstraße 200,
Bayern,
90480 Nürnberg,
Deutschland
 
Telefon: +49 (911) 940 790
Fax: +49 (911) 940 7977
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: 1.FC Nürnberg 1900 e.V.
Vereinswebseite: http://www.fcn.de
Mannschaftsname: 1.FC Nürnberg 1900 e.V. I
Kurzname: 1. Fußball-Clu
Mannschaftswebseite: http://www.fcn.de

Beschreibung Projektteam

Beschreibung Stammdaten Team


Zusatzangaben

Tipp:

Wikipedia
Soccerway

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2025 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 111 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2024/25 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 10 34 48 14/6/14 60:57 55 20.49 0
2024/25 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 22 2 3 0/0/1 6:5 55 20.53 0
2024 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 32 26.28 0
2023/24 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 12 34 40 11/7/16 43:64 32 25.69 0
2023/24 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 9 3 6 1/0/1 12:5 32 25.72 0
2023 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 5 16 31 9/4/3 37:18 0 0 0
2022/23 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 14 34 39 10/9/15 32:49 39 24.49 0
2022/23 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 6 4 9 2/0/1 8:4 39 24.49 0
2022 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 84 10 16 5/1/4 26:17 28 26.14 0
2021/22 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 8 34 51 14/9/11 49:49 28 25.61 0
2021/22 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 29 2 3 1/0/0 3:4 28 25.68 0
2021 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 46 8 14 4/2/2 15:16 30 25.73 0
2020/21 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 11 34 44 11/11/12 46:51 32 23.38 0
2020/21 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 53 1 0 0/0/1 0:3 32 23.31 0
2020 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 98 10 11 1/8/1 5:2 31 26 0
2019/20 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 16 34 37 8/13/13 45:58 31 25.45 0
2019/20 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 23 2 3 1/0/0 6:6 31 25.45 0
2019 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 226 3 1 0/1/2 3:5 0 0 0
2018/19 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 18 34 19 3/10/21 26:68 34 23.03 0
2018/19 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 11 3 6 1/0/1 6:4 34 23.03 0
2018 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 44 3 6 2/0/1 7:2 28 25.82 0
2017/18 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 2 34 60 17/9/8 61:39 28 25.54 0
2017/18 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 16 3 6 2/0/0 5:5 28 25.54 0
2017 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 4 20 46 15/1/4 72:32 31 25.29 0
2016/17 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 12 34 42 12/6/16 46:52 32 23.94 0
2016/17 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 23 2 3 0/0/1 8:8 32 23.94 0
2015/16 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 3 34 65 19/8/7 68:41 28 23 0
2015/16 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 12 3 6 2/0/1 7:4 28 23 0
2014/15 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 3 1 3 1/0/0 1:0 30 23.9 0
2014/15 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 43 1 0 0/0/1 0:1 30 23.9 0
2013/14 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 17 34 26 5/11/18 37:70 34 22.29 0
2013/14 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 34 1 0 0/0/1 3:4 34 22.32 0
2013 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 597 5 6 2/0/3 8:13 0 0 0
2012/13 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 10 68 88 22/22/24 78:94 38 23.84 0
2012/13 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 38 23.89 0
2011/12 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 10 136 168 48/24/64 152:196 34 23.06 0
2011/12 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 34 23.09 0
2010/11 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 6 34 47 13/8/13 47:45 33 24.52 0
2010/11 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 33 24.52 0
2009/10 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 16 34 31 8/7/19 32:58 40 21.58 0
2009/10 Deutschland1.Bundesliga Relegation 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 2 6 2/0/0 3:0 40 21.58 0
2009/10 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 40 21.58 0
2008/09 Deutschland1.Bundesliga Relegation 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 2 6 2/0/0 5:0 35 24.94 0
2008/09 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 3 34 60 16/12/6 51:29 35 24.94 0
2008/09 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 35 24.94 0
2007/08 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 16 34 31 7/10/17 35:51 34 25.47 0
2007/08 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 34 25.47 0
2007/08 UEFA UEFA Europa-League 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 2 4 7 2/1/1 7:6 34 25.47 0
2006/07 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 6 34 48 11/15/8 43:32 34 23.97 0
2006/07 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 6 18 6/0/0 16:6 34 23.97 0
2005/06 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 8 34 44 12/8/14 49:51 37 23.92 0
2005/06 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 10 3 6 2/0/1 8:4 37 23.92 0
2004/05 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 14 34 38 10/8/16 55:63 33 25.15 0
2004/05 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 27 2 3 1/0/1 4:4 33 25.15 0
2003/04 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 34 61 18/7/9 68:45 36 25.5 0
2003/04 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 22 2 3 1/0/1 8:7 36 25.5 0
2002/03 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 17 34 30 8/6/20 33:60 30 25.57 0
2002/03 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 15 3 6 2/0/1 5:4 30 25.57 0
2001/02 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 15 34 34 10/4/20 34:57 32 24.03 0
2001/02 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 35 1 0 0/0/1 1:2 32 24.06 0
2000/01 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 34 65 20/5/9 58:35 30 22.6 0
2000/01 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 9 3 6 2/0/1 9:1 30 22.6 0
1999/00 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 4 34 55 15/10/9 54:46 29 27.59 0
1999/00 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 53 1 0 0/0/1 0:2 29 27.52 0
1998/99 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 16 34 37 7/16/11 40:50 33 27.27 0
1998/99 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 30 2 3 1/0/1 2:3 33 27.3 0
1997/98 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 3 34 59 17/8/9 52:35 29 26 0
1997/98 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 34 1 0 0/0/1 3:4 29 26 0
1996/97 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 25 2 3 1/0/1 2:2 23 22.35 0
1996/97 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 26 63 20/3/3 59:17 23 22.35 0
1995/96 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 16 34 39 9/12/13 33:40 27 20.78 0
1995/96 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 8 4 9 3/0/1 7:5 27 20.78 0
1994/95 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 15 34 38 8/14/12 38:47 27 26.37 0
1994/95 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 42 1 0 0/0/1 0:1 27 26.37 0
1993/94 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 16 34 38 10/8/16 41:55 31 24.03 0
1993/94 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 66 1 0 0/0/1 0:3 31 24.03 0
1992/93 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 13 34 38 10/8/16 30:47 28 24.93 0
1992/93 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 5 5 12 4/0/1 20:9 28 25 0
1991/92 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 5 38 61 18/7/13 54:51 32 21.56 0
1991/92 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 62 1 0 0/0/1 2:4 32 21.56 0
1990/91 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 14 34 39 10/9/15 40:54 31 23.39 0
1990/91 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 18 3 4 1/1/1 3:3 31 23.39 0
1989/90 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 8 34 44 11/11/12 42:46 27 22.74 0
1989/90 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 22 2 3 1/0/1 5:4 27 22.74 0
1988/89 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 16 34 34 8/10/16 36:54 30 22.8 0
1988/89 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 20 3 4 1/1/1 5:3 30 22.83 0
1988/89 UEFA UEFA Europa-League 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 19 0 0 0/0/0 0:0 30 22.77 0
1987/88 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 5 34 50 13/11/10 44:40 22 24.5 0
1987/88 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 12 4 7 2/1/1 7:7 22 24.5 0
1986/87 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 10 34 47 12/11/11 62:62 21 24 0
1986/87 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 22 2 3 1/0/1 10:5 21 24 0
1985/86 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 10 34 41 12/5/17 51:54 22 20.45 0
1985/86 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 19 2 3 1/0/1 7:3 22 20.45 0
1984/85 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 38 73 23/4/11 71:45 23 22.61 0
1984/85 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 27 2 3 1/0/1 4:5 23 22.52 0
1984 UEFA UEFA UI-Cup 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 23 6 4 1/1/4 7:17 0 0 0
1983/84 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 18 34 20 6/2/26 38:85 26 22.92 0
1983/84 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 50 1 0 0/0/1 1:3 26 22.92 0
1982/83 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 13 34 39 11/6/17 44:70 20 26.4 0
1982/83 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 23 2 3 1/0/1 3:2 20 26.4 0
1981/82 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 13 34 39 11/6/17 53:72 25 25.24 0
1981/82 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 2 7 18 6/0/1 15:6 25 25.16 0
1980/81 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 14 34 28 11/6/17 47:57 27 20.52 0
1980/81 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 18 4 7 2/1/1 7:4 27 20.44 0
1979/80 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 39 86 26/8/5 87:37 22 23.73 0
1979/80 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 23 3 6 2/0/1 9:4 22 23.73 0
1978/79 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 17 34 32 8/8/18 36:67 27 21.78 0
1978/79 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 3 6 15 5/0/1 19:6 27 21.78 0
1977/78 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 2 38 75 22/9/7 75:46 21 19.9 0
1977/78 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 77 1 0 0/0/1 1:2 21 19.9 0
1976/77 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 5 38 67 18/13/7 77:51 22 24.05 0
1976/77 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 8 5 12 4/0/1 14:6 22 24.05 0
1975/76 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 2 38 78 24/6/8 78:42 24 23.71 0
1975/76 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 31 3 6 2/0/1 4:4 24 23.71 0
1974/75 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 6 38 59 17/8/13 70:52 23 23.83 0
1974/75 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 35 3 4 1/1/1 7:7 23 23.83 0
1973/74 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 14 2 3 1/0/1 6:4 23 20.91 0
1973/74 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 2 34 44 18/8/8 63:42 23 20.65 0
1972/73 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 5 34 41 17/7/10 61:52 21 22.86 0
1971/72 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 9 36 34 12/10/14 49:62 25 24.24 0
1970/71 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 36 55 23/9/4 81:39 24 23.25 0
1969/70 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 3 4 9 3/0/1 8:5 22 24.32 0
1969/70 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 3 38 57 24/9/5 64:29 22 24.14 0
1968/69 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 17 34 38 9/11/14 45:55 25 24.72 0
1968/69 UEFA UEFA Champions-League 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 24 6 3 0/3/3 3:15 25 24.72 0
1968/69 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 3 5 10 3/1/1 11:3 25 24.72 0
1967/68 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 34 66 19/9/6 71:37 23 25.39 0
1967/68 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 6 3 6 2/0/1 7:2 23 25.39 0
1966/67 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 10 34 46 12/10/12 43:50 29 22.45 0
1966/67 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 24 1 0 0/0/1 1:2 29 22.45 0
1966/67 UEFA UEFA Europa-League 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 21 0 0 0/0/0 0:0 29 22.59 0
1965/66 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 6 34 39 14/11/9 54:43 28 18.93 0
1965/66 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 4 4 9 3/0/1 5:3 28 18.93 0
1965/66 UEFA UEFA Europa-League 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 19 0 0 0/0/0 0:0 28 19.14 0
1964/65 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 6 30 32 11/10/9 44:38 29 25.48 0
1964/65 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 3 4 9 3/0/1 10:5 29 25.48 0
1963/64 Deutschland1.Bundesliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 9 30 53 11/7/12 45:56 30 22.7 0
1963/64 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 22 1 0 0/0/1 2:3 30 22.8 0
1962/63 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
1962/63 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 16 1 0 0/0/1 1:2 27 24.3 0
1962/63 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 16 1 0 0/0/1 1:2 27 24.3 0
1962/63 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 27 24.15 0
1962/63 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 2 1 0 0/0/1 2:3 27 86.19 0
1961/62 UEFA UEFA Champions-League 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 3 36 90 30/0/6 72:54 24 20 0
1961/62 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 3 6 3/0/0 8:4 24 20.04 0
1961/62 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 4 8 4/0/0 20:3 24 20.21 0
1961/62 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 6 1 2 1/0/0 1:0 24 83.08 0
1960/61 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
1960/61 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 1 2 1/0/0 2:1 0 0 0
1959/60 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 6 1 2 1/0/0 8:2 0 0 0
1958/59 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 3 1 0 0/0/1 3:4 0 0 0
1957/58 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
1957/58 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 2 1 2 1/0/0 5:2 0 0 0
1956/57 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 3 3 2 0/2/1 5:6 20 26.35 0
1956/57 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 1 1 0/1/0 1:1 20 94.35 0
1955/56 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 7 1 2 1/0/0 1:0 0 0 0
1954/55 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 11 2 2 1/0/1 2:1 29 25.31 0
1954/55 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 9 1 2 1/0/0 3:2 29 95.38 0
1953/54 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 8 1 0 0/0/1 1:2 23 21.61 0
1953/54 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 4 31 40 16/8/7 74:44 23 92.83 0
1952/53 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 9 6 6 2/2/2 18:14 21 20.43 0
1952/53 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 12 1 0 0/0/1 2:5 21 92.62 0
1951/52 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
1951/52 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 2 1 2 1/0/0 3:1 0 0 0
1950/51 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
1950/51 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 1 2 1/0/0 2:0 0 0 0
1949/50 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 6 1 1 0/1/0 3:3 0 0 0
1948/49 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 11 1 1 0/1/0 3:3 0 0 0
1947/48 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 25 25.64 0
1947/48 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 1 2 1/0/0 6:1 25 102.4 0
1946/47 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 1 2 1/0/0 4:0 0 0 0
1945/46 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 2 30 45 20/5/5 86:44 0 0 0
1945/46 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 2 1 2 1/0/0 2:1 0 0 0
1943/44 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 3 0 0 0/0/0 0:0 27 26.22 0
1943/44 DeutschlandGauliga Bayern Nord Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 2 9 23 7/2/0 51:9 27 107.22 0
1943 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 5 3 4 2/0/1 11:6 0 0 0
1942/43 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 3 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1942/43 DeutschlandGauliga Bayern Nord Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 10 30 10/0/0 61:10 0 0 0
1941/42 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 4 1 0 0/0/1 2:3 0 0 0
1941 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 9 3 4 2/0/1 12:5 30 26.37 0
1940/41 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 6 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1940 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 2 6 10 5/0/1 14:6 31 26.23 0
1939/40 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 3 4 4 1/2/1 2:2 31 25.94 0
1939/40 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 2 9 25 8/1/0 30:2 31 110.84 0
1939 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 6 12 6/0/0 12:3 30 26.5 0
1938/39 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 11 1 0 0/0/1 3:6 30 111.5 0
1938 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 2 6 10 5/0/1 13:8 26 25.73 0
1937/38 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 2 6 8 4/0/2 15:9 26 25.35 0
1937/38 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 9 21 6/3/0 21:9 26 112.31 0
1937 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 49 1 0 0/0/1 1:4 21 25.9 0
1936/37 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
1936/37 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 9 24 8/0/1 26:3 22 108.32 0
1936 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 29 1 2 1/0/0 7:0 20 19.7 0
1935/36 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 6 11 5/1/0 19:4 20 19.35 0
1935/36 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 18 31 13/5/0 36:12 20 108.3 0
1935 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 5 10 5/0/0 12:3 21 25.9 0
1934/35 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 3 21 25 9/7/5 44:28 0 0 0
1933/34 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 2 6 9 4/1/1 10:4 20 25.75 0
1933/34 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 143 307 99/25/19 410:172 20 116.7 0
1932/33 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
1932/33 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft Endrunde 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
1931/32 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 3 1 3 1/0/0 5:2 21 26.05 0
1931/32 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft 1.FC Nürnberg 1900 e.V. 1 18 30 15/0/3 56:17 21 119 0
