Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

DEU
Deutschland Deutschland
Fußball 1.Bundesliga 2024/25 1.Bundesliga 2024/25 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - FC Bayern München AG I

FC Bayern München AG
Adresse: FC Bayern München AG,
Säbener Straße 51-53,
Bayern,
81547 München,
Deutschland
 
Telefon: +49 (89) 699 310
Fax: +49 (89) 644 165
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: FC Bayern München AG
Vereinswebseite: http://www.fcbayern.telekom.de
Mannschaftsname: FC Bayern München AG I
Kurzname: Fußball-Club B
Mannschaftswebseite: http://www.fcbayern.de

Beschreibung Projektteam

Beschreibung Stammdaten Team


Zusatzangaben

Tipp:

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2025 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Bayern München AG 106 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2024/25 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 34 82 25/7/2 99:32 45 22.33 0
2024/25 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 6 14 26 8/2/4 31:18 45 22.36 0
2024/25 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 9 3 6 2/0/1 8:1 45 22.33 0
2024 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 36 25.67 0
2023/24 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 3 34 72 23/3/8 94:45 54 22.5 0
2023/24 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 2 12 24 7/3/2 21:13 54 22.54 0
2023/24 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 18 2 3 1/0/1 5:2 54 22.5 0
2023 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Bayern München AG 132 6 13 4/1/1 41:11 0 0 0
2022/23 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 34 71 21/8/5 92:38 38 24.53 0
2022/23 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 3 10 25 8/1/1 22:6 38 24.53 0
2022/23 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 5 4 9 3/0/1 15:4 38 24.53 0
2022 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Bayern München AG 453 2 3 1/0/1 6:3 32 25.66 0
2021/22 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 34 77 24/5/5 97:37 37 22.3 0
2021/22 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 4 10 23 7/2/1 31:7 37 22.32 0
2021/22 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 17 2 3 1/0/1 12:5 37 22.3 0
2021 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Bayern München AG 452 4 1 0/1/3 4:10 39 24.51 0
2020/21 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 34 78 24/6/4 99:44 40 23.33 0
2020/21 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 3 10 25 8/1/1 27:10 40 23.35 0
2020/21 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 18 2 3 1/0/0 8:6 40 23.3 0
2020 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Bayern München AG 620 2 2 0/2/0 0:0 35 23.8 0
2020 UEFA UEFA Super Cup FC Bayern München AG 1 1 3 1/0/0 2:1 35 23.71 0
2019/20 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 34 82 26/4/4 100:32 42 22.64 0
2019/20 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 1 11 33 11/0/0 43:8 42 22.81 0
2019/20 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 6 18 6/0/0 15:7 42 22.64 0
2019 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Bayern München AG 68 2 6 2/0/0 12:9 29 26 0
2018/19 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 34 78 24/6/4 88:32 40 24.33 0
2018/19 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 9 8 15 4/3/1 16:8 40 24.35 0
2018/19 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 6 18 5/0/0 17:9 40 24.35 0
2018 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Bayern München AG 52 2 6 2/0/0 11:3 36 25.42 0
2017/18 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 34 84 27/3/4 92:28 43 22.84 0
2017/18 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 3 8 19 6/1/1 15:7 43 22.84 0
2017/18 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 2 6 15 4/0/1 25:10 43 22.84 0
2017 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Bayern München AG 18 22 33 11/0/11 52:47 31 25.42 0
2016/17 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 34 82 25/7/2 89:22 33 25.42 0
2016/17 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 6 10 18 6/0/4 27:14 33 25.45 0
2016/17 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 3 5 12 4/0/1 14:4 33 25.45 0
2016 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Bayern München AG 311 3 6 2/0/1 6:5 0 0 0
2015/16 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 68 176 56/8/4 160:34 33 23.94 0
2015/16 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 2 10 23 7/2/1 28:9 33 23.97 0
2015/16 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 6 18 6/0/0 16:5 33 23.94 0
2015 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Bayern München AG 134 3 9 3/0/0 12:2 0 0 0
2014/15 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 34 79 25/4/5 80:18 31 24.74 0
2014/15 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 3 12 25 8/1/3 33:13 31 24.77 0
2014/15 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 3 5 12 4/0/1 14:7 31 24.74 0
2014 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Bayern München AG 56 1 3 1/0/0 8:0 0 0 0
2013/14 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 34 90 29/3/2 94:23 33 23.42 0
2013/14 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 3 12 23 7/2/3 24:13 33 23.45 0
2013/14 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 4 1 3 1/0/0 5:0 33 23.42 0
2013 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Bayern München AG 1 154 462 154/0/0 602:56 29 24.38 0
2013 FIFAFIFA Club World Cup FC Bayern München AG 5 1 3 1/0/0 3:0 29 24.69 0
2012/13 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 68 182 58/8/2 196:36 37 21.86 0
2012/13 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 3 48 104 32/8/8 120:56 37 21.89 0
2012/13 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 37 21.89 0
2011/12 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 2 136 292 92/16/28 308:88 42 19.24 0
2011/12 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 1 6 13 4/1/1 11:6 42 19.26 0
2011/12 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation FC Bayern München AG 3 2 6 2/0/0 3:0 42 18.48 0
2011/12 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 42 19.26 0
2010/11 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 3 34 65 19/8/7 81:40 36 23.19 0
2010/11 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 1 6 15 5/0/1 16:6 36 23.22 0
2010/11 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 36 23.19 0
2009/10 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 34 70 20/10/4 72:31 33 24.42 0
2009/10 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/10 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 33 24.45 0
2008/09 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 2 34 67 20/7/7 71:42 34 21.85 0
2008/09 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 1 6 14 4/2/0 12:4 34 21.88 0
2008/09 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 34 21.91 0
2007/08 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 34 76 22/10/2 68:21 30 25.73 0
2007/08 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 30 25.63 0
2007/08 UEFA UEFA Europa-League FC Bayern München AG 1 4 8 2/2/0 12:5 30 25.73 0
2006/07 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 4 34 60 18/6/10 55:40 37 21.35 0
2006/07 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 1 6 12 3/3/0 10:3 37 21.35 0
2006/07 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 14 3 6 2/0/1 5:5 37 21.35 0
2006/07 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Bayern München AG 392 0 0 0/0/0 0:0 37 21.43 0
2005/06 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 34 75 22/9/3 67:32 33 23.7 0
2005/06 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 0 0 0 0 0 0 0 0
2005/06 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 6 18 6/0/0 13:2 33 23.64 0
2004/05 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 34 77 24/5/5 75:33 34 23.53 0
2004/05 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 2 6 10 3/1/2 12:5 34 23.53 0
2004/05 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 6 18 6/0/0 23:3 34 23.53 0
2003/04 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 2 34 68 20/8/6 70:39 34 24.79 0
2003/04 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 0 0 0 0 0 0 0 0
2003/04 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 5 4 9 3/0/1 16:8 34 24.79 0
2002/03 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 34 75 23/6/5 70:25 35 24 0
2002/03 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 31 6 2 0/2/4 9:13 35 24 0
2002/03 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation FC Bayern München AG 17 2 6 2/0/0 6:1 35 23.2 0
2002/03 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 6 18 6/0/0 24:7 35 24 0
2001/02 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 3 34 68 20/8/6 65:25 35 25.43 0
2001/02 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 2 18 38 10/8/0 24:9 35 25.43 0
2001/02 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 3 5 12 4/0/1 14:7 35 25.43 0
2000/01 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 34 63 19/6/9 62:37 36 23.81 0
2000/01 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 3 12 24 7/3/2 17:9 36 23.81 0
2000/01 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 19 2 3 1/0/1 6:4 36 23.81 0
1999/00 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 34 73 22/7/5 73:28 39 23.87 0
1999/00 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 4 18 35 10/5/3 33:22 39 23.87 0
1999/00 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 9 27 9/0/0 28:5 39 23.85 0
1998/99 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 34 78 24/6/4 76:28 35 17.57 0
1998/99 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 5 6 11 3/2/1 9:6 35 17.57 0
1998/99 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation FC Bayern München AG 21 2 4 1/1/0 5:1 35 16.71 0
1998/99 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 2 6 15 5/0/1 23:11 35 17.57 0
1997/98 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 2 34 66 19/9/6 69:37 30 22.03 0
1997/98 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 6 6 12 4/0/2 13:6 30 22.07 0
1997/98 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 6 18 6/0/0 29:6 30 22.03 0
1996/97 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 34 71 20/11/3 68:34 26 23.62 0
1996/97 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 6 4 9 3/0/1 8:3 26 23.62 0
1996/97 UEFA UEFA Europa-League FC Bayern München AG 19 0 0 0/0/0 0:0 26 23.62 0
1995/96 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 2 34 62 19/5/10 66:46 25 20.04 0
1995/96 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 27 2 3 1/0/1 2:3 25 20.04 0
1995/96 UEFA UEFA Europa-League FC Bayern München AG 1 8 22 7/1/0 23:8 25 20.04 0
1994/95 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 6 34 58 15/13/6 55:41 30 20.13 0
1994/95 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 7 6 8 2/2/2 8:7 30 20.07 0
1994/95 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 42 1 0 0/0/1 0:1 30 20.13 0
1993/94 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 34 61 17/10/7 68:37 36 19.03 0
1993/94 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 8 4 9 3/0/1 11:5 36 19.03 0
1993/94 UEFA UEFA Europa-League FC Bayern München AG 27 0 0 0/0/0 0:0 36 19.03 0
1992/93 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 2 34 65 18/11/5 74:45 30 21.83 0
1992/93 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 21 2 3 1/0/1 10:5 30 21.83 0
1991/92 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 10 38 49 13/10/15 59:61 31 25.29 0
1991/92 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 62 1 0 0/0/1 2:4 31 25.29 0
1991/92 UEFA UEFA Europa-League FC Bayern München AG 20 0 0 0/0/0 0:0 31 25.29 0
1990/91 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 2 34 63 18/9/7 74:41 26 21.88 0
1990/91 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 26 21.88 0
1990/91 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 42 1 0 0/0/1 0:1 26 21.92 0
1989/90 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 34 68 19/11/4 64:28 18 24.89 0
1989/90 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 2 28 68 22/2/4 50:18 18 24.89 0
1989/90 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 16 3 6 2/0/1 3:3 18 24.89 0
1988/89 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 34 69 19/12/3 67:26 20 21.65 0
1988/89 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 12 3 6 2/0/1 18:6 20 21.65 0
1988/89 UEFA UEFA Europa-League FC Bayern München AG 5 6 7 2/1/3 7:8 20 21.6 0
1987/88 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 2 34 70 22/4/8 83:45 22 26.09 0
1987/88 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 6 12 24 8/0/4 22:12 22 26.09 0
1987/88 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 5 5 10 3/1/1 12:8 22 26.09 0
1986/87 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 34 73 20/13/1 67:31 21 22.62 0
1986/87 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 2 16 30 8/6/2 32:10 21 22.57 0
1986/87 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 15 3 6 2/0/1 5:5 21 22.62 0
1985/86 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 34 70 21/7/6 82:31 23 23 0
1985/86 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 5 20 40 12/4/4 48:36 23 23 0
1985/86 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 7 19 6/1/0 19:5 23 23 0
1984/85 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 34 50 21/8/5 79:38 29 23.9 0
1984/85 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 2 6 15 5/0/1 15:3 29 23.83 0
1984/85 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 29 23.83 0
1983/84 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 4 34 67 20/7/7 84:41 31 13.1 0
1983/84 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 8 20 6/2/0 28:15 31 13.16 0
1983/84 UEFA UEFA Europa-League FC Bayern München AG 6 4 9 3/0/1 12:2 31 13.1 0
1982/83 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 4 34 61 17/10/7 74:33 26 20.88 0
1982/83 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 12 3 6 2/0/1 10:4 26 20.88 0
1982/83 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger FC Bayern München AG 4 0 0 0/0/0 0:0 26 20.77 0
1981/82 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 3 34 63 20/3/11 77:56 30 15.73 0
1981/82 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 2 30 56 16/8/6 68:26 30 15.73 0
1981/82 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 7 21 7/0/0 28:5 30 15.7 0
1980/81 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 34 53 22/9/3 89:41 29 13.69 0
1980/81 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 3 16 34 10/4/2 40:16 29 13.62 0
1980/81 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 24 3 6 2/0/1 7:4 29 13.62 0
1979/80 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 34 72 22/6/6 84:33 25 12.6 0
1979/80 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 19 3 6 2/0/1 13:3 25 12.6 0
1979/80 UEFA UEFA Europa-League FC Bayern München AG 5 6 9 3/0/3 11:10 25 12.56 0
1978/79 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 4 34 56 16/8/10 69:46 22 26.23 0
1978/79 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 40 2 3 1/0/1 9:5 22 26.23 0
1977/78 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 14 34 43 11/10/13 62:64 28 22.46 0
1977/78 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 26 3 6 2/0/1 6:5 28 22.43 0
1977/78 UEFA UEFA Europa-League FC Bayern München AG 18 2 0 0/0/2 1:6 28 22.5 0
1976/77 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 7 34 51 14/9/11 74:65 29 19.55 0
1976/77 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 5 12 24 8/0/4 28:10 29 19.55 0
1976/77 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 7 5 12 4/0/1 32:9 29 19.59 0
1975/76 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 3 34 55 15/10/9 72:50 31 20.35 0
1975/76 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 2 15 31 9/4/2 29:7 31 20.35 0
1975/76 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 3 12 26 8/2/2 30:12 31 20.35 0
1974/75 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 10 34 48 14/6/14 57:63 23 14.43 0
1974/75 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 2 26 58 18/4/4 40:16 23 14.43 0
1974/75 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 26 3 6 2/0/1 7:5 23 14.43 0
1973/74 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 34 69 20/9/5 95:53 25 17.88 0
1973/74 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 1 135 279 81/36/18 387:216 25 17.88 0
1973/74 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 4 4 9 3/0/1 10:7 25 17.96 0
1972/73 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 34 79 25/4/5 93:29 25 17.56 0
1972/73 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 5 18 39 12/3/3 66:18 25 17.56 0
1972/73 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 4 6 13 4/1/1 20:9 25 17.56 0
1971/72 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 34 79 24/7/3 101:38 20 16.5 0
1971/72 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 6 6 10 3/1/2 14:8 20 16.5 0
1971/72 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger FC Bayern München AG 8 0 0 0/0/0 0:0 20 16.45 0
1970/71 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 2 34 67 19/10/5 74:36 24 14.88 0
1970/71 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 7 17 5/2/0 18:4 24 14.88 0
1970/71 UEFA UEFA Europa-League FC Bayern München AG 6 4 7 2/1/1 6:6 24 14.88 0
1969/70 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 2 34 47 21/5/8 88:37 26 14.77 0
1969/70 UEFA UEFA Champions-League FC Bayern München AG 18 6 9 3/0/3 6:9 26 14.77 0
1969/70 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 6 3 6 2/0/1 11:3 26 14.96 0
1968/69 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 1 34 64 18/10/6 61:31 21 16.57 0
1968/69 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 6 16 5/1/0 8:1 21 16.62 0
1967/68 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 5 34 54 16/6/12 68:58 28 9 0
1967/68 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 3 4 9 3/0/1 10:5 28 9.07 0
1967/68 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 28 9 0
1966/67 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 5 34 53 16/5/13 62:47 29 21.1 0
1966/67 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 5 15 5/0/0 16:6 29 21.1 0
1966/67 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger FC Bayern München AG 6 0 0 0/0/0 0:0 29 21.03 0
1965/66 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Bayern München AG 3 34 47 20/7/7 71:38 30 18.43 0
1965/66 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 6 18 6/0/0 13:4 30 18.5 0
1964/65 DeutschlandRegionalliga Deutschland FC Bayern München AG 1 38 58 25/8/5 156:34 22 15.73 0
1963/64 DeutschlandRegionalliga Deutschland FC Bayern München AG 2 42 56 24/8/10 130:72 26 22.77 0
1963/64 UEFA UEFA UI-Cup FC Bayern München AG 9 28 56 16/8/4 84:52 26 22.77 0
1962/63 UEFA UEFA Europa-League FC Bayern München AG 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1962/63 DeutschlandOberliga Süd Deutschland FC Bayern München AG 3 1 0 0/0/1 0:5 0 0 0
1962/63 UEFA UEFA UI-Cup FC Bayern München AG 22 18 21 6/3/9 42:57 0 0 0
1961/62 DeutschlandOberliga Süd Deutschland FC Bayern München AG 13 1 0 0/0/1 1:3 0 0 0
1960/61 DeutschlandOberliga Süd Deutschland FC Bayern München AG 2 1 2 1/0/0 3:1 0 0 0
1959/60 DeutschlandOberliga Süd Deutschland FC Bayern München AG 12 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1958/59 DeutschlandOberliga Süd Deutschland FC Bayern München AG 2 1 2 1/0/0 3:1 0 0 0
1957/58 DeutschlandOberliga Süd Deutschland FC Bayern München AG 14 1 0 0/0/1 2:4 0 0 0
1956/57 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 1 3 6 3/0/0 8:2 23 20.61 0
1956/57 DeutschlandOberliga Süd Deutschland FC Bayern München AG 12 1 0 0/0/1 0:1 23 88.09 0
1955/56 DeutschlandII. Division Deutschland FC Bayern München AG 14 1 0 0/0/1 0:2 0 0 0
1954/55 DeutschlandOberliga Süd Deutschland FC Bayern München AG 10 1 0 0/0/1 2:3 0 0 0
1953/54 DeutschlandOberliga Süd Deutschland FC Bayern München AG 8 31 29 9/11/11 45:49 0 0 0
1952/53 DeutschlandOberliga Süd Deutschland FC Bayern München AG 14 1 0 0/0/1 0:3 0 0 0
1951/52 DeutschlandOberliga Süd Deutschland FC Bayern München AG 3 1 2 1/0/0 3:1 0 0 0
1950/51 DeutschlandOberliga Süd Deutschland FC Bayern München AG 2 1 2 1/0/0 4:1 0 0 0
1949/50 DeutschlandOberliga Süd Deutschland FC Bayern München AG 10 1 0 0/0/1 2:3 0 0 0
1948/49 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland FC Bayern München AG 2 1 0 0/0/1 0:2 24 24.5 0
1948/49 DeutschlandOberliga Süd Deutschland FC Bayern München AG 8 1 1 0/1/0 1:1 24 100.46 0
1947/48 DeutschlandOberliga Süd Deutschland FC Bayern München AG 5 1 2 1/0/0 2:0 0 0 0
1946/47 DeutschlandOberliga Süd Deutschland FC Bayern München AG 11 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1945/46 DeutschlandOberliga Deutschland FC Bayern München AG 6 30 34 12/10/8 67:48 0 0 0
1945/46 DeutschlandOberliga Süd Deutschland FC Bayern München AG 12 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1943/44 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland FC Bayern München AG 3 0 0 0/0/0 0:0 12 28.33 0
1943/44 DeutschlandGauliga Bayern Süd Deutschland FC Bayern München AG 2 8 19 6/1/1 28:7 12 109.25 0
1943 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 24 1 0 0/0/1 0:3 10 18.2 0
1942/43 DeutschlandGauliga Bayern Süd Deutschland FC Bayern München AG 5 1 0 0/0/1 0:4 0 0 0
1941/42 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland FC Bayern München AG 10 1 0 0/0/1 0:2 0 0 0
1940/41 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland FC Bayern München AG 4 1 3 1/0/0 4:1 0 0 0
1940 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 44 0 0 0/0/0 0:0 8 12.38 0
1939/40 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland FC Bayern München AG 9 1 0 0/0/1 0:3 0 0 0
1938/39 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland FC Bayern München AG 8 1 0 0/0/1 1:3 0 0 0
1938 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 18 2 2 1/0/1 8:2 11 15.36 0
1937/38 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland FC Bayern München AG 8 1 0 0/0/1 0:1 12 93.33 0
1936/37 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland FC Bayern München AG 10 1 0 0/0/1 0:5 0 0 0
1936 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 32 1 0 0/0/1 3:4 12 15.92 0
1935/36 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland FC Bayern München AG 3 18 27 12/3/3 47:26 13 96.46 0
1935 DeutschlandDFB Pokal FC Bayern München AG 49 0 0 0/0/0 0:0 11 14.82 0
1934/35 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland FC Bayern München AG 4 21 24 9/6/6 50:34 0 0 0
1933/34 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland FC Bayern München AG 3 133 218 66/31/36 320:212 0 0 0
1932/33 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft FC Bayern München AG 0 0 0 0 0 0 0 0
1932/33 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft Endrunde FC Bayern München AG 0 0 0 0 0 0 0 0
1931/32 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland FC Bayern München AG 5 1 3 1/0/0 3:2 12 14.42 0
1931/32 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft FC Bayern München AG 1 18 28 13/2/3 66:33 12 107.33 0
1931/32 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft Endrunde FC Bayern München AG 1 14 21 10/1/3 37:17 12 107.33 0
1930/31 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft FC Bayern München AG 1 14 23 10/3/1 51:27 0 0 0
1930/31 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft Endrunde FC Bayern München AG 0 0 0 0 0 0 0 0
1929/30 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft FC Bayern München AG 1 14 24 11/2/1 61:22 0 0 0
1929/30 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft Endrunde FC Bayern München AG 3 14 16 8/0/6 55:30 0 0 0
