Mannschaftsstatistik - FC Bayern München AG I
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 18 | 9 | 9 |
Spiele gespielt: | 18 | 9 | 9 |
Sieg: | 8 | 6 | 2 |
Unentschieden: | 3 | 1 | 2 |
Niederlage: | 7 | 2 | 5 |
Höchster Sieg: | 5-1 - SSV Jahn Regensburg 2000 e.V. I | 4-1 - VfB Ingolstadt Ringsee | |
Höchste Niederlage: | 2-5 - SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. I | 1-3 - SSV Jahn Regensburg 2000 e.V. I | |
Höchstes Unentschieden: | 2-2 - TSV 1860 München e.V. I | 2-2 - Wacker München | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 66 | 40 | 26 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.67 | 4.44 | 2.89 |
Erzielte Tore | 37 | 25 | 12 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.06 | 2.78 | 1.33 |
Gegentore | 29 | 15 | 14 |
Gegentore pro Spiel : | 1.61 | 1.67 | 1.56 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 54364447 |
Zuschauer pro Spiel: | 41248 |
Zuschauerrekord: | 79000 |
Wenigste Zuschauer: | 250 |