Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

888
UEFA UEFA
Fußball Champions League 2019/20 Champions League 2019/20 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - Futbolniy Klub Shakhtar Donetsk

Shakhtar Donetsk
Adresse: Shakhtar Donetsk,
vul. Artema 86a,
Oblast Donezk,
83050 Donetsk,
Ukraine
 
Telefon: +380 (62) 387 0102
Fax: +380 (62) 387 0104
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: Shakhtar Donetsk
Vereinswebseite: http://www.shakhtar.com
Mannschaftsname: Futbolniy Klub Shakhtar Donetsk
Kurzname: Futbolniy Klub
Mannschaftswebseite: http://www.shakhtar.com

Zusatzangaben

Tipp:

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Gruppe Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2025 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Shakhtar Donetsk 33 1 3 1/0/0 2:0 0 0 0
2024/25 UEFA UEFA Champions-League Shakhtar Donetsk 27 8 7 2/1/5 8:16 39 21.31 0
2024/25 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 3 25 51 15/6/4 62:24 39 21.31 0
2024 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Shakhtar Donetsk 1 0 0 0/0/0 0:0 33 24.15 0
2023/24 UEFA UEFA Champions-League Shakhtar Donetsk 16 5 9 3/0/2 9:9 33 23.58 0
2023/24 UEFA UEFA Europa-League Shakhtar Donetsk 37 2 1 0/1/1 3:5 33 23.58 0
2023/24 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 2 32 74 23/5/4 67:24 33 23.58 0
2023 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Shakhtar Donetsk 113 13 14 3/5/5 26:33 0 0 0
2022/23 UEFA UEFA Champions-League Shakhtar Donetsk 20 6 6 1/3/2 8:10 37 23.57 0
2022/23 UEFA UEFA Europa-League Shakhtar Donetsk 27 4 7 2/1/1 9:13 37 23.54 0
2022/23 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 1 32 76 23/7/2 75:22 37 23.54 0
2022 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Shakhtar Donetsk 80 13 16 4/4/5 21:25 0 0 0
2021/22 UEFA UEFA Champions-League Shakhtar Donetsk 29 6 2 0/2/4 2:12 26 23.81 0
2021/22 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Shakhtar Donetsk 22 2 4 1/1/0 3:2 26 23.08 0
2021/22 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 2 17 41 13/2/2 43:10 26 23.81 0
2021 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Shakhtar Donetsk 151 6 8 2/2/2 7:5 44 22.7 0
2020/21 UEFA UEFA Champions-League Shakhtar Donetsk 19 6 8 2/2/2 5:12 42 23.57 0
2020/21 UEFA UEFA Europa-League Shakhtar Donetsk 37 4 6 2/0/2 4:5 42 23.57 0
2020/21 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 2 14 27 7/6/1 34:12 42 23.5 0
2020 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Shakhtar Donetsk 7 14 25 6/7/1 18:4 31 25.52 0
2019/20 UEFA UEFA Champions-League Shakhtar Donetsk 23 6 6 1/3/2 8:13 32 24.47 0
2019/20 UEFA UEFA Europa-League Shakhtar Donetsk 21 6 13 4/1/1 14:11 32 24.47 0
2019/20 UkraineKubok Ukraine Shakhtar Donetsk 28 1 0 0/0/1 1:2 32 24.31 0
2019/20 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 1 24 63 20/3/1 62:15 32 23.97 0
2019 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Shakhtar Donetsk 15 4 9 3/0/1 9:6 30 25.53 0
2018/19 UEFA UEFA Champions-League Shakhtar Donetsk 24 6 6 1/3/2 8:16 43 23.51 0
2018/19 UEFA UEFA Europa-League Shakhtar Donetsk 56 2 1 0/1/1 3:6 43 23.51 0
2018/19 UkraineKubok Ukraine Shakhtar Donetsk 3 3 7 2/1/0 8:3 43 23.51 0
2018/19 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 1 26 69 22/3/1 60:9 43 23.4 0
2018/19 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 1 10 26 8/2/0 21:2 43 23.51 0
2018 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Shakhtar Donetsk 331 2 0 0/0/2 1:3 32 25.38 0
2017/18 UEFA UEFA Champions-League Shakhtar Donetsk 13 6 12 4/0/2 9:9 32 24.81 0
2017/18 UkraineKubok Ukraine Shakhtar Donetsk 4 4 12 4/0/0 15:4 32 24.91 0
2017/18 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 1 26 57 18/3/5 57:24 32 24.72 0
2017 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Shakhtar Donetsk 247 4 10 3/1/0 8:4 1 -7 0
2016/17 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Shakhtar Donetsk 50 0 0 0/0/0 0:0 32 22.81 0
2016/17 UEFA UEFA Europa-League Shakhtar Donetsk 7 8 21 7/0/1 22:7 32 23.59 0
2016/17 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Shakhtar Donetsk 100 0 0 0/0/0 0:0 32 22.81 0
2016/17 UkraineKubok Ukraine Shakhtar Donetsk 2 5 12 4/0/1 10:3 32 23.56 0
2016/17 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 1 26 72 23/3/0 53:16 32 23.41 0
2016/17 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 2 10 20 6/2/2 19:10 32 23.59 0
2015/16 UEFA UEFA Champions-League Shakhtar Donetsk 29 6 3 1/0/5 7:14 34 22.79 0
2015/16 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Shakhtar Donetsk 39 0 0 0/0/0 0:0 34 22.03 0
2015/16 UEFA UEFA Europa-League Shakhtar Donetsk 12 8 17 5/2/1 16:7 34 22.74 0
2015/16 UkraineKubok Ukraine Shakhtar Donetsk 1 8 19 6/1/1 22:3 34 22.74 0
2015/16 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 2 34 82 26/4/4 104:33 34 22.71 0
2014/15 UEFA UEFA Champions-League Shakhtar Donetsk 14 8 10 2/4/2 15:11 31 24.16 0
2014/15 UkraineKubok Ukraine Shakhtar Donetsk 1 11 28 9/1/1 23:8 31 24.16 0
2014/15 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 2 30 63 19/6/5 77:25 31 24.16 0
2013/14 UEFA UEFA Champions-League Shakhtar Donetsk 19 6 8 2/2/2 7:6 34 21.15 0
2013/14 UEFA UEFA Europa-League Shakhtar Donetsk 49 0 0 0/0/0 0:0 34 20.59 0
2013/14 UkraineKubok Ukraine Shakhtar Donetsk 3 6 15 5/0/1 15:2 34 21.09 0
2013/14 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 1 32 73 23/4/5 71:29 34 21.12 0
2013 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Shakhtar Donetsk 31 20 42 13/3/4 38:16 0 0 0
2012/13 UEFA UEFA Champions-League Shakhtar Donetsk 13 48 80 24/8/16 96:64 42 25.14 0
2012/13 UkraineKubok Ukraine Shakhtar Donetsk 1 0 0 0/0/0 0:0 42 24.5 0
2012/13 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 1 34 89 28/5/1 93:19 42 25.17 0
2012 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Shakhtar Donetsk 99 35 77 21/14/0 42:21 0 0 0
2011/12 UEFA UEFA Champions-League Shakhtar Donetsk Gruppe G 4 6 5 1/2/3 6:8 45 23.44 0
2011/12 UkraineKubok Ukraine Shakhtar Donetsk 1 10 30 10/0/0 24:13 45 23.38 0
2011/12 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 1 38 100 32/4/2 99:25 45 23.38 0
2011 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Shakhtar Donetsk 42 100 160 50/10/40 190:160 0 0 0
2010/11 UEFA UEFA Champions-League Shakhtar Donetsk Gruppe H 1 6 15 5/0/1 12:6 41 23.29 0
2010/11 UkraineKubok Ukraine Shakhtar Donetsk 1 5 13 4/1/0 11:1 41 23.27 0
2010/11 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 1 32 78 25/3/4 57:18 41 23.22 0
2010 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Shakhtar Donetsk 18 84 252 84/0/0 264:24 0 0 0
2009/10 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Shakhtar Donetsk 37 2 2 0/2/0 2:2 39 22.62 0
2009/10 UEFA UEFA Europa-League Shakhtar Donetsk Gruppe J 1 6 13 4/1/1 14:3 39 23.26 0
2009/10 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Shakhtar Donetsk 9 8 24 8/0/0 20:0 39 22.62 0
2009/10 UkraineKubok Ukraine Shakhtar Donetsk 4 7 12 4/0/3 13:8 39 23.31 0
2009/10 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 1 18 49 16/1/1 31:3 39 23.26 0
2009 Sint EustatiusCIS Cup Russland Shakhtar Donetsk 10 3 3 1/0/2 3:9 0 0 0
2009 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Shakhtar Donetsk 156 60 70 20/10/30 100:110 0 0 0
2009 Sint EustatiusUhrencup Schweiz Shakhtar Donetsk 1 2 3 1/0/1 4:2 0 0 0
2008/09 UEFA UEFA Champions-League Shakhtar Donetsk Gruppe C 3 6 9 3/0/3 11:7 41 23.2 0
2008/09 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Shakhtar Donetsk 21 2 6 2/0/0 5:1 41 22.46 0
2008/09 UEFA UEFA Europa-League Shakhtar Donetsk 45 0 0 0/0/0 0:0 41 23.17 0
2008/09 UkraineKubok Ukraine Shakhtar Donetsk 2 11 30 10/0/1 23:8 41 23.2 0
2008/09 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 2 30 64 19/7/4 47:16 41 23.2 0
2008 Sint EustatiusChannel One Cup Israel Shakhtar Donetsk 1 3 7 2/1/0 8:3 0 0 0
2008 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Shakhtar Donetsk 1 70 210 70/0/0 203:63 0 0 0
2007/08 UEFA UEFA Champions-League Shakhtar Donetsk Gruppe D 4 6 6 2/0/4 6:11 35 24.06 0
2007/08 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Shakhtar Donetsk 10 4 9 3/0/1 7:3 35 23.31 0
2007/08 UkraineKubok Ukraine Shakhtar Donetsk 1 18 48 15/3/0 42:9 35 23.97 0
2007/08 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 1 34 86 28/2/4 87:27 35 24.03 0
2007 Sint EustatiusChannel One Cup Israel Shakhtar Donetsk 3 2 3 1/0/1 4:3 0 0 0
2007 Sint EustatiusCIS Cup Russland Shakhtar Donetsk 13 3 2 0/2/1 3:7 0 0 0
2007 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Shakhtar Donetsk 1 119 221 68/17/34 221:136 0 0 0
2006/07 UEFA UEFA Champions-League Shakhtar Donetsk Gruppe D 3 6 6 1/3/2 6:11 49 22.86 0
2006/07 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Shakhtar Donetsk 19 2 6 2/0/0 4:2 49 22.02 0
2006/07 UEFA UEFA Europa-League Shakhtar Donetsk 45 0 0 0/0/0 0:0 49 22.84 0
2006/07 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Shakhtar Donetsk 25 25 65 20/5/0 50:10 49 22.96 0
2006/07 UkraineKubok Ukraine Shakhtar Donetsk 2 8 20 6/2/0 18:2 49 22.88 0
2006/07 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 2 30 63 19/6/5 57:20 49 22.96 0
2006 Sint EustatiusChannel One Cup Israel Shakhtar Donetsk 1 2 6 2/0/0 5:2 0 0 0
2006 Sint EustatiusCIS Cup Russland Shakhtar Donetsk 6 4 6 2/0/2 9:7 0 0 0
2005/06 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Shakhtar Donetsk 52 2 1 0/1/1 1:3 32 21.84 0
2005/06 UEFA UEFA Europa-League Shakhtar Donetsk Gruppe G 2 4 9 3/0/1 4:1 32 22.59 0
2005/06 UkraineKubok Ukraine Shakhtar Donetsk 11 3 6 2/0/1 8:4 32 22.53 0
2005/06 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 1 30 75 23/6/1 64:14 32 22.59 0
2004/05 UEFA UEFA Champions-League Shakhtar Donetsk Gruppe F 3 6 6 2/0/4 5:9 34 22.71 0
2004/05 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Shakhtar Donetsk 3 4 10 3/1/0 10:4 34 22 0
2004/05 UEFA UEFA Europa-League Shakhtar Donetsk 50 0 0 0/0/0 0:0 34 22.71 0
2004/05 UkraineKubok Ukraine Shakhtar Donetsk 2 6 13 4/1/1 11:3 34 22.74 0
2004/05 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 1 32 83 27/2/3 64:19 34 22.82 0
2003/04 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Shakhtar Donetsk 8 4 7 2/1/1 4:3 34 21.21 0
2003/04 UEFA UEFA Europa-League Shakhtar Donetsk 21 0 0 0/0/0 0:0 34 22 0
2003/04 UkraineKubok Ukraine Shakhtar Donetsk 1 6 16 5/1/0 11:1 34 22.03 0
2003/04 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 2 30 70 22/4/4 62:19 34 22.06 0
2003 Sint EustatiusCIS Cup Russland Shakhtar Donetsk 12 3 1 0/1/2 2:5 0 0 0
2002/03 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Shakhtar Donetsk 48 2 1 0/1/1 2:5 28 23.07 0
2002/03 UEFA UEFA Europa-League Shakhtar Donetsk 23 0 0 0/0/0 0:0 28 23.82 0
2002/03 UkraineKubok Ukraine Shakhtar Donetsk 2 6 11 3/2/1 14:6 28 23.82 0
2002/03 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 2 30 70 22/4/4 61:24 28 23.86 0
2001/02 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Shakhtar Donetsk 30 4 3 1/0/3 5:7 22 23.91 0
2001/02 UEFA UEFA Europa-League Shakhtar Donetsk 17 0 0 0/0/0 0:0 22 24.73 0
2001/02 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Shakhtar Donetsk 1 0 0 0/0/0 0:0 22 23.91 0
2001/02 UkraineKubok Ukraine Shakhtar Donetsk 2 7 12 4/0/3 12:8 22 24.86 0
2001/02 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 1 26 66 20/6/0 49:10 22 24.86 0
2000/01 UEFA UEFA Champions-League Shakhtar Donetsk 26 6 6 2/0/4 10:15 35 20.91 0
2000/01 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Shakhtar Donetsk 7 4 9 3/0/1 11:3 35 20.06 0
2000/01 UEFA UEFA Europa-League Shakhtar Donetsk 21 0 0 0/0/0 0:0 35 20.91 0
2000/01 UkraineKubok Ukraine Shakhtar Donetsk 3 5 15 5/0/0 14:4 35 20.91 0
2000/01 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 2 26 63 19/6/1 71:21 35 20.91 0
1999/00 UEFA UEFA Europa-League Shakhtar Donetsk 22 0 0 0/0/0 0:0 33 24.48 0
1999/00 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Shakhtar Donetsk 7 0 0 0/0/0 0:0 33 23.76 0
1999/00 UkraineKubok Ukraine Shakhtar Donetsk 6 3 7 2/1/0 7:1 33 24.48 0
1999/00 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 2 30 66 21/3/6 60:16 33 24.52 0
1998/99 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Shakhtar Donetsk 6 0 0 0/0/0 0:0 32 22.03 0
1998/99 UkraineKubok Ukraine Shakhtar Donetsk 5 6 10 3/1/2 11:7 32 22.84 0
1998/99 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 2 30 65 20/5/5 70:25 32 22.84 0
1997/98 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Shakhtar Donetsk 5 2 0 0/0/2 2:5 30 24.07 0
1997/98 UEFA UEFA Europapokal Quali. der Pokalsieger Shakhtar Donetsk 5 0 0 0/0/0 0:0 30 23.3 0
1997/98 UkraineKubok Ukraine Shakhtar Donetsk 22 4 7 2/1/1 9:6 30 24.07 0
1997/98 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 2 30 67 20/7/3 61:25 30 24.07 0
1996/97 UkraineKubok Ukraine Shakhtar Donetsk 1 7 19 6/1/0 12:3 23 24.61 0
1996/97 UEFA UEFA UI-Cup Shakhtar Donetsk Gruppe 7 0 0 0 0 0 0 0 0
1996/97 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 2 30 62 19/5/6 72:28 23 24.61 0
1995/96 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Shakhtar Donetsk 1 0 0 0/0/0 0:0 29 22.1 0
1995/96 UEFA UEFA Europapokal Quali. der Pokalsieger Shakhtar Donetsk 5 0 0 0/0/0 0:0 29 21.34 0
1995/96 UkraineKubok Ukraine Shakhtar Donetsk 8 4 8 2/2/0 5:2 29 22.1 0
1995/96 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 10 34 45 13/6/15 44:43 29 22.14 0
1995 Sint EustatiusCIS Cup Russland Shakhtar Donetsk 5 3 6 2/0/1 6:3 0 0 0
1994/95 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Shakhtar Donetsk 3 0 0 0/0/0 0:0 25 23.36 0
1994/95 UkraineKubok Ukraine Shakhtar Donetsk 1 9 20 6/2/1 20:5 25 24.08 0
1994/95 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 4 34 62 18/8/8 52:29 25 24.08 0
1993/94 UkraineKubok Ukraine Shakhtar Donetsk 13 2 1 0/1/1 2:3 0 0 0
1993/94 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 2 68 138 40/18/10 128:64 0 0 0
1992/93 UkraineKubok Ukraine Shakhtar Donetsk 30 2 1 0/1/1 4:5 0 0 0
1992/93 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 4 30 45 11/12/7 44:32 0 0 0
1992 UkraineKubok Ukraine Shakhtar Donetsk 6 4 6 2/0/2 8:2 0 0 0
1992 UkraineVisha Liga Ukraine Shakhtar Donetsk 2 18 36 10/6/2 31:10 0 0 0
1991/92 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 24 2 4 1/1/0 2:0 0 0 0
1991 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 15 30 32 6/14/10 33:41 0 0 0
1990/91 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 23 2 4 1/1/0 3:2 0 0 0
1990 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 9 24 28 6/10/8 23:31 0 0 0
1989/90 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 12 1 3 1/0/0 4:2 0 0 0
1989 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 11 30 32 9/5/16 24:36 0 0 0
1988/89 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 7 3 4 1/1/1 7:6 0 0 0
1988 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 10 20 29 8/5/7 29:23 0 0 0
1987/88 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 35 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1987 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 11 22 28 8/4/10 25:30 0 0 0
1986/87 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 58 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1986 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 3 24 32 8/8/8 37:33 0 0 0
1985/86 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 3 4 7 2/1/1 9:5 0 0 0
1985 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 9 29 38 10/8/11 46:44 0 0 0
1984/85 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 2 4 9 3/0/1 8:5 0 0 0
1984 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 35 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1984 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 8 31 37 10/7/14 47:45 0 0 0
1983/84 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Shakhtar Donetsk 2 2 6 2/0/0 3:1 7 17.29 0
1983 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 1 4 10 3/1/0 8:4 0 0 0
1983 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 13 24 37 12/1/11 43:33 0 0 0
1982 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 15 1 3 1/0/0 3:1 0 0 0
1982 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 15 27 30 8/6/13 35:53 0 0 0
1980/81 UEFA UEFA Europa-League Shakhtar Donetsk 23 0 0 0/0/0 0:0 6 26.33 0
1980 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 3 3 9 3/0/0 7:4 0 0 0
1980 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 5 27 42 12/6/9 44:36 0 0 0
1979/80 UEFA UEFA Europa-League Shakhtar Donetsk 21 0 0 0/0/0 0:0 8 25 0
1978/79 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Shakhtar Donetsk 5 0 0 0/0/0 0:0 24 22.13 0
1978 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 30 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1978 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 2 26 44 13/5/8 35:29 0 0 0
1977 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 19 1 1 0/1/0 1:1 0 0 0
1977 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 5 22 33 8/9/5 30:24 0 0 0
1976/77 UEFA UEFA Europa-League Shakhtar Donetsk 13 2 3 1/0/1 1:3 21 21.43 0
1976 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 14 1 3 1/0/0 1:0 0 0 0
1976 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 15 9 12 4/0/5 9:9 0 0 0
1976 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 8 11 19 6/1/4 13:16 0 0 0
1975 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 24 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1975 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 3 23 41 12/5/6 39:22 0 0 0
1974 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 7 1 3 1/0/0 3:2 0 0 0
1974 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 8 24 31 8/7/9 31:33 0 0 0
1973 UDSSRFirst League UDSSR Shakhtar Donetsk 3 20 29 8/5/7 38:39 0 0 0
1973 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 16 1 0 0/0/1 2:3 0 0 0
1973 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 9 18 31 10/1/7 28:23 0 0 0
1972 UDSSRFirst League UDSSR Shakhtar Donetsk 14 11 18 4/6/1 22:15 0 0 0
1972 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 19 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1971 UDSSRFirst League UDSSR Shakhtar Donetsk 10 20 23 5/8/7 30:34 0 0 0
1971 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 9 3 2 0/2/1 4:5 0 0 0
1971 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 9 16 19 6/1/9 15:18 0 0 0
1970 UDSSRFirst League UDSSR Shakhtar Donetsk 6 16 22 5/7/4 28:29 0 0 0
1970 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 56 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1970 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 9 24 32 9/5/10 32:44 0 0 0
1967/68 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 30 2 3 1/0/1 5:4 0 0 0
1966/67 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 67 1 0 0/0/1 2:3 0 0 0
1966 UDSSRFirst League UDSSR Shakhtar Donetsk 1 1 3 1/0/0 3:2 0 0 0
1966 UDSSRFirst League UDSSR Shakhtar Donetsk 7 9 16 5/1/3 20:15 0 0 0
1966 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 6 15 23 7/2/6 18:18 0 0 0
1965/66 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 42 1 3 1/0/0 3:1 0 0 0
1963 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 4 4 9 3/0/1 9:5 0 0 0
1963 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 13 22 31 9/4/9 24:25 0 0 0
1962 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 5 3 9 3/0/0 8:2 0 0 0
1962 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 8 7 10 3/1/3 10:11 0 0 0
1962 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 2 15 28 8/4/3 32:19 0 0 0
1961 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 1 3 9 3/0/0 9:4 0 0 0
1961 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 3 9 17 5/2/2 23:14 0 0 0
1961 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 6 14 22 7/1/6 22:19 0 0 0
1960 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 3 8 10 3/1/4 9:12 0 0 0
1960 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 6 17 19 5/4/8 24:35 0 0 0
1960 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1959/60 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 10 4 9 3/0/1 9:3 0 0 0
1959 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 11 16 14 3/5/8 23:33 0 0 0
1958 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 53 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1958 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 5 13 20 6/2/5 15:19 0 0 0
1954 UDSSRFirst League UDSSR Shakhtar Donetsk 1 5 13 4/1/0 10:1 0 0 0
1954 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 7 4 7 2/1/1 8:5 0 0 0
1950 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 11 3 6 2/0/1 13:4 0 0 0
1950 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 8 23 28 8/4/11 33:44 0 0 0
1946 UDSSRFirst League UDSSR Shakhtar Donetsk 11 6 7 2/1/3 11:10 0 0 0
1938 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 18 4 9 3/0/1 14:6 0 0 0
1938 UDSSRVysshaja Liga UDSSR Shakhtar Donetsk 4 12 24 7/3/2 31:19 0 0 0
1936 UDSSRCup UDSSR Shakhtar Donetsk 61 1 0 0/0/1 0:3 0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
Freundschaftsspiele Vereine 570 368 / 78 / 124 1200 : 620
UEFA Champions-League 159 59 / 33 / 67 238 : 259
Visha Liga Ukraine 1032 718 / 182 / 132 2209 : 762
UEFA Europa-League 46 28 / 7 / 11 90 : 61
UEFA Champions-League Qualifikation 32 17 / 7 / 8 54 : 35
Kubok Ukraine 171 125 / 23 / 23 373 : 126
UEFA Europa-League Qualifikation 8 8 / 0 / 0 20 : 0
CIS Cup Russland 16 5 / 3 / 8 23 : 31
Uhrencup Schweiz 2 1 / 0 / 1 4 : 2
Channel One Cup Israel 7 5 / 1 / 1 17 : 8
UEFA Europapokal der Pokalsieger 4 2 / 0 / 2 5 : 6
UEFA Europapokal Quali. der Pokalsieger 0 0 / 0 / 0 0 : 0
UEFA UI-Cup 0 0 / 0 / 0 0 : 0
Cup UDSSR 63 39 / 9 / 15 144 : 84
Vysshaja Liga UDSSR 632 244 / 141 / 247 882 : 891
First League UDSSR 88 34 / 29 / 25 162 : 145

Trainingszeiten

Tipp:


Keine Trainingszeiten vorhanden!

Wochentag Beginn Ende Ort Hinweis



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 5.738833 ] Sekunden

CB Login module (2)