Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

AUT
Österreich Österreich
Fußball Bundesliga 1986/87 Oberes Play-Off Bundesliga 1986/87 Oberes Play-Off Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - Fussballklub Austria Wien

Austria Wien
Adresse: Austria Wien,
Fischhofgasse 14,
Wien,
1100 Wien,
Österreich
 
Telefon: +43 (1) 688 0150
Fax: +43 (1) 688 0150 380
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: Austria Wien
Vereinswebseite: http://www.fk-austria.at
Mannschaftsname: Fussballklub Austria Wien
Kurzname: Fu
Mannschaftswebseite: http://www.fk-austria.at

Beschreibung Projektteam

Beschreibung Stammdaten Team


Zusatzangaben

Tipp:

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2024/25 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 2 22 46 14/4/4 36:19 39 23.67 0
2024/25 UEFA UEFA Europa Conference League Qualifikation Austria Wien 51 0 0 0/0/0 0:0 39 23.15 0
2024/25 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 4 3 9 3/0/0 10:2 39 23.54 0
2024 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Austria Wien 1 0 0 0/0/0 0:0 30 24.03 0
2023/24 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 7 22 33 9/6/7 25:22 31 22.52 0
2023/24 UEFA UEFA Europa Conference League Qualifikation Austria Wien 61 0 0 0/0/0 0:0 31 21.97 0
2023/24 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 5 4 9 3/0/1 12:2 31 22.45 0
2023 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Austria Wien 66 10 19 5/4/1 19:14 0 0 0
2022/23 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 4 22 35 10/5/7 37:31 32 23.28 0
2022/23 UEFA UEFA Europa Conference League Austria Wien 35 6 2 0/2/4 2:15 32 23.5 0
2022/23 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Austria Wien 15 0 0 0/0/0 0:0 32 22.81 0
2022/23 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 10 3 6 2/0/1 13:3 32 23.41 0
2022 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Austria Wien 128 6 13 4/1/1 33:7 33 22.55 0
2021/22 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 4 22 33 8/9/5 31:23 40 21.88 0
2021/22 UEFA UEFA Europa Conference League Qualifikation Austria Wien 109 2 1 0/1/1 2:3 40 21.28 0
2021/22 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 17 2 3 1/0/1 8:5 40 22.03 0
2021 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Austria Wien 75 5 12 4/0/1 17:5 31 24.84 0
2020/21 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 8 22 25 6/7/9 31:32 32 24.09 0
2020/21 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 6 4 9 3/0/1 13:6 32 24.28 0
2020 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Austria Wien 3 17 33 8/9/0 35:5 0 0 0
2019/20 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 7 22 25 5/10/7 33:36 32 23.28 0
2019/20 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Austria Wien 15 0 0 0/0/0 0:0 32 22.81 0
2019/20 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 19 2 3 1/0/1 11:5 32 23.5 0
2019 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Austria Wien 41 5 6 2/0/3 5:7 0 0 0
2018/19 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 5 22 30 9/3/10 29:28 29 22.79 0
2018/19 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 5 4 9 3/0/1 10:3 29 23 0
2018 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Austria Wien 10 7 9 2/3/2 17:12 32 24.13 0
2017/18 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 7 36 43 12/7/17 51:55 32 23.78 0
2017/18 UEFA UEFA Europa-League Austria Wien 47 6 5 1/2/3 9:16 32 23.66 0
2017/18 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Austria Wien 81 2 3 1/0/1 2:2 32 22.91 0
2017/18 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 10 2 6 2/0/0 7:3 32 23.78 0
2017 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Austria Wien 42 18 26 8/2/8 64:31 30 23.97 0
2016/17 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 2 36 63 20/3/13 72:50 31 22.68 0
2016/17 UEFA UEFA Europa-League Austria Wien 44 6 5 1/2/3 11:14 31 22.68 0
2016/17 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Austria Wien 100 0 0 0/0/0 0:0 31 21.77 0
2016/17 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 2 1 3 1/0/0 6:0 31 21.81 0
2016 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Austria Wien 29 6 16 5/1/0 17:7 0 0 0
2015/16 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 3 36 59 17/8/11 65:48 27 23.85 0
2015/16 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 3 5 12 4/0/1 15:6 27 23.85 0
2015 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Austria Wien 368 3 4 1/1/1 5:1 0 0 0
2014/15 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 7 36 43 10/13/13 45:51 33 22.79 0
2014/15 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 2 6 15 5/0/1 22:2 33 22.79 0
2014 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Austria Wien 236 0 0 0/0/0 0:0 31 24.71 0
2013/14 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 2 1 3 1/0/0 2:0 33 22.03 0
2013/14 UEFA UEFA Champions-League Austria Wien 24 6 5 1/2/3 5:10 33 22.12 0
2013/14 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Austria Wien 5 0 0 0/0/0 0:0 33 21.3 0
2013/14 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 1 0 0 0/0/0 0:0 33 22.09 0
2013 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Austria Wien 382 7 9 2/3/2 10:8 0 0 0
2012/13 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 1 40 92 28/8/4 92:32 31 23.16 0
2012/13 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 2 6 12 4/0/2 12:5 31 23.19 0
2012 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Austria Wien 83 28 84 28/0/0 77:7 0 0 0
2011/12 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 4 40 60 15/15/10 58:48 34 21.12 0
2011/12 UEFA UEFA Europa-League Austria Wien 4 8 8 2/2/4 12:17 34 21.06 0
2011/12 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Austria Wien 36 6 9 3/0/3 9:6 34 20.41 0
2011/12 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 1 0 0 0/0/0 0:0 34 21.15 0
2010/11 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 3 36 61 17/10/9 65:37 28 24.86 0
2010/11 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Austria Wien 7 0 0 0/0/0 0:0 28 24.14 0
2010/11 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 6 3 6 2/0/1 5:5 28 24.89 0
2010 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Austria Wien 116 72 120 36/12/24 132:108 0 0 0
2009/10 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 2 36 75 23/6/7 60:34 29 25.14 0
2009/10 UEFA UEFA Europa-League Austria Wien 4 6 2 0/2/4 4:16 29 25.14 0
2009/10 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Austria Wien 20 8 16 4/4/0 20:16 29 24.41 0
2009/10 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 13 4 6 2/0/2 10:2 29 25.14 0
2008/09 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 3 36 62 17/11/8 59:46 28 25.54 0
2008/09 UEFA UEFA Europa-League Austria Wien 45 0 0 0/0/0 0:0 28 25.43 0
2008/09 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Austria Wien 3 0 0 0/0/0 0:0 28 24.68 0
2008/09 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 1 7 21 7/0/0 23:6 28 25.43 0
2008 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Austria Wien 17 63 119 35/14/14 77:56 0 0 0
2007/08 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 3 36 58 15/13/8 46:33 27 25.96 0
2007/08 UEFA UEFA Europa-League Austria Wien 5 4 1 0/1/3 1:6 27 26 0
2007/08 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Austria Wien 1 0 0 0/0/0 0:0 27 25.3 0
2007 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Austria Wien 209 17 17 0/17/0 0:0 0 0 0
2006/07 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 7 36 45 11/12/13 43:43 36 22.31 0
2006/07 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Austria Wien 55 2 1 0/1/1 1:4 36 21.56 0
2006/07 UEFA UEFA Europa-League Austria Wien 5 4 0 0/0/4 1:9 36 22.31 0
2006/07 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Austria Wien 48 20 45 15/0/5 30:15 36 22.44 0
2006/07 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 2 2 6 2/0/0 7:3 36 22.31 0
2005/06 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 1 36 67 19/10/7 51:33 33 25.79 0
2005/06 UEFA UEFA Europa-League Austria Wien 42 0 0 0/0/0 0:0 33 25.79 0
2005/06 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Austria Wien 1 0 0 0/0/0 0:0 33 25.03 0
2005/06 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 16 0 0 0/0/0 0:0 33 25.79 0
2004/05 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 3 48 93 26/15/7 92:35 30 25.4 0
2004/05 UEFA UEFA Europa-League Austria Wien 3 4 7 2/1/1 4:3 30 25.37 0
2004/05 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Austria Wien 3 0 0 0/0/0 0:0 30 24.6 0
2004/05 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 7 1 3 1/0/0 6:0 30 25.43 0
2003/04 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 2 36 71 21/8/7 63:31 26 25.38 0
2003/04 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Austria Wien 52 2 1 0/1/1 0:1 26 24.65 0
2003/04 UEFA UEFA Europa-League Austria Wien 21 0 0 0/0/0 0:0 26 25.38 0
2003/04 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 18 0 0 0/0/0 0:0 26 25.38 0
2002/03 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 1 36 70 21/7/8 59:28 33 23 0
2002/03 UEFA UEFA Europa-League Austria Wien 23 0 0 0/0/0 0:0 33 23 0
2002/03 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 1 0 0 0/0/0 0:0 33 23 0
2001/02 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 4 36 53 14/11/11 53:38 31 25.77 0
2001/02 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 7 3 6 2/0/1 10:3 31 25.77 0
2000/01 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 5 36 50 14/8/14 47:43 32 24.25 0
2000/01 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 1 2 3 1/0/1 5:4 32 24.25 0
2000/01 UEFA UEFA UI-Cup Austria Wien 16 0 0 0/0/0 0:0 32 23.47 0
1999/00 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 4 36 54 16/6/14 49:44 32 24.09 0
1999/00 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 10 4 9 3/0/1 7:3 32 24 0
1999/00 UEFA UEFA UI-Cup Austria Wien 9 0 0 0/0/0 0:0 32 23.22 0
1998/99 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 7 36 50 13/11/12 41:44 44 22.3 0
1998/99 UEFA UEFA UI-Cup Austria Wien 43 2 1 0/1/1 2:3 44 21.39 0
1997/98 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 7 36 40 10/10/16 39:54 39 20.97 0
1997/98 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 14 1 0 0/0/1 0:1 39 21.03 0
1997/98 UEFA UEFA UI-Cup Austria Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
1996/97 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 6 36 46 12/10/14 41:51 31 23.32 0
1996/97 UEFA UEFA UI-Cup Austria Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
1995/96 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 5 36 51 14/9/13 42:35 27 22.44 0
1995/96 UEFA UEFA Europa-League Austria Wien 19 0 0 0/0/0 0:0 27 22.44 0
1995/96 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Austria Wien 1 2 6 2/0/0 9:1 27 21.67 0
1994/95 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 4 36 59 16/11/9 58:38 29 22.52 0
1994/95 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Austria Wien 3 0 0 0/0/0 0:0 29 22.45 0
1994/95 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 7 2 3 1/0/1 3:2 29 22.45 0
1994 UEFA UEFA UI-Cup Austria Wien 16 16 24 4/12/0 28:12 0 0 0
1993/94 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 2 36 71 22/5/9 63:39 25 25 0
1993/94 UEFA UEFA Champions-League Austria Wien 9 0 0 0/0/0 0:0 25 24.92 0
1993/94 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 1 2 6 2/0/0 9:0 25 25 0
1993 UEFA UEFA UI-Cup Austria Wien 8 8 18 6/0/2 14:4 0 0 0
1992/93 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 1 22 40 12/4/6 47:25 26 17.62 0
1992/93 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 1 14 32 10/2/2 34:10 26 18.12 0
1992/93 UEFA UEFA Champions-League Austria Wien 11 4 6 2/0/2 8:7 26 18.04 0
1992/93 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 7 3 3 1/0/2 1:4 26 18.12 0
1991/92 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 2 22 47 14/5/3 51:21 23 24.78 0
1991/92 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 2 14 23 7/2/5 22:15 23 25.26 0
1991/92 UEFA UEFA Champions-League Austria Wien 11 0 0 0/0/0 0:0 23 25.26 0
1991/92 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 1 4 12 4/0/0 14:2 23 25.26 0
1991 UEFA UEFA UI-Cup Austria Wien 9 18 36 12/0/6 27:18 0 0 0
1990/91 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 2 22 42 12/6/4 48:21 28 21.11 0
1990/91 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 1 14 31 10/1/3 24:12 28 21.64 0
1990/91 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Austria Wien 1 2 4 1/1/0 2:0 28 21.54 0
1989/90 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 2 22 45 14/3/5 50:25 22 20.86 0
1989/90 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 3 14 20 6/2/6 20:21 22 21.27 0
1989/90 UEFA UEFA Europa-League Austria Wien 20 0 0 0/0/0 0:0 22 21.27 0
1989/90 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 1 4 12 4/0/0 8:1 22 21.27 0
1988/89 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 3 22 42 12/6/4 54:26 24 21.58 0
1988/89 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 4 14 22 6/4/4 22:18 24 22.13 0
1988/89 UEFA UEFA Europa-League Austria Wien 10 2 3 1/0/1 5:4 24 22.08 0
1988/89 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 4 3 6 2/0/1 7:6 24 22.08 0
1987/88 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 2 22 39 11/6/5 47:27 23 21.7 0
1987/88 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 1 14 26 8/2/4 36:20 23 22.3 0
1987/88 UEFA UEFA Europa-League Austria Wien 20 0 0 0/0/0 0:0 23 22.17 0
1987/88 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 14 1 0 0/0/1 3:5 23 22.26 0
1986/87 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 1 22 47 14/5/3 57:28 23 21.7 0
1986/87 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 2 14 26 7/5/2 29:12 23 22.39 0
1986/87 UEFA UEFA Champions-League Austria Wien 8 8 14 4/2/2 14:6 23 22.3 0
1986/87 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 9 2 0 0/0/2 4:3 23 22.35 0
1985/86 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 1 22 58 19/1/2 67:12 25 21.08 0
1985/86 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 1 14 26 7/5/2 32:16 25 21.56 0
1985/86 UEFA UEFA Champions-League Austria Wien 13 12 16 4/4/4 28:30 25 21.48 0
1985/86 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 1 4 12 4/0/0 14:5 25 21.48 0
1984/85 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 1 30 79 25/4/1 85:17 27 22.93 0
1984/85 UEFA UEFA Champions-League Austria Wien 6 20 32 8/8/4 44:36 27 22.93 0
1984/85 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 2 5 12 4/0/1 24:8 27 23 0
1983/84 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 1 30 68 21/5/4 85:29 22 25 0
1983/84 UEFA UEFA Europa-League Austria Wien 9 4 5 1/2/1 5:6 22 25 0
1983/84 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 1 6 12 4/0/2 20:5 22 24.95 0
1982/83 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 1 30 70 22/4/4 76:27 22 22.23 0
1982/83 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Austria Wien 4 0 0 0/0/0 0:0 22 22.05 0
1982/83 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 11 1 0 0/0/1 1:3 22 22.05 0
1981/82 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 2 36 62 18/8/10 54:32 29 17.9 0
1981/82 UEFA UEFA Champions-League Austria Wien 14 12 10 2/4/6 10:12 29 17.9 0
1981/82 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 1 5 15 5/0/0 15:8 29 17.9 0
1980/81 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 1 36 66 20/6/10 77:46 25 19.76 0
1980/81 UEFA UEFA Champions-League Austria Wien 21 4 2 0/2/2 0:2 25 19.68 0
1980/81 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 9 1 0 0/0/1 1:2 25 19.68 0
1979/80 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 1 36 70 20/10/6 84:39 23 21 0
1979/80 UEFA UEFA Champions-League Austria Wien 23 2 1 0/1/1 3:4 23 21 0
1979/80 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 1 5 12 4/0/1 11:3 23 21.04 0
1978/79 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 1 36 80 25/5/6 88:44 26 22.96 0
1978/79 UEFA UEFA Champions-League Austria Wien 4 28 38 10/8/10 36:22 26 22.92 0
1977/78 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 1 36 79 23/10/3 77:34 23 20.39 0
1977/78 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Austria Wien 4 2 2 0/2/0 1:1 23 20.39 0
1977/78 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 3 3 6 2/0/1 9:4 23 20.39 0
1976/77 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 3 36 64 19/7/10 72:44 21 16.95 0
1976/77 UEFA UEFA Champions-League Austria Wien 19 4 6 2/0/2 2:6 21 16.9 0
1976/77 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 1 5 15 5/0/0 22:0 21 16.95 0
1975/76 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 1 36 73 21/10/5 77:29 19 23.89 0
1974/75 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 4 36 51 14/9/13 59:52 20 23.65 0
1974/75 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Austria Wien 3 0 0 0/0/0 0:0 20 23.55 0
1974 UEFA UEFA UI-Cup Austria Wien 28 18 21 6/3/9 18:36 0 0 0
1973/74 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 4 32 55 16/7/9 59:37 23 24.57 0
1973/74 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 1 7 19 6/1/0 21:6 23 24.61 0
1972/73 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 10 30 38 11/5/14 53:43 24 22.92 0
1972/73 UEFA UEFA Europa-League Austria Wien 20 2 0 0/0/2 1:10 24 22.88 0
1972/73 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 6 3 4 1/1/1 3:3 24 22.88 0
1971/72 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 1 28 55 17/4/7 49:34 22 24.14 0
1971/72 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Austria Wien 3 2 4 1/1/0 2:1 22 24.05 0
1971/72 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 4 3 6 2/0/1 7:8 22 24.09 0
1971 UEFA UEFA UI-Cup Austria Wien 14 30 45 15/0/15 70:60 0 0 0
1970/71 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 11 30 39 10/9/11 43:45 23 21.3 0
1970/71 UEFA UEFA Champions-League Austria Wien 23 6 0 0/0/6 3:12 23 21.22 0
1970/71 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Austria Wien 1 2 3 1/0/1 4:3 23 20.39 0
1970/71 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 1 4 12 4/0/0 9:2 23 21.3 0
1969/70 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 1 30 64 19/7/4 63:31 20 26.4 0
1969/70 UEFA UEFA Champions-League Austria Wien 25 6 0 0/0/6 6:15 20 26.3 0
1969/70 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 11 1 0 0/0/1 0:1 20 26.35 0
1968/69 ÖsterreichBundesliga Österreich Austria Wien 1 28 65 19/8/1 80:35 22 26.18 0
1968/69 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 3 3 6 2/0/1 4:3 22 26.09 0
1967/68 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Austria Wien 1 0 0 0/0/0 0:0 19 20.11 0
1967/68 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 5 2 3 1/0/1 5:4 19 20.11 0
1966/67 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 1 6 13 4/1/1 10:5 20 23.9 0
1965/66 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 3 3 6 2/0/1 7:3 21 23.62 0
1964/65 ÖsterreichStaatsliga Österreich Austria Wien 7 26 28 9/10/7 29:28 0 0 0
1963/64 UEFA UEFA Champions-League Austria Wien 31 2 0 0/0/2 0:2 25 20.64 0
1963/64 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 2 5 10 3/1/1 10:6 25 20.64 0
1963/64 ÖsterreichStaatsliga Österreich Austria Wien 2 26 37 17/3/6 61:36 25 20.64 0
1962/63 UEFA UEFA Champions-League Austria Wien 9 8 18 6/0/2 20:20 20 20.35 0
1962/63 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 1 4 12 4/0/0 9:5 20 20.35 0
1962/63 ÖsterreichStaatsliga Österreich Austria Wien 1 30 46 21/4/5 79:28 20 20.35 0
1961/62 UEFA UEFA Champions-League Austria Wien 11 18 18 3/9/6 18:36 24 20.29 0
1961/62 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 1 4 12 4/0/0 14:3 24 20.42 0
1961/62 ÖsterreichStaatsliga Österreich Austria Wien 1 26 42 19/4/3 65:23 24 20.42 0
1960/61 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Austria Wien 1 0 0 0/0/0 0:0 23 20.22 0
1960/61 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 8 1 0 0/0/1 2:3 23 20.26 0
1960/61 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 8 1 0 0/0/1 2:3 23 20.26 0
1960/61 ÖsterreichStaatsliga Österreich Austria Wien 1 28 41 18/5/5 76:34 23 20.26 0
1960/61 ÖsterreichStaatsliga Österreich Austria Wien 1 28 41 18/5/5 76:34 23 20.26 0
1960 Sint EustatiusMitropa Cup Austria Wien 17 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1959/60 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 1 4 12 4/0/0 16:5 21 19.9 0
1959/60 ÖsterreichStaatsliga Österreich Austria Wien 5 26 30 12/6/8 67:49 21 19.9 0
1958/59 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 5 2 3 1/0/1 4:2 20 20.8 0
1958/59 ÖsterreichStaatsliga Österreich Austria Wien 4 26 31 12/7/7 63:47 20 20.8 0
1957/58 ÖsterreichStaatsliga Österreich Austria Wien 8 26 25 11/3/12 63:52 0 0 0
1956/57 ÖsterreichStaatsliga Österreich Austria Wien 3 26 38 18/2/6 68:41 0 0 0
1955/56 ÖsterreichStaatsliga Österreich Austria Wien 4 25 33 15/3/7 75:46 0 0 0
1954/55 ÖsterreichStaatsliga Österreich Austria Wien 5 26 33 13/7/6 68:49 0 0 0
1953/54 ÖsterreichStaatsliga Österreich Austria Wien 2 26 38 16/6/4 73:43 0 0 0
1952/53 ÖsterreichStaatsliga Österreich Austria Wien 2 26 43 20/3/3 106:38 19 26.05 0
1951/52 ÖsterreichStaatsliga Österreich Austria Wien 1 16 28 14/0/2 67:22 0 0 0
1950/51 ÖsterreichStaatsliga Österreich Austria Wien 3 24 32 14/4/6 89:49 0 0 0
1949/50 ÖsterreichStaatsliga Österreich Austria Wien 1 24 38 18/2/4 92:37 0 0 0
1948/49 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 1 3 9 3/0/0 16:5 17 24.94 0
1948/49 ÖsterreichWiener Liga Österreich Austria Wien 1 17 25 12/1/4 56:25 17 24.76 0
1947/48 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 1 3 9 3/0/0 19:1 19 16.11 0
1947/48 ÖsterreichWiener Liga Österreich Austria Wien 3 18 22 9/4/5 74:36 19 15.95 0
1946/47 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 2 4 9 3/0/1 22:7 19 16.47 0
1946/47 ÖsterreichWiener Liga Österreich Austria Wien 7 10 9 3/3/4 22:15 19 15.84 0
1945/46 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 7 2 3 1/0/1 2:2 16 20.13 0
1945/46 ÖsterreichWiener Liga Österreich Austria Wien 2 22 34 15/4/3 102:32 16 20.13 0
1944/45 ÖsterreichGauliga Österreich Austria Wien 7 1 0 0/0/1 0:1 17 14.76 0
1943/44 ÖsterreichGauliga Österreich Austria Wien 3 14 21 7/0/7 30:36 0 0 0
1942/43 ÖsterreichGauliga Österreich Austria Wien 5 19 35 11/2/6 50:46 16 20.44 0
1941/42 ÖsterreichGauliga Österreich Austria Wien 5 17 23 5/8/4 35:26 20 5.05 0
1941 DeutschlandDFB Pokal Austria Wien 6 4 6 3/0/1 20:8 18 20.67 0
1940/41 ÖsterreichGauliga Österreich Austria Wien 2 15 29 9/2/4 53:16 24 -5.75 0
1939/40 ÖsterreichGauliga Österreich Austria Wien 6 11 15 5/0/6 29:31 0 0 0
1938/39 ÖsterreichGauliga Österreich Austria Wien 6 13 20 6/2/5 34:28 0 0 0
1938 DeutschlandDFB Pokal Austria Wien 39 1 0 0/0/1 2:3 14 26.93 0
1936/37 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 4 2 3 1/0/1 3:2 15 26.27 0
1936/37 ÖsterreichWiener Liga 1.Klasse Österreich Austria Wien 2 22 48 15/3/4 56:22 15 26.27 0
1935/36 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 1 3 9 3/0/0 9:1 17 19.29 0
1935/36 ÖsterreichWiener Liga 1.Klasse Österreich Austria Wien 8 21 28 8/4/9 44:42 17 19.29 0
1934/35 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 1 1 3 1/0/0 5:1 14 18.29 0
1934/35 ÖsterreichWiener Liga 1.Klasse Österreich Austria Wien 8 22 26 8/2/12 36:48 14 18.29 0
1933/34 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 7 1 0 0/0/1 2:4 12 25.58 0
1933/34 ÖsterreichWiener Liga 1.Klasse Österreich Austria Wien 4 24 40 12/4/8 58:40 12 25.67 0
1932/33 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Austria Wien 1 4 10 3/1/0 10:5 16 24.56 0
