Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

AUT
Österreich Österreich
Fußball Bundesliga 1982/83 Bundesliga 1982/83 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - Grazer AK

Grazer AK
Adresse: Grazer AK,
Weinzödl 1,
Steiermark,
8046 Graz,
Österreich
 
Telefon: +43 (316) 483 03012
Fax: +43 (316) 483 0309
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: Grazer AK
Vereinswebseite: http://www.gak.at
Mannschaftsname: Grazer AK
Kurzname: GrazerAK
Mannschaftswebseite: http://www.gak.at

Beschreibung Projektteam

Beschreibung Stammdaten Team


Zusatzangaben

Tipp:

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2024/25 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 12 22 16 3/7/12 27:45 35 25.77 0
2024/25 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 10 3 6 2/0/1 14:5 35 25.74 0
2024 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Grazer AK 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2023/24 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 13 3 6 2/0/1 8:6 29 24.48 0
2022/23 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 14 3 6 2/0/1 5:3 32 24.09 0
2022 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Grazer AK 466 2 3 1/0/1 5:5 32 23.19 0
2021/22 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 27 2 3 1/0/1 4:5 33 21.73 0
2021 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Grazer AK 548 3 0 0/0/3 2:8 0 0 0
2020/21 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 36 1 0 0/0/1 0:1 29 24.07 0
2020 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Grazer AK 166 6 8 1/5/0 6:4 31 24.23 0
2019/20 ÖsterreichErste Liga Österreich Grazer AK 15 30 31 7/10/13 40:50 31 23.84 0
2019/20 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 20 2 3 1/0/1 7:3 31 23.61 0
2019 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Grazer AK 442 0 0 0/0/0 0:0 28 24.18 0
2018/19 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 4 5 12 4/0/1 15:9 27 24.56 0
2018/19 ÖsterreichRegionalliga Österreich Grazer AK 1 30 68 21/5/4 70:28 27 24.67 0
2017/18 ÖsterreichLandesliga Steiermark Grazer AK 1 30 68 21/5/4 61:24 0 0 0
2017 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Grazer AK 1401 2 0 0/0/2 3:13 14 22.64 0
2016/17 ÖsterreichOberliga Steiermark Grazer AK 1 26 51 14/9/3 65:29 0 0 0
2015/16 ÖsterreichUnterliga Steiermark Grazer AK 1 26 69 22/3/1 88:19 0 0 0
2014/15 ÖsterreichGebietsliga Steiermark Grazer AK 1 26 70 23/1/2 107:29 0 0 0
2013/14 Österreich1.Klassse Steiermark Grazer AK 2 22 62 20/2/0 124:12 0 0 0
2012/13 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 17 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2012/13 ÖsterreichRegionalliga Österreich Grazer AK 16 30 17 0/17/13 0:0 0 0 0
2011/12 ÖsterreichRegionalliga Österreich Grazer AK 1 36 88 28/4/4 113:32 38 21.68 0
2010/11 ÖsterreichRegionalliga Österreich Grazer AK 2 36 63 18/9/9 77:46 28 20.86 0
2009/10 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 18 3 6 2/0/1 10:3 24 20.88 0
2009/10 ÖsterreichRegionalliga Österreich Grazer AK 6 32 51 14/9/9 57:42 24 21.04 0
2008/09 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 41 1 0 0/0/1 1:2 26 23.58 0
2008/09 ÖsterreichRegionalliga Österreich Grazer AK 2 30 64 19/7/4 68:32 26 23.62 0
2007/08 ÖsterreichRegionalliga Österreich Grazer AK 3 30 52 15/7/8 57:37 15 20.6 0
2006/07 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 9 36 34 8/10/18 43:67 30 24.03 0
2006/07 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 14 0 0 0/0/0 0:0 30 23.97 0
2005/06 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 6 36 45 13/6/17 47:48 28 24.32 0
2005/06 UEFA UEFA Europa-League Grazer AK 42 0 0 0/0/0 0:0 28 24.32 0
2005/06 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Grazer AK 1 0 0 0/0/0 0:0 28 23.54 0
2005/06 ÖsterreichLandesliga Steiermark Grazer AK 2 30 58 16/10/4 60:27 28 24.36 0
2005/06 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 12 1 0 0/0/1 1:3 28 24.32 0
2004/05 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 1 48 98 30/8/10 79:37 25 26 0
2004/05 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Grazer AK 37 2 3 1/0/1 1:2 25 25.24 0
2004/05 UEFA UEFA Europa-League Grazer AK 4 3 4 1/1/1 3:4 25 26 0
2004/05 ÖsterreichLandesliga Steiermark Grazer AK 3 30 57 16/9/5 57:34 25 26.04 0
2004/05 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 19 0 0 0/0/0 0:0 25 26.04 0
2003/04 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 1 36 72 21/9/6 62:32 25 25.24 0
2003/04 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Grazer AK 6 4 7 2/1/1 9:5 25 24.44 0
2003/04 UEFA UEFA Europa-League Grazer AK 21 0 0 0/0/0 0:0 25 25.24 0
2003/04 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 18 0 0 0/0/0 0:0 25 25.24 0
2002/03 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 2 36 57 15/12/9 56:39 28 25.25 0
2002/03 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Grazer AK 10 4 7 2/1/1 9:6 28 24.5 0
2002/03 UEFA UEFA Europa-League Grazer AK 23 0 0 0/0/0 0:0 28 25.25 0
2002/03 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 1 0 0 0/0/0 0:0 28 25.29 0
2001/02 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 3 36 63 17/12/7 69:39 29 26.83 0
2001/02 UEFA UEFA Europa-League Grazer AK 17 0 0 0/0/0 0:0 29 26.83 0
2001/02 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Grazer AK 1 0 0 0/0/0 0:0 29 26.1 0
2001/02 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 25 1 3 1/0/0 3:1 29 26.83 0
2000/01 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 3 36 57 16/9/11 49:40 27 24.26 0
2000/01 UEFA UEFA Europa-League Grazer AK 21 0 0 0/0/0 0:0 27 24.26 0
2000/01 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 70 1 0 0/0/1 0:1 27 24.26 0
1999/00 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 7 36 42 12/6/18 41:62 30 24.57 0
1999/00 UEFA UEFA Europa-League Grazer AK 22 0 0 0/0/0 0:0 30 24.5 0
1999/00 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Grazer AK 7 0 0 0/0/0 0:0 30 23.7 0
1999/00 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 3 5 15 5/0/0 16:6 30 24.5 0
1998/99 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 3 36 65 20/5/11 46:29 32 24.03 0
1998/99 UEFA UEFA Europa-League Grazer AK 22 0 0 0/0/0 0:0 32 24 0
1998/99 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Grazer AK 6 0 0 0/0/0 0:0 32 23.25 0
1998/99 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 5 2 3 1/0/1 5:2 32 24 0
1997/98 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 3 36 61 18/7/11 53:33 25 24.96 0
1997/98 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 13 1 0 0/0/1 1:2 25 24.96 0
1997/98 UEFA UEFA UI-Cup Grazer AK 0 0 0 0 0 0 0 0
1996/97 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 5 36 47 11/14/11 39:42 25 25.28 0
1996/97 UEFA UEFA Europa-League Grazer AK 19 0 0 0/0/0 0:0 25 25.2 0
1996/97 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Grazer AK 15 0 0 0/0/0 0:0 25 24.4 0
1996/97 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 8 2 3 1/0/1 5:5 25 25.24 0
1995/96 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 4 36 57 14/15/7 46:36 23 26.17 0
1995/96 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 3 1 0 0/0/1 1:3 23 26.22 0
1994/95 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 6 2 3 1/0/1 7:6 21 26.24 0
1993/94 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 3 1 0 0/0/1 1:3 23 27.22 0
1992/93 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 4 14 19 4/7/3 20:13 20 26.1 0
1991/92 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 8 14 13 3/4/7 12:23 16 25.44 0
1991/92 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 4 3 6 2/0/1 6:8 16 25.44 0
1990/91 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 9 1 0 0/0/1 2:3 0 0 0
1989/90 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 12 22 15 4/3/15 16:48 23 24.74 0
1989/90 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 7 14 15 4/3/7 18:25 23 25.39 0
1989/90 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 9 1 0 0/0/1 2:3 23 25.35 0
1989 UEFA UEFA UI-Cup Grazer AK 29 18 18 3/9/6 24:21 0 0 0
1988/89 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 6 22 29 7/8/7 27:37 32 19.66 0
1988/89 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 7 14 13 4/1/9 10:27 32 20.09 0
1988/89 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 15 1 0 0/0/1 1:3 32 20.09 0
1988 UEFA UEFA UI-Cup Grazer AK 38 18 15 3/6/9 15:33 0 0 0
1987/88 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 3 22 37 10/7/5 32:29 0 0 0
1987/88 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 8 14 9 1/6/7 18:37 0 0 0
1986/87 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 11 22 22 6/4/12 26:41 0 0 0
1986/87 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 2 14 24 7/3/4 16:12 0 0 0
1986 UEFA UEFA UI-Cup Grazer AK 4 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1985/86 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 3 22 32 9/5/8 37:41 0 0 0
1985/86 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 6 14 16 4/4/6 16:19 0 0 0
1984/85 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 11 30 36 8/12/10 31:35 24 20.38 0
1984/85 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 10 1 0 0/0/1 1:2 24 20.46 0
1983/84 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 8 30 45 13/6/11 45:37 21 24.86 0
1983/84 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 9 1 0 0/0/1 0:1 21 24.86 0
1982/83 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 7 30 44 12/8/10 40:40 26 21.81 0
1982/83 UEFA UEFA Europa-League Grazer AK 21 2 1 0/1/1 1:4 26 21.73 0
1982/83 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 11 1 0 0/0/1 1:3 26 21.69 0
1981/82 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 3 36 54 16/6/14 40:47 24 27.42 0
1981/82 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Grazer AK 1 0 0 0/0/0 0:0 24 27.42 0
1981/82 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 3 3 6 2/0/1 17:7 24 27.42 0
1980/81 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 5 36 51 13/12/11 52:49 25 24 0
1980/81 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 1 5 12 4/0/1 7:3 25 24 0
1979/80 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 3 36 57 15/12/9 45:40 20 22.15 0
1979/80 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 15 1 0 0/0/1 1:3 20 22.15 0
1978/79 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 9 36 36 7/15/14 36:53 26 20.81 0
1978/79 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 6 2 3 1/0/1 4:3 26 20.81 0
1978 UEFA UEFA UI-Cup Grazer AK 9 18 36 12/0/6 45:27 0 0 0
1977/78 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 7 36 43 10/13/13 44:49 23 24.35 0
1977/78 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 5 2 3 1/0/1 5:4 23 24.35 0
1977 UEFA UEFA UI-Cup Grazer AK 40 30 5 0/5/25 5:105 0 0 0
1976/77 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 8 36 39 9/12/15 34:62 24 21.08 0
1976/77 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 6 2 3 1/0/1 3:3 24 21.08 0
1975/76 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 9 36 38 9/11/16 39:60 23 24.48 0
1975/76 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 12 1 0 0/0/1 1:2 23 24.48 0
1973/74 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 13 32 37 9/10/13 31:41 21 24.95 0
1973/74 UEFA UEFA Europa-League Grazer AK 21 0 0 0/0/0 0:0 21 24.95 0
1972/73 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 5 30 49 13/10/7 44:26 16 25.44 0
1972/73 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 12 1 0 0/0/1 0:1 16 25.38 0
1971/72 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 8 28 37 9/10/9 32:42 0 0 0
1970/71 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 9 30 40 12/4/14 36:54 16 25 0
1970/71 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 8 2 3 1/0/1 2:2 16 25 0
1969/70 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 13 30 35 8/11/11 37:35 17 24.65 0
1969/70 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 6 2 3 1/0/1 5:5 17 24.65 0
1968/69 ÖsterreichBundesliga Österreich Grazer AK 10 28 36 10/6/12 37:54 23 24.22 0
1968/69 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Grazer AK 1 0 0 0/0/0 0:0 23 24.17 0
1968/69 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 10 1 0 0/0/1 1:2 23 24.22 0
1967/68 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 2 4 9 3/0/1 6:3 21 9.71 0
1965/66 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 12 1 0 0/0/1 2:4 1 -59 0
1964/65 UEFA UEFA Europa-League Grazer AK 1 0 0 0/0/0 0:0 5 29.4 0
1964/65 ÖsterreichStaatsliga Österreich Grazer AK 10 26 20 6/8/12 28:48 5 29.4 0
1963/64 ÖsterreichStaatsliga Österreich Grazer AK 6 26 27 11/5/10 49:42 0 0 0
1962/63 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Grazer AK 1 0 0 0/0/0 0:0 24 21.58 0
1962/63 ÖsterreichStaatsliga Österreich Grazer AK 11 28 23 9/5/14 35:43 24 21.67 0
1962/63 ÖsterreichStaatsliga Österreich Grazer AK 11 28 23 9/5/14 35:43 24 21.67 0
1961/62 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 2 4 9 3/0/1 8:6 20 19.95 0
1961/62 ÖsterreichStaatsliga Österreich Grazer AK 7 26 27 10/7/9 43:42 20 20 0
1961/62 UEFA UEFA UI-Cup Grazer AK 31 18 3 0/3/15 27:69 20 19.95 0
1960/61 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 3 4 9 3/0/1 13:10 17 25.59 0
1960/61 ÖsterreichStaatsliga Österreich Grazer AK 5 30 35 13/9/8 61:44 17 25.53 0
1959/60 ÖsterreichStaatsliga Österreich Grazer AK 10 26 19 7/5/14 45:55 0 0 0
1958/59 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich Grazer AK 3 3 6 2/0/1 7:5 19 19.37 0
1958/59 ÖsterreichStaatsliga Österreich Grazer AK 6 26 25 11/3/12 46:61 19 19.37 0
1957/58 ÖsterreichStaatsliga Österreich Grazer AK 5 26 27 10/7/9 63:46 0 0 0
1956/57 ÖsterreichStaatsliga Österreich Grazer AK 6 26 26 12/2/12 47:55 0 0 0
1955/56 ÖsterreichStaatsliga Österreich Grazer AK 7 25 25 10/5/10 54:62 0 0 0
1954/55 ÖsterreichStaatsliga Österreich Grazer AK 8 26 25 8/9/9 45:47 0 0 0
1953/54 ÖsterreichStaatsliga Österreich Grazer AK 4 26 31 14/3/9 60:52 0 0 0
1952/53 ÖsterreichStaatsliga Österreich Grazer AK 7 26 25 9/7/10 50:59 16 24.56 0
1951/52 ÖsterreichStaatsliga Österreich Grazer AK 6 16 16 7/2/7 37:28 0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
Bundesliga Österreich 1194 434 / 333 / 427 1528 : 1625
ÖFB-Cup Österreich 87 47 / 0 / 40 199 : 155
Freundschaftsspiele Vereine 13 2 / 5 / 6 16 : 30
Erste Liga Österreich 30 7 / 10 / 13 40 : 50
Regionalliga Österreich 224 115 / 58 / 51 442 : 217
Landesliga Steiermark 90 53 / 24 / 13 178 : 85
Oberliga Steiermark 26 14 / 9 / 3 65 : 29
Unterliga Steiermark 26 22 / 3 / 1 88 : 19
Gebietsliga Steiermark 26 23 / 1 / 2 107 : 29
1.Klassse Steiermark 22 20 / 2 / 0 124 : 12
UEFA Europa-League 5 1 / 2 / 2 4 : 8
UEFA Europa-League Qualifikation 0 0 / 0 / 0 0 : 0
UEFA Champions-League Qualifikation 10 5 / 2 / 3 19 : 13
UEFA UI-Cup 102 18 / 23 / 61 116 : 255
UEFA Europapokal der Pokalsieger 0 0 / 0 / 0 0 : 0
Staatsliga Österreich 387 146 / 82 / 159 698 : 727

Trainingszeiten

Tipp:


Keine Trainingszeiten vorhanden!

Wochentag Beginn Ende Ort Hinweis



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 3.02455 ] Sekunden

CB Login module (2)