Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

ESP
Spanien Spanien
Fußball Primera División - 1944/45 Primera División - 1944/45 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - Valencia Club de Fútbol

Valencia Club de Fútbol
Adresse: Valencia Club de Fútbol,
Plaza del Valencia CF,
Valencianische Gemeinschaft,
46010 Valencia,
Spanien
 
Telefon: +34 (902) 011 919
Fax: +34 (96) 337 2335
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: Valencia Club de Fútbol
Vereinswebseite: http://www.valenciacf.com
Mannschaftsname: Valencia Club de Fútbol
Kurzname: Valencia Club d
Mannschaftswebseite: http://www.valenciacf.es

Beschreibung Projektteam

Beschreibung Stammdaten Team


Zusatzangaben

Tipp:

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2025 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Valencia Club de Fútbol 110 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2024/25 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 8 5 12 4/0/1 8:6 46 23.24 0
2024/25 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 11 39 46 11/13/15 44:55 46 23.35 0
2024 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Valencia Club de Fútbol 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2023/24 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 14 4 9 3/0/1 6:4 37 21.49 0
2023/24 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 9 38 49 13/10/15 40:45 37 21.62 0
2023 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Valencia Club de Fútbol 157 5 12 4/0/1 8:3 0 0 0
2022/23 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 16 3 6 2/0/1 8:3 36 23.61 0
2022/23 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 14 38 42 11/9/18 42:45 36 23.75 0
2022 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Valencia Club de Fútbol 121 9 13 4/1/4 16:16 38 23.24 0
2021/22 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 2 8 19 6/1/1 17:9 38 22.68 0
2021/22 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 9 38 48 11/15/12 48:53 38 22.76 0
2021 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Valencia Club de Fútbol 42 7 15 5/0/2 16:11 33 24.3 0
2020/21 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 19 3 6 2/0/1 6:4 32 24.44 0
2020/21 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 13 38 43 10/13/15 50:53 32 24.53 0
2020 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Valencia Club de Fútbol 495 3 3 0/3/0 0:0 33 25.12 0
2019/20 UEFA UEFA Champions-League Valencia Club de Fútbol 14 8 11 3/2/3 13:15 33 25.91 0
2019/20 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 22 3 6 2/0/1 6:4 33 26.61 0
2019/20 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 9 38 53 14/11/13 46:53 33 25.88 0
2019 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Valencia Club de Fútbol 442 0 0 0/0/0 0:0 26 25.42 0
2018/19 UEFA UEFA Champions-League Valencia Club de Fútbol 18 6 8 2/2/2 6:6 30 25 0
2018/19 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 1 9 19 6/1/2 15:8 30 24.93 0
2018/19 UEFA UEFA Europa-League Valencia Club de Fútbol 9 8 17 5/2/1 13:7 30 24.93 0
2018/19 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 4 38 61 15/16/7 51:35 30 24.9 0
2018 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Valencia Club de Fútbol 481 0 0 0/0/0 0:0 25 24.52 0
2017/18 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 3 8 16 5/1/2 16:8 25 23.92 0
2017/18 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 4 38 73 22/7/9 65:38 25 24 0
2017 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Valencia Club de Fútbol 62 10 21 7/0/3 20:16 29 25.28 0
2016/17 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 16 2 0 0/0/2 2:6 32 22.44 0
2016/17 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 13 40 49 14/7/19 59:67 32 22.81 0
2016 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Valencia Club de Fútbol 548 2 3 1/0/1 5:3 0 0 0
2015/16 UEFA UEFA Champions-League Valencia Club de Fútbol 22 6 6 2/0/4 5:9 42 21.76 0
2015/16 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Valencia Club de Fútbol 39 0 0 0/0/0 0:0 42 20.98 0
2015/16 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 3 8 17 5/2/1 15:10 42 21.71 0
2015/16 UEFA UEFA Europa-League Valencia Club de Fútbol 29 4 9 3/0/1 12:2 42 21.71 0
2015/16 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 15 40 44 11/11/18 47:54 42 21.71 0
2015 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Valencia Club de Fútbol 314 2 6 2/0/0 3:1 24 24.58 0
2014/15 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 19 4 7 2/1/1 8:8 26 21.54 0
2014/15 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 4 38 77 22/11/5 70:32 26 21.42 0
2013/14 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 31 4 5 1/2/1 2:3 34 22.97 0
2013/14 UEFA UEFA Europa-League Valencia Club de Fútbol 9 6 13 4/1/1 12:7 34 22.47 0
2013/14 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 9 1 3 1/0/0 1:0 34 23.06 0
2013 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Valencia Club de Fútbol 603 4 6 2/0/2 8:5 0 0 0
2012/13 UEFA UEFA Champions-League Valencia Club de Fútbol 4 48 104 32/8/8 96:40 33 23.88 0
2012/13 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 5 8 14 4/2/2 10:8 33 23.82 0
2012/13 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 5 38 65 19/8/11 67:54 33 23.91 0
2012 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Valencia Club de Fútbol 431 14 28 7/7/0 28:7 0 0 0
2011/12 UEFA UEFA Champions-League Valencia Club de Fútbol 3 12 16 4/4/4 24:14 30 24.2 0
2011/12 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 3 28 48 14/6/8 48:24 30 24.2 0
2011/12 UEFA UEFA Europa-League Valencia Club de Fútbol 53 0 0 0/0/0 0:0 30 24.17 0
2011/12 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 3 38 61 17/10/11 59:44 30 24.17 0
2011 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Valencia Club de Fútbol 202 30 90 30/0/0 60:0 0 0 0
2010/11 UEFA UEFA Champions-League Valencia Club de Fútbol 2 6 11 3/2/1 15:4 36 26 0
2010/11 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 11 6 8 2/2/2 11:9 36 25.83 0
2010/11 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 3 38 71 21/8/9 64:44 36 25.94 0
2010 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Valencia Club de Fútbol 115 72 120 36/12/24 96:60 0 0 0
2009/10 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 21 2 1 0/1/1 3:4 31 24.74 0
2009/10 UEFA UEFA Europa-League Valencia Club de Fútbol 1 6 12 3/3/0 12:8 31 24.74 0
2009/10 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Valencia Club de Fútbol 6 8 24 8/0/0 28:4 31 24.1 0
2009/10 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 3 38 71 21/8/9 59:40 31 24.74 0
2009 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Valencia Club de Fútbol 167 40 70 20/10/10 70:40 0 0 0
2008/09 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 11 3 4 1/1/1 5:5 36 24.5 0
2008/09 UEFA UEFA Europa-League Valencia Club de Fútbol 2 4 6 1/3/0 8:4 36 24.56 0
2008/09 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 6 38 62 18/8/12 68:54 36 24.56 0
2008 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Valencia Club de Fútbol 341 7 21 7/0/0 7:0 0 0 0
2007/08 UEFA UEFA Champions-League Valencia Club de Fútbol 4 6 5 1/2/3 2:6 36 23.42 0
2007/08 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Valencia Club de Fútbol 22 2 6 2/0/0 5:1 36 22.78 0
2007/08 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 1 7 16 5/1/1 14:9 36 23.31 0
2007/08 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 10 38 51 15/6/17 48:62 36 23.42 0
2007 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Valencia Club de Fútbol 195 34 17 0/17/17 0:51 0 0 0
2006/07 UEFA UEFA Champions-League Valencia Club de Fútbol 1 6 13 4/1/1 12:6 37 25.84 0
2006/07 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Valencia Club de Fútbol 34 2 3 1/0/1 3:1 37 25.16 0
2006/07 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 16 2 1 0/1/1 3:5 37 26 0
2006/07 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Valencia Club de Fútbol 210 5 15 5/0/0 10:5 37 26 0
2006/07 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 4 38 66 20/6/12 57:42 37 25.97 0
2005/06 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 6 4 7 2/1/1 4:2 33 25.42 0
2005/06 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 3 38 69 19/12/7 58:33 33 25.58 0
2005/06 UEFA UEFA UI-Cup Valencia Club de Fútbol 8 4 5 1/2/1 4:1 33 24.88 0
2004/05 UEFA UEFA Champions-League Valencia Club de Fútbol 3 6 7 2/1/3 6:10 35 25.57 0
2004/05 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 24 0 0 0/0/0 0:0 35 25.63 0
2004/05 UEFA UEFA Europa-League Valencia Club de Fútbol 50 0 0 0/0/0 0:0 35 25.54 0
2004/05 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 7 38 58 14/16/8 54:39 35 25.57 0
2003/04 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 9 6 10 3/1/2 10:8 36 25.28 0
2003/04 UEFA UEFA Europa-League Valencia Club de Fútbol 1 7 16 5/1/1 9:3 36 25.5 0
2003/04 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 1 38 77 23/8/7 71:27 36 25.5 0
2002/03 UEFA UEFA Champions-League Valencia Club de Fútbol 3 12 25 7/4/1 22:10 38 24.11 0
2002/03 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 21 2 3 1/0/1 9:9 38 24.13 0
2002/03 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 5 38 60 17/9/12 56:35 38 24.11 0
2001/02 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 63 1 0 0/0/1 0:3 33 23.3 0
2001/02 UEFA UEFA Europa-League Valencia Club de Fútbol 6 4 5 1/2/1 6:4 33 23.39 0
2001/02 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Valencia Club de Fútbol 1 0 0 0/0/0 0:0 33 22.73 0
2001/02 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 1 38 75 21/12/5 51:27 33 23.39 0
2000/01 UEFA UEFA Champions-League Valencia Club de Fútbol 2 12 25 7/4/1 17:6 29 26.52 0
2000/01 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Valencia Club de Fútbol 27 2 4 1/1/0 4:1 29 25.72 0
2000/01 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 26 6 12 3/3/0 15:12 29 37.72 0
2000/01 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 5 38 63 18/9/11 55:34 29 26.52 0
1999/00 UEFA UEFA Champions-League Valencia Club de Fútbol 6 18 32 9/5/4 26:14 33 22.36 0
1999/00 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Valencia Club de Fútbol 21 2 6 2/0/0 4:0 33 21.55 0
1999/00 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 26 8 12 4/0/4 8:12 33 34.55 0
1999/00 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 3 38 64 18/10/10 59:39 33 22.36 0
1998/99 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 1 21 57 19/0/2 61:24 28 39.43 0
1998/99 UEFA UEFA Europa-League Valencia Club de Fútbol 22 0 0 0/0/0 0:0 28 26.21 0
1998/99 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 4 38 65 19/8/11 63:39 28 26.25 0
1998/99 UEFA UEFA UI-Cup Valencia Club de Fútbol 2 8 21 7/0/1 15:4 28 25.46 0
1997/98 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 11 6 10 3/1/2 9:7 27 39.96 0
1997/98 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 9 38 55 16/7/15 58:52 27 25.67 0
1996/97 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 39 2 3 1/0/1 2:2 32 40.72 0
1996/97 UEFA UEFA Europa-League Valencia Club de Fútbol 7 4 5 1/2/1 6:6 32 25.5 0
1996/97 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 10 42 56 15/11/16 63:59 32 25.63 0
1995/96 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 5 16 26 6/8/2 20:16 22 25.73 0
1995/96 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 2 42 83 26/5/11 77:51 22 25.77 0
1994/95 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 1 20 40 12/4/4 44:18 25 27.28 0
1994/95 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 10 38 51 13/12/13 53:48 25 27.24 0
1993/94 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 3 0 0 0/0/0 0:0 33 21.91 0
1993/94 UEFA UEFA Europa-League Valencia Club de Fútbol 27 0 0 0/0/0 0:0 33 22.06 0
1993/94 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 7 38 54 14/12/12 55:50 33 22.06 0
1992/93 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 1 0 0 0/0/0 0:0 21 58.57 0
1992/93 UEFA UEFA Europa-League Valencia Club de Fútbol 25 0 0 0/0/0 0:0 21 26.52 0
1992/93 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 4 38 67 19/10/9 60:33 21 26.57 0
1991/92 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 4 10 17 5/2/3 21:9 19 27.42 0
1991/92 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 4 38 67 20/7/11 63:42 19 27.42 0
1990/91 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 54 8 18 6/0/2 18:10 22 45.41 0
1990/91 UEFA UEFA Europa-League Valencia Club de Fútbol 21 0 0 0/0/0 0:0 22 24.23 0
1990/91 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 6 38 55 15/10/13 44:40 22 24.27 0
1989/90 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 12 6 8 2/2/2 9:5 23 45.87 0
1989/90 UEFA UEFA Europa-League Valencia Club de Fútbol 20 0 0 0/0/0 0:0 23 23.74 0
1989/90 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 3 38 73 20/13/5 67:42 23 23.74 0
1988/89 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 80 4 2 0/2/2 4:6 22 49.14 0
1988/89 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 3 38 67 18/13/7 39:26 22 25.91 0
1987/88 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 24 12 22 6/4/2 12:8 23 49.26 0
1987/88 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 16 38 43 10/13/15 44:53 23 25.04 0
1986/87 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 73 1 1 0/1/0 2:2 0 0 0
1986/87 SpanienSegunda Division Spanien Valencia Club de Fútbol 1 34 65 19/8/7 53:26 0 0 0
1985/86 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 13 8 16 5/1/2 17:9 0 0 0
1985/86 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 16 34 33 8/9/17 38:62 0 0 0
1984/85 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 11 8 17 5/2/1 16:7 31 47.9 0
1984/85 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 10 34 42 9/15/10 40:37 31 20.52 0
1983/84 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 23 8 11 3/2/3 14:10 24 53.25 0
1983/84 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 10 34 44 12/8/14 45:47 24 24.88 0
1982/83 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 90 2 1 0/1/1 3:4 25 54.8 0
1982/83 UEFA UEFA Europa-League Valencia Club de Fútbol 13 4 4 1/1/2 4:5 25 25.48 0
1982/83 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 15 34 34 9/7/18 42:56 25 25.48 0
1981/82 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 90 4 6 2/0/2 4:12 25 55.04 0
1981/82 UEFA UEFA Europa-League Valencia Club de Fútbol 9 4 4 1/1/2 8:9 25 24.8 0
1981/82 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 5 34 56 17/5/12 54:46 25 24.8 0
1980/81 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 63 4 4 1/1/2 4:4 22 57.64 0
1980/81 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Valencia Club de Fútbol 6 0 0 0/0/0 0:0 22 26.45 0
1980/81 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 4 34 59 17/8/9 59:41 22 26.45 0
1979/80 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 126 2 3 1/0/1 2:3 27 55.56 0
1979/80 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Valencia Club de Fútbol 7 0 0 0/0/0 0:0 27 23.33 0
1979/80 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 6 34 48 12/12/10 50:42 27 23.41 0
1978/79 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 9 10 19 6/1/3 19:9 25 58.12 0
1978/79 UEFA UEFA Europa-League Valencia Club de Fútbol 20 2 1 0/1/1 1:3 25 25 0
1978/79 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 8 34 49 14/7/13 44:39 25 25 0
1977/78 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 2 12 26 8/2/2 35:10 23 58.91 0
1977/78 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 4 34 55 16/7/11 54:33 23 24.68 0
1976/77 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 7 8 16 5/1/2 15:4 22 60 0
1976/77 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 7 34 49 13/10/11 53:47 22 24.76 0
1975/76 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 35 4 7 2/1/1 5:3 27 61.35 0
1975/76 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 12 34 44 12/8/14 43:41 27 25.08 0
1974/75 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 46 8 14 4/2/2 16:18 0 0 0
1974/75 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 12 34 44 12/8/14 53:48 0 0 0
1973/74 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 35 4 7 2/1/1 6:3 0 0 0
1973/74 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 11 34 46 13/7/14 41:33 0 0 0
1972/73 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 38 8 14 4/2/2 8:4 0 0 0
1972/73 UEFA UEFA Europa-League Valencia Club de Fútbol 21 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1972/73 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 7 34 46 12/10/12 37:33 0 0 0
1971/72 UEFA UEFA Champions-League Valencia Club de Fútbol 18 18 6 0/6/12 9:21 0 0 0
1971/72 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Valencia Club de Fútbol 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1971/72 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 6 6 14 4/2/0 6:2 0 0 0
1971/72 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 2 34 64 19/7/8 53:30 0 0 0
1970/71 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 2 8 20 6/2/0 18:5 21 66.9 0
1970/71 UEFA UEFA Europa-League Valencia Club de Fútbol 17 0 0 0/0/0 0:0 21 25.71 0
1970/71 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 2 30 61 18/7/5 41:19 21 25.52 0
1969/70 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 7 17 32 10/2/5 33:17 24 69.63 0
1969/70 UEFA UEFA Europa-League Valencia Club de Fútbol 16 0 0 0/0/0 0:0 24 27.25 0
1969/70 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 3 30 50 15/5/10 35:23 24 27.25 0
1968/69 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 8 4 4 1/1/2 5:5 26 63.58 0
1968/69 UEFA UEFA Europa-League Valencia Club de Fútbol 17 0 0 0/0/0 0:0 26 20.31 0
1968/69 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 5 30 41 10/11/9 36:39 26 20.12 0
1967/68 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 8 6 9 3/0/3 10:5 25 60.6 0
1967/68 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Valencia Club de Fútbol 1 0 0 0/0/0 0:0 25 16.24 0
1967/68 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 4 30 47 13/8/9 52:38 25 16.2 0
1966/67 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 1 8 18 6/0/2 18:6 22 63.32 0
1966/67 UEFA UEFA Europa-League Valencia Club de Fútbol 16 2 1 0/1/1 1:3 22 18.36 0
1966/67 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 6 30 46 14/4/12 58:37 22 17.82 0
1965/66 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 16 4 7 2/1/1 5:4 29 68.72 0
1965/66 UEFA UEFA Europa-League Valencia Club de Fútbol 15 2 1 0/1/1 1:2 29 22.97 0
1965/66 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 8 30 38 11/5/14 40:35 29 22.28 0
1964/65 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 8 12 22 6/4/2 8:4 20 71.1 0
1964/65 UEFA UEFA Europa-League Valencia Club de Fútbol 1 0 0 0/0/0 0:0 20 26.15 0
1964/65 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 4 30 55 17/4/9 59:37 20 25.95 0
1963/64 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 1 8 14 4/2/2 18:8 0 0 0
1963/64 UEFA UEFA Europa-League Valencia Club de Fútbol 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1963/64 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 5 30 48 16/0/14 53:47 0 0 0
1962/63 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 7 16 22 6/4/6 36:16 0 0 0
1962/63 UEFA UEFA Europa-League Valencia Club de Fútbol 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1962/63 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 6 30 45 14/3/13 49:36 0 0 0
1961/62 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 5 8 14 4/2/2 13:9 23 74.26 0
1961/62 UEFA UEFA Europa-League Valencia Club de Fútbol 1 6 14 4/2/0 22:9 23 26.74 0
1961/62 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 7 30 43 12/7/11 50:50 23 26.26 0
1960/61 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 10 6 8 2/2/2 8:6 0 0 0
1960/61 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 5 30 43 11/10/9 46:42 0 0 0
1959/60 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 11 6 9 3/0/3 7:7 0 0 0
1959/60 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 9 30 39 11/6/13 37:33 0 0 0
1958/59 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 3 9 19 6/1/2 17:9 0 0 0
1958/59 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 4 30 46 13/7/10 47:41 0 0 0
1957/58 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 5 30 49 13/10/7 56:40 0 0 0
1956/57 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 3 6 8 2/2/2 7:4 0 0 0
1956/57 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 10 30 37 10/7/13 43:46 0 0 0
1955/56 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 12 2 1 0/1/1 1:2 0 0 0
1955/56 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 6 30 45 13/6/11 58:50 0 0 0
1954/55 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 3 5 9 3/0/2 14:12 0 0 0
1954/55 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 5 30 48 15/3/12 71:60 0 0 0
1953/54 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 2 4 12 4/0/0 13:4 0 0 0
1953/54 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 3 30 48 14/6/10 69:51 0 0 0
1952/53 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 38 2 1 0/1/1 1:6 0 0 0
1952/53 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 3 30 56 16/8/6 66:42 0 0 0
1951/52 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 3 6 13 4/1/1 13:9 0 0 0
1951/52 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 5 30 50 15/5/10 68:51 0 0 0
1950/51 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 13 2 0 0/0/2 3:8 0 0 0
1950/51 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 3 30 54 17/3/10 64:48 0 0 0
1949/50 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 3 6 12 4/0/2 25:14 0 0 0
1949/50 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 3 26 43 12/7/7 71:43 0 0 0
1948/49 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 2 12 30 10/0/2 24:14 0 0 0
1948/49 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 2 26 51 16/3/7 78:47 0 0 0
1947/48 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 24 8 14 4/2/2 18:6 0 0 0
1947/48 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 2 26 49 15/4/7 59:34 0 0 0
1946/47 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 7 5 7 2/1/2 5:5 0 0 0
1946/47 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 1 26 50 16/2/8 54:34 0 0 0
1945/46 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 2 8 18 6/0/2 28:4 0 0 0
1945/46 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 6 26 37 9/10/7 44:36 0 0 0
1944/45 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 4 8 14 4/2/2 15:8 0 0 0
1944/45 SpanienPrimera Division Spanien Valencia Club de Fútbol 6 26 42 12/6/8 61:35 0 0 0
1943/44 SpanienCopa del Rey Spanien Valencia Club de Fútbol 2 9 21 7/0/2 29:10 0 0 0
