Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

DEU
Deutschland Deutschland
Fußball 1.Bundesliga 1971/72 1.Bundesliga 1971/72 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. I

Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V.
Telefon: +49 (1805) 181 900
Fax: +49 (2161) 929 31009
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V.
Vereinswebseite: http://www.borussia.de
Mannschaftsname: Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. I
Kurzname: Borussia Verein
Mannschaftswebseite: http://www.borussia.de

Beschreibung Projektteam

Beschreibung Stammdaten Team


Zusatzangaben

Tipp:

Soccerway

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2025 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 111 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2024/25 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 10 34 45 13/6/15 55:57 43 21.51 0
2024/25 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 23 2 3 1/0/1 4:3 43 21.56 0
2024 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 33 25.88 0
2023/24 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 14 34 34 7/13/14 56:67 33 25.39 0
2023/24 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 5 4 9 2/0/1 12:3 33 25.42 0
2023 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 16 13 29 9/2/2 34:10 0 0 0
2022/23 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 10 34 43 11/10/13 52:55 32 25.22 0
2022/23 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 18 2 3 1/0/1 10:3 32 25.22 0
2022 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 86 9 16 4/4/1 21:10 28 25.14 0
2021/22 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 12 33 42 11/9/13 52:61 27 25.59 0
2021/22 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 11 3 6 2/0/1 6:3 27 25.74 0
2021 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 107 5 10 3/1/1 8:6 31 26.35 0
2020/21 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 8 34 49 13/10/11 64:56 31 25.9 0
2020/21 UEFA UEFA Champions-League Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 17 8 8 2/2/4 16:13 31 25.94 0
2020/21 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 5 4 9 3/0/1 15:2 31 25.84 0
2020 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 150 8 8 0/8/0 0:0 30 26.63 0
2019/20 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 4 34 65 20/5/9 66:40 40 25.75 0
2019/20 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 28 2 3 1/0/1 2:2 40 25.75 0
2019/20 UEFA UEFA Europa-League Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 33 6 8 2/2/2 6:9 40 25.85 0
2019 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 109 4 3 1/0/3 4:8 30 25.7 0
2018/19 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 5 34 55 16/7/11 55:42 40 24.43 0
2018/19 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 18 2 3 1/0/1 11:6 40 24.48 0
2018 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 119 2 3 1/0/1 3:2 33 24.73 0
2017/18 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 9 34 47 13/8/13 47:52 41 23.39 0
2017/18 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 15 3 6 2/0/1 3:2 41 23.41 0
2017 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 28 24 29 9/2/13 53:56 33 24.06 0
2016/17 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 9 34 45 12/9/13 45:49 36 24.47 0
2016/17 UEFA UEFA Champions-League Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 23 6 5 1/2/3 5:12 36 24.5 0
2016/17 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 10 2 6 2/0/0 9:2 36 23.72 0
2016/17 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 4 5 12 4/0/0 13:8 36 24.5 0
2016/17 UEFA UEFA Europa-League Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 47 4 5 1/2/1 7:6 36 24.5 0
2015/16 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 4 68 110 34/8/26 134:100 30 24.97 0
2015/16 UEFA UEFA Champions-League Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 23 6 5 1/2/3 8:12 30 25 0
2015/16 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 10 3 6 2/0/1 9:5 30 25 0
2014/15 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 3 34 66 19/9/6 53:26 27 24.59 0
2014/15 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 8 4 9 3/0/1 11:7 27 24.59 0
2014/15 UEFA UEFA Europa-League Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 20 8 12 3/3/2 16:8 27 24.59 0
2014/15 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 9 2 6 2/0/0 10:2 27 23.78 0
2013/14 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 6 34 55 16/7/11 59:43 26 23.73 0
2013/14 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 33 1 0 0/0/1 4:5 26 23.81 0
2013 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 84 10 20 6/2/2 20:11 0 0 0
2012/13 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 8 68 94 24/22/22 90:98 37 24.27 0
2012/13 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 13 6 9 3/0/3 9:12 37 23.51 0
2012/13 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 37 24.32 0
2012/13 UEFA UEFA Europa-League Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 13 12 22 6/4/2 22:12 37 24.19 0
2011/12 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 4 136 240 68/36/32 196:96 36 22.22 0
2011/12 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 36 22.28 0
2010/11 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 16 34 36 10/6/18 48:65 44 23.95 0
2010/11 Deutschland1.Bundesliga Relegation Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 1 2 4 1/1/0 2:1 44 24.02 0
2010/11 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 44 24 0
2009/10 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 12 34 39 10/9/15 43:60 33 25.33 0
2009/10 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 33 25.33 0
2008/09 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 15 34 31 8/7/19 39:62 39 26.03 0
2008/09 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 39 26.05 0
2007/08 Deutschland2.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 1 34 66 18/12/4 71:38 29 25.55 0
2007/08 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 29 25.48 0
2006/07 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 18 34 26 6/8/20 23:44 39 24.26 0
2006/07 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 18 2 3 1/0/1 5:3 39 24.26 0
2005/06 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 10 34 42 10/12/12 42:50 34 24.91 0
2005/06 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 25 2 3 1/0/1 3:3 34 24.88 0
2004/05 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 15 34 36 8/12/14 35:51 37 27.3 0
2004/05 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 32 1 0 0/0/1 6:7 37 27.3 0
2003/04 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 11 34 39 10/9/15 40:49 38 25.61 0
2003/04 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 3 5 12 4/0/1 13:7 38 25.61 0
2002/03 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 12 34 42 11/9/14 43:45 35 26 0
2002/03 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 32 2 3 1/0/1 1:5 35 26.03 0
2001/02 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 12 34 39 9/12/13 41:53 31 26.55 0
2001/02 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 21 2 3 1/0/1 7:6 31 26.58 0
2000/01 Deutschland2.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 2 34 62 17/11/6 62:31 25 24.04 0
2000/01 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 3 5 12 4/0/1 11:6 25 24.04 0
1999/00 Deutschland2.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 5 34 54 14/12/8 60:43 28 22.68 0
1999/00 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 33 1 0 0/0/1 5:6 28 22.64 0
1998/99 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 18 34 21 4/9/21 41:79 35 22.6 0
1998/99 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 5 4 9 3/0/1 10:5 35 22.63 0
1997/98 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 15 34 38 9/11/14 54:59 29 26.21 0
1997/98 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 45 1 0 0/0/1 3:5 29 26.21 0
1996/97 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 11 34 43 12/7/15 46:48 33 22.85 0
1996/97 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 22 2 3 1/0/1 3:2 33 22.91 0
1996/97 UEFA UEFA Europa-League Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 5 4 9 3/0/1 9:8 33 22.82 0
1995/96 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 4 34 53 15/8/11 52:51 30 20.1 0
1995/96 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 18 2 3 1/0/1 3:2 30 20.1 0
1995/96 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 30 20.1 0
1994/95 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 5 34 60 17/9/8 66:41 26 21.27 0
1994/95 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 1 6 18 6/0/0 18:7 26 21.27 0
1993/94 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 10 34 49 14/7/13 65:59 28 23.21 0
1993/94 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 10 4 9 3/0/1 8:3 28 23.21 0
1992/93 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 9 34 48 13/9/12 59:59 24 25.58 0
1992/93 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 19 3 6 2/0/1 5:6 24 25.63 0
1991/92 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 13 38 44 10/14/14 37:49 25 20.72 0
1991/92 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 2 6 15 5/0/1 12:4 25 20.72 0
1990/91 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 9 34 44 9/17/8 49:54 28 20.75 0
1990/91 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 28 2 3 1/0/1 2:2 28 20.75 0
1989/90 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 12 34 41 11/8/15 37:45 32 20.66 0
1989/90 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 9 3 6 2/0/1 7:2 32 20.66 0
1988/89 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 6 34 50 12/14/8 44:43 30 25.07 0
1988/89 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 33 2 1 0/1/1 2:3 30 25.07 0
1987/88 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 7 34 47 14/5/15 55:53 28 20.46 0
1987/88 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 18 3 4 1/1/1 6:6 28 20.46 0
1987/88 UEFA UEFA Europa-League Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 19 2 0 0/0/2 1:5 28 20.43 0
1986/87 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 3 34 61 18/7/9 74:44 24 24.33 0
1986/87 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 3 5 12 4/0/1 24:4 24 24.33 0
1986/87 UEFA UEFA Europa-League Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 1 10 19 5/4/1 17:7 24 24.25 0
1985/86 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 5 34 57 15/12/7 65:51 27 24.3 0
1985/86 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 21 2 3 1/0/1 6:5 27 24.3 0
1985/86 UEFA UEFA Europa-League Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 2 8 14 4/2/2 19:13 27 24.3 0
1984/85 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 4 34 39 15/9/10 77:53 25 22.32 0
1984/85 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 4 5 12 4/0/1 12:5 25 22.32 0
1984/85 UEFA UEFA Europa-League Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 5 4 9 3/0/1 10:6 25 22.32 0
1983/84 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 2 34 69 21/6/7 81:48 26 24.23 0
1983/84 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 2 6 15 5/0/1 24:13 26 24.23 0
1982/83 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 11 34 40 12/4/18 64:63 30 23.9 0
1982/83 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 6 5 10 3/1/1 10:4 30 23.9 0
1981/82 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 7 34 55 15/10/9 61:51 27 21.93 0
1981/82 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 7 5 12 4/0/1 17:6 27 21.74 0
1981/82 UEFA UEFA Europa-League Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 7 4 6 2/0/2 5:8 27 21.89 0
1980/81 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 6 34 37 15/7/12 68:64 26 24.5 0
1980/81 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 6 5 12 4/0/1 28:9 26 24.35 0
1979/80 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 7 34 48 12/12/10 61:60 29 19.79 0
1979/80 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 24 3 6 2/0/1 6:2 29 19.79 0
1979/80 UEFA UEFA Europa-League Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 1 20 38 12/2/6 36:18 29 19.79 0
1978/79 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 8 34 44 12/8/14 50:53 28 25.14 0
1978/79 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 27 3 6 2/0/1 10:5 28 25.14 0
1978/79 UEFA UEFA Europa-League Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 1 20 42 11/9/0 43:20 28 25.11 0
1977/78 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 2 34 68 20/8/6 86:44 30 20.63 0
1977/78 UEFA UEFA Champions-League Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 2 28 56 18/2/8 60:34 30 20.67 0
1977/78 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 8 5 12 4/0/1 19:3 30 20.57 0
1976/77 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 1 34 61 17/10/7 58:34 28 21.5 0
1976/77 UEFA UEFA Champions-League Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 3 16 28 8/4/4 20:10 28 21.5 0
1976/77 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 93 1 0 0/0/1 0:2 28 21.5 0
1975/76 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 1 34 61 16/13/5 66:37 27 21 0
1975/76 UEFA UEFA Champions-League Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 6 10 16 3/7/0 21:12 27 20.93 0
1975/76 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 15 5 9 3/0/2 11:6 27 21 0
1974/75 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 1 34 71 21/8/5 86:40 22 23.64 0
1974/75 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 42 2 3 1/0/1 8:5 22 23.64 0
1974/75 UEFA UEFA Europa-League Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 1 8 22 7/1/0 22:5 22 23.64 0
1973/74 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 2 34 69 21/6/7 93:52 22 20.95 0
1973/74 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 9 3 4 1/1/1 9:5 22 21.09 0
1973/74 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 5 0 0 0/0/0 0:0 22 20.86 0
1972/73 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 4 34 56 17/5/12 82:61 26 23.62 0
1972/73 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 1 9 22 7/1/1 25:11 26 23.62 0
1972/73 UEFA UEFA Europa-League Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 1 8 19 6/1/1 21:6 26 23.62 0
1971/72 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 3 34 61 18/7/9 82:40 26 19.92 0
1971/72 UEFA UEFA Champions-League Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 10 18 24 6/6/6 33:27 26 19.88 0
1971/72 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 7 6 10 3/1/2 15:10 26 19.92 0
1970/71 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 1 34 70 20/10/4 77:35 20 12.85 0
1970/71 UEFA UEFA Champions-League Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 12 18 24 6/6/6 72:30 20 12.85 0
1970/71 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 5 4 7 2/1/1 8:6 20 12.85 0
1969/70 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 1 34 51 23/5/6 71:29 24 21 0
1969/70 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 7 3 6 2/0/1 8:5 24 21.29 0
1968/69 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 3 34 50 13/11/10 61:46 28 17.5 0
1968/69 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 13 2 3 1/0/1 5:4 28 17.5 0
1967/68 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 3 34 57 15/12/7 77:45 22 22.86 0
1967/68 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 7 3 6 2/0/1 5:4 22 22.86 0
1966/67 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 9 34 46 12/10/12 70:49 25 17.44 0
1966/67 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 29 1 0 0/0/1 2:4 25 17.44 0
1965/66 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 13 34 29 9/11/14 57:68 23 23.83 0
1965/66 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 10 2 3 1/0/1 5:2 23 23.83 0
1964/65 DeutschlandRegionalliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 1 37 59 27/5/5 103:39 20 23.7 0
1963/64 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 24 1 0 0/0/1 1:2 19 19.79 0
1963/64 DeutschlandRegionalliga Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 7 42 46 19/8/15 78:51 19 25.47 0
1962/63 DeutschlandOberliga West Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 11 30 24 8/8/14 44:60 22 21.14 0
1961/62 DeutschlandOberliga West Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 13 32 25 11/3/18 49:57 20 24.7 0
1960/61 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 20 16.05 0
1960/61 DeutschlandOberliga West Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 7 34 36 14/8/12 65:62 20 16.05 0
1959/60 DeutschlandDFB Pokal Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 4 0 0 0/0/0 0:0 19 20.63 0
1959/60 DeutschlandOberliga West Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 13 30 27 9/9/12 38:52 19 20.53 0
1958/59 DeutschlandOberliga West Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 8 1 1 0/1/0 2:2 20 24.65 0
1957/58 DeutschlandII. Division Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 13 1 0 0/0/1 0:2 0 0 0
1956/57 DeutschlandOberliga West Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 17 32 10 3/4/25 40:126 27 26.04 0
1955/56 DeutschlandOberliga West Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 12 30 25 9/7/14 61:71 22 26.91 0
1954/55 DeutschlandOberliga West Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 11 21 20 7/6/8 34:41 18 89.5 0
1953/54 DeutschlandOberliga West Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 13 30 27 10/7/13 56:73 21 23 0
1952/53 DeutschlandOberliga West Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 14 30 21 7/7/16 31:80 21 22.29 0
1951/52 DeutschlandII. Division Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 3 14 27 13/1/0 44:12 0 0 0
1950/51 DeutschlandOberliga West Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 16 31 23 8/7/16 48:76 25 2.2 0
1949/50 DeutschlandII. Division Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 5 1 1 0/1/0 1:1 0 0 0
1948/49 DeutschlandNiederrhein Landesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 4 20 30 9/3/8 38:22 0 0 0
1947/48 DeutschlandNiederrhein Landesliga Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 6 18 25 7/4/7 40:35 0 0 0
1946/47 DeutschlandNiederrhein Bezirksklasse Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 2 16 24 0/0/0 45:23 0 0 0
1943/44 DeutschlandGauliga Niederrhein Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 5 0 3 0/0/0 14:22 0 0 0
1940/41 DeutschlandGauliga Niederrhein Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 5 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1939/40 DeutschlandGauliga Niederrhein Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 2 0 4 0/0/0 8:12 0 0 0
1938/39 DeutschlandGauliga Niederrhein Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 2 0 3 0/0/0 6:6 0 0 0
1938/39 DeutschlandNiederrhein Bezirksklasse Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 1 20 35 0/0/0 66:8 0 0 0
1937/38 DeutschlandNiederrhein Bezirksklasse Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 3 18 24 0/0/0 55:28 0 0 0
1936/37 DeutschlandNiederrhein Bezirksklasse Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 2 20 29 0/0/0 58:22 0 0 0
1935/36 DeutschlandGauliga Niederrhein Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 8 16 17 5/2/9 23:36 0 0 0
1934/35 DeutschlandGauliga Niederrhein Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 5 18 26 7/5/6 28:22 0 0 0
1933/34 DeutschlandGauliga Niederrhein Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 7 18 24 6/6/6 31:39 0 0 0
1932/33 DeutschlandWestdeutsche Fußballmeisterschaft Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
1931/32 DeutschlandWestdeutsche Fußballmeisterschaft Deutschland Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. 6 18 18 7/4/7 38:44 0 0 0
