Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

500
FIFA FIFA
Fußball Freundschaftsspiele 2010 Freundschaftsspiele 2010 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - Schweiz

Schweiz
Adresse: Schweiz,
Worbstrasse 48,
Bern,
3074 Muri bei Bern,
Schweiz
 
Telefon: +41-31/950 8111
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: Schweiz
Vereinswebseite: http://www.football.ch
Mannschaftsname: Schweiz
Kurzname: Sc
Mannschaftswebseite: http://www.football.ch

Zusatzangaben

Tipp:

Historie

Saison Liga Ligabild Gruppe Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2025 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 9 2 4 1/1/0 4:2 0 0 0
2024/25 UEFA UEFA Nations League Schweiz 15 6 2 0/2/4 6:14 41 27.24 0
2024 UEFA UEFA Europameisterschaft Schweiz 8 5 8 2/2/1 10:8 39 26.1 0
2024 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 73 3 5 1/2/0 5:1 39 26.62 0
2023/24 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Schweiz 17 10 17 4/5/1 22:11 40 27.8 0
2023 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 174 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2022/23 UEFA UEFA Nations League Schweiz 9 6 9 3/0/3 6:9 0 0 0
2022 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 167 3 1 0/1/2 2:5 35 26.14 0
2022 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Schweiz 12 4 6 2/0/2 5:9 35 26.09 0
2022 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Schweiz 18 8 18 5/3/0 15:2 35 25.43 0
2021 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 18 4 12 4/0/0 14:4 33 26.42 0
2020/21 UEFA UEFA Nations League Schweiz 13 5 3 0/3/2 8:6 33 25.55 0
2020 UEFA UEFA Europameisterschaft Schweiz 8 5 7 2/1/2 10:12 34 26.12 0
2020 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 87 2 0 0/0/2 2:4 34 25.5 0
2019/20 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Schweiz 25 6 14 4/2/0 17:5 36 24.89 0
2018/19 UEFA UEFA Nations League Schweiz 1 4 9 3/0/1 14:5 44 25.39 0
2018 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 60 6 10 3/1/2 10:3 53 26.21 0
2018 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Schweiz 13 4 5 1/2/1 5:5 53 25.87 0
2018 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Schweiz 5 10 27 9/0/1 23:7 53 25.06 0
2017 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 137 1 3 1/0/0 1:0 0 0 0
2016 UEFA UEFA Europameisterschaft Schweiz 11 4 5 1/2/1 6:6 30 25.63 0
2016 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 111 4 3 1/0/3 3:6 30 26 0
2015 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 71 4 7 2/1/1 8:5 30 25.63 0
2014/15 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Schweiz 14 10 21 7/0/3 24:8 35 25.6 0
2014 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 78 4 8 2/2/0 7:4 23 26.09 0
2014 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Schweiz 11 3 6 2/0/1 7:6 23 25.65 0
2014 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Schweiz 8 9 23 7/2/0 17:6 23 24.91 0
2013 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 117 3 4 1/1/1 2:2 31 23.94 0
2012 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 65 5 9 3/0/2 12:10 31 24.65 0
2011 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 74 4 8 2/2/0 3:1 44 24.7 0
2010/11 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Schweiz Gruppe G 3 8 11 3/2/3 12:10 50 24.78 0
2010 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 87 6 6 1/3/2 5:7 51 24.47 0
2010 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Schweiz Gruppe H 3 3 4 1/1/1 1:1 51 24.18 0
2010 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Schweiz Gruppe 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 193 3 2 0/2/1 1:2 1 -15 0
2008 UEFA UEFA Europameisterschaft Schweiz Gruppe A 3 3 3 1/0/2 3:3 51 23.94 0
2008 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 0 0 0/0/0 0:0 51 24.29 0
2007 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 0 0 0/0/0 0:0 34 25.97 0
2006 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 0 0 0/0/0 0:0 32 24.88 0
2006 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 0 0 0/0/0 0:0 32 24.88 0
2006 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Schweiz 1 4 7 2/1/0 4:3 32 24.69 0
2006 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Schweiz Gruppe 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 0 0 0/0/0 0:0 25 24.32 0
2004 UEFA UEFA Europameisterschaft Schweiz Gruppe B 4 3 1 0/1/2 1:6 30 25.2 0
2004 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 84 6 7 2/1/3 4:6 30 25.63 0
2003 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 119 3 3 1/0/2 6:5 23 27.26 0
2002/03 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Schweiz Gruppe 10 1 8 15 4/3/1 15:11 27 27.41 0
2002 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 75 5 7 2/1/2 9:11 29 27.59 0
2002 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Schweiz Gruppe 1 4 10 14 4/2/4 18:12 29 26.34 0
2001 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 101 3 3 1/0/2 2:7 33 27.76 0
2000 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 80 6 7 1/4/1 10:8 35 26.89 0
1999 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 67 5 7 2/1/2 7:9 31 27.48 0
1998/99 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Schweiz Gruppe 1 2 8 14 4/2/2 9:5 0 0 0
1998 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 106 5 3 0/3/2 3:6 0 0 0
1998 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Schweiz Gruppe 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 4 6 2/0/2 6:4 24 25.75 0
1996 UEFA UEFA Europameisterschaft Schweiz Gruppe 1 4 3 1 0/1/2 1:4 22 26.59 0
1996 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 4 4 1/1/2 4:4 22 27.09 0
1995 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 4 1 0/1/3 3:7 27 27.22 0
1994/95 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Schweiz Gruppe 3 1 8 17 5/2/1 15:7 0 0 0
1994 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 8 17 5/2/1 14:4 22 28.36 0
1994 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Schweiz Gruppe A 2 3 4 1/1/1 5:4 22 27.95 0
1994 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Schweiz Gruppe 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 3 7 2/1/0 4:2 22 26.73 0
1992 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 4 6 2/0/2 5:5 27 26.37 0
1991 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 5 13 4/1/0 14:4 27 25.81 0
1990/91 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Schweiz Gruppe 2 2 8 10 4/2/2 19:7 0 0 0
1990 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 7 13 4/1/2 10:10 25 25.08 0
1990 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Schweiz Gruppe 7 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 3 3 1/0/2 2:5 0 0 0
1988 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 7 7 2/1/4 7:9 26 26.31 0
1987 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 4 7 2/1/1 6:4 24 25.58 0
1986/87 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Schweiz Gruppe 2 4 8 7 1/5/2 9:9 0 0 0
1986 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 5 7 2/1/2 5:3 30 26.13 0
1986 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Schweiz Gruppe 6 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 6 9 2/3/1 7:5 0 0 0
1984 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 6 3 0/3/3 2:11 0 0 0
1983 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 9 9 2/3/4 8:9 30 24.37 0
1982/83 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Schweiz Gruppe 1 2 6 6 2/2/2 7:9 0 0 0
1982 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 8 17 5/2/1 12:8 31 25.1 0
1982 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Schweiz Gruppe 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 2 6 2/0/0 3:1 0 0 0
1980 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 8 7 2/1/5 7:17 30 25.27 0
1979 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 1 0 0/0/1 0:2 12 25.17 0
1978/79 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Schweiz Gruppe 4 4 8 4 2/0/6 7:18 0 0 0
1978 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 57 3 3 1/0/2 3:4 20 25.85 0
1978 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Schweiz Gruppe 6 0 0 0 0 0 0 0 0
1977 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 7 7 2/1/4 5:11 30 25.73 0
1976 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 6 4 1/1/4 5:9 23 25.96 0
1975 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 2 1 0/1/1 2:3 0 0 0
1974/75 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Schweiz Gruppe 6 4 6 3 1/1/4 5:10 0 0 0
1974 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 6 4 1/1/4 4:5 24 18.83 0
1974 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Schweiz Gruppe 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1973 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 1 3 1/0/0 1:0 0 0 0
1972 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 4 3 0/3/1 3:7 18 26.11 0
1971 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 2 3 1/0/1 6:4 0 0 0
1970/71 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Schweiz Gruppe 3 1 6 9 4/1/1 12:5 0 0 0
1970 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 4 4 1/1/2 3:4 0 0 0
1970 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Schweiz Gruppe 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1969 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 2 0 0/0/2 0:4 0 0 0
1968 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 3 4 1/1/1 2:2 24 22.38 0
1967 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 3 1 0/1/2 3:7 0 0 0
1966/67 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Schweiz Gruppe 6 3 5 5 2/1/2 16:11 0 0 0
1966 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 4 2 0/2/2 4:7 22 27.32 0
1966 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Schweiz Gruppe 2 4 3 0 0/0/3 1:9 22 26.55 0
1966 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Schweiz Gruppe 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1965 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0
1964 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 5 3 1/0/4 7:11 0 0 0
1963 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 4 1 0/1/3 3:13 28 25.68 0
1962/63 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Schweiz 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1962 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 2 0 0/0/2 2:8 21 28.95 0
1962 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Schweiz Gruppe 2 3 3 0 0/0/3 2:8 21 28.24 0
1962 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Schweiz Gruppe 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1960 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 5 9 3/0/2 14:11 20 28.25 0
1959 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 4 3 1/0/3 5:20 32 26.78 0
1958 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 5 1 0/1/4 3:9 16 27.69 0
1958 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Schweiz Gruppe 9 3 4 1 0/1/3 6:11 16 26.69 0
1957 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 1 0 0/0/1 0:4 12 26.83 0
1956 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 7 9 2/3/2 12:14 24 26.08 0
1955 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 6 1 0/1/5 8:17 25 27.44 0
1954 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 5 5 1/2/2 10:13 22 27.32 0
1954 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Schweiz Gruppe 4 3 2 3 1/0/1 2:3 22 27 0
1953 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 6 7 2/1/3 10:16 29 13.62 0
1952 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 6 4 1/1/4 9:16 26 15.19 0
1951 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 6 1 0/1/5 12:22 29 20.38 0
1950 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 6 7 2/1/3 15:18 21 27.48 0
1950 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Schweiz Gruppe 1 2 3 4 1/1/1 4:6 21 26.9 0
1949 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 4 3 1/0/3 7:9 29 2.48 0
1948 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 7 8 2/2/3 12:21 24 9.71 0
1947 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 6 7 2/1/3 12:15 21 7.67 0
1946 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 5 3 1/0/4 7:17 22 28 0
1945 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 4 10 3/1/0 9:4 14 26.71 0
1943 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 2 0 0/0/2 1:4 15 22.73 0
1942 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 6 9 3/0/3 10:13 18 29.06 0
1941 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 4 3 1/0/3 7:10 15 27.4 0
1940 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 2 1 0/1/1 1:4 0 0 0
1939 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 6 16 5/1/0 15:7 0 0 0
1938 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 8 11 3/2/3 11:14 19 26.21 0
1938 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Schweiz 10 1 0 0/0/1 0:2 19 25.63 0
1938 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Schweiz Gruppe 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1937 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 10 4 1/1/8 13:25 20 17.95 0
1936 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 8 4 1/1/6 9:19 19 26.16 0
1935 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 8 13 4/1/3 15:18 20 25.9 0
1934 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 5 4 1/1/3 7:12 20 13.55 0
1934 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Schweiz 7 2 3 1/0/1 5:5 20 12.75 0
1934 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Schweiz Gruppe 6 0 0 0 0 0 0 0 0
1933 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 8 7 2/1/5 11:21 18 4.72 0
1932 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 7 10 3/1/3 14:14 15 16.27 0
1931 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 7 1 0/1/6 10:29 12 25.25 0
1930 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 7 5 1/2/4 13:21 19 5.63 0
1929 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 6 0 0/0/6 9:27 24 -5.13 0
1928 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 7 6 2/0/5 13:18 17 10.76 0
1927 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 4 1 0/1/3 4:12 13 24.85 0
1926 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 6 4 1/1/4 7:19 17 26.24 0
1925 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 7 7 2/1/4 6:15 17 26.24 0
1924 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 4 10 3/1/0 10:3 15 24.8 0
1923 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 7 5 1/2/4 11:19 14 15.43 0
1922 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 5 6 1/3/1 11:12 16 -23 0
1921 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 4 2 0/2/2 4:7 10 25.6 0
1920 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 5 12 4/0/1 10:4 1 -104 0
1918 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 2 0 0/0/2 2:7 2 28 0
1917 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 1 3 1/0/0 3:2 4 25.75 0
1915 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 1 0 0/0/1 1:3 0 0 0
1914 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 3 2 0/2/1 3:4 0 0 0
1913 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 4 3 1/0/3 4:9 7 24.43 0
1912 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 3 0 0/0/3 4:15 10 10.7 0
1911 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 7 10 3/1/3 15:23 12 24.58 0
1910 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 2 0 0/0/2 3:9 10 23.1 0
1909 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 2 0 0/0/2 0:10 12 11 0
1908 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 2 3 1/0/1 6:5 7 23.43 0
1905 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Schweiz 1 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
FIFA Freundschaftsspiele 498 147 / 103 / 248 700 : 983
UEFA Nations League 21 6 / 5 / 10 34 : 34
UEFA Europameisterschaft 23 6 / 7 / 10 31 : 39
UEFA Europameisterschaft Quali. 105 47 / 28 / 30 189 : 126
FIFA Weltmeisterschaft 35 12 / 6 / 16 41 : 61
UEFA Weltmeisterschaft Quali. 41 25 / 8 / 8 79 : 38

Trainingszeiten

Tipp:


Keine Trainingszeiten vorhanden!

Wochentag Beginn Ende Ort Hinweis



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 4.560691 ] Sekunden

CB Login module (2)