Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

DEU
Deutschland Deutschland
Fußball 1.Bundesliga 1970/71 1.Bundesliga 1970/71 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I

DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA
Adresse: DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA,
Melanchthonstraße 31A,
Nordrhein-Westfalen,
33615 Bielefeld,
Deutschland
 
Telefon: +49 (521) 966 110
Fax: +49 (521) 966 1111
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA
Vereinswebseite: http://www.arminia-bielefeld.de
Mannschaftsname: DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I
Kurzname: Deutscher Sport
Mannschaftswebseite: http://www.arminia-bielefeld.de

Beschreibung Projektteam

Beschreibung Stammdaten Team


Zusatzangaben

Tipp:

Soccerway
externe Ergebnisse

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2025 FIFAFreundschaftsspiele Vereine DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 111 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2024/25 Deutschland3 Liga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 1 38 72 21/9/8 64:36 37 22.7 0
2024/25 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 2 6 15 5/0/1 13:7 37 22.7 0
2024 FIFAFreundschaftsspiele Vereine DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 30 23.7 0
2023/24 Deutschland3 Liga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 14 38 46 11/13/14 48:47 34 20.32 0
2023/24 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 20 2 3 0/0/0 7:5 34 20.32 0
2023/24 DeutschlandWestfalen Verbands-Pokal Westfalen DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 34 21.32 0
2023 FIFAFreundschaftsspiele Vereine DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 69 12 18 5/3/4 17:17 0 0 0
2022/23 Deutschland2.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 16 34 34 9/7/18 50:62 28 25 0
2022/23 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 22 2 3 1/0/1 7:7 28 25 0
2022 FIFAFreundschaftsspiele Vereine DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 153 5 12 4/0/1 17:6 30 22.93 0
2021/22 Deutschland1.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 17 34 28 5/13/16 27:53 28 24.14 0
2021/22 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 19 2 3 1/0/0 8:6 28 24.14 0
2021 FIFAFreundschaftsspiele Vereine DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 101 6 10 3/1/2 7:10 34 22.09 0
2020/21 Deutschland1.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 15 34 35 9/8/17 26:52 34 21.5 0
2020/21 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 41 1 0 0/0/1 0:1 34 21.5 0
2020 FIFAFreundschaftsspiele Vereine DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 53 12 14 1/11/0 4:3 29 26.1 0
2019/20 Deutschland2.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 1 34 68 18/14/2 65:30 29 25.72 0
2019/20 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 27 2 3 1/0/1 3:3 29 25.72 0
2019 FIFAFreundschaftsspiele Vereine DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 3 6 12 4/0/2 11:10 29 25.76 0
2018/19 Deutschland2.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 7 34 49 13/10/11 52:50 31 24.23 0
2018/19 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 22 2 3 1/0/1 5:3 31 24.23 0
2018 FIFAFreundschaftsspiele Vereine DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 38 4 6 2/0/2 4:4 27 25.48 0
2017/18 Deutschland2.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 4 34 48 12/12/10 51:47 27 24.93 0
2017/18 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 45 1 0 0/0/0 1:3 27 24.96 0
2017 FIFAFreundschaftsspiele Vereine DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 59 11 22 7/1/3 24:19 29 26.45 0
2016/17 Deutschland2.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 15 34 37 8/13/13 50:54 29 26.07 0
2016/17 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 7 4 9 1/0/1 11:9 29 26.07 0
2016 FIFAFreundschaftsspiele Vereine DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 209 4 7 2/1/1 10:5 0 0 0
2015/16 Deutschland2.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 12 34 42 8/18/8 38:39 27 26.48 0
2015/16 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 47 1 0 0/0/1 0:2 27 26.48 0
2015 FIFAFreundschaftsspiele Vereine DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 202 3 7 2/1/0 7:4 0 0 0
2014/15 Deutschland3 Liga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 5 1 3 1/0/0 2:1 32 23.78 0
2014/15 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 4 5 12 4/0/1 16:12 32 23.78 0
2014/15 DeutschlandWestfalen Verbands-Pokal Westfalen DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 4 0 0 0/0/0 0:0 32 33.81 0
2014 FIFAFreundschaftsspiele Vereine DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 236 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2013/14 Deutschland2.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 18 1 0 0/0/1 0:2 32 24.19 0
2013/14 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 27 1 3 1/0/0 2:1 32 24.19 0
2013 FIFAFreundschaftsspiele Vereine DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 397 5 9 2/3/0 16:10 0 0 0
2012/13 Deutschland3 Liga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 2 38 76 22/10/6 59:32 29 25.72 0
2012/13 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 29 25.72 0
2012/13 DeutschlandWestfalen Verbands-Pokal Westfalen DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 6 0 0 0/0/0 0:0 29 37.72 0
2012 FIFAFreundschaftsspiele Vereine DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 850 7 7 0/7/0 7:7 0 0 0
2011/12 Deutschland3 Liga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 13 38 50 12/14/12 51:57 33 24.88 0
2011/12 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 33 24.88 0
2011/12 DeutschlandWestfalen Verbands-Pokal Westfalen DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 3 0 0 0/0/0 0:0 33 37.88 0
2011/12 DeutschlandWestfalen Verbands-Pokal Westfalen DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 4 3 9 3/0/0 17:0 33 -17.7 0
2011 FIFAFreundschaftsspiele Vereine DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 446 20 40 10/10/0 30:10 0 0 0
2010/11 Deutschland2.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 18 34 20 4/8/22 28:65 48 23.85 0
2010/11 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 48 23.85 0
2010 FIFAFreundschaftsspiele Vereine DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 628 36 12 0/12/24 12:36 0 0 0
2009/10 Deutschland2.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 5 34 53 16/5/13 48:41 31 25.81 0
2009/10 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 31 25.81 0
2009 FIFAFreundschaftsspiele Vereine DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 113 40 90 30/0/10 90:20 0 0 0
2008/09 Deutschland1.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 18 34 28 4/16/14 29:56 34 24.79 0
2008/09 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 34 24.82 0
2008 FIFAFreundschaftsspiele Vereine DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 266 14 28 7/7/0 7:0 0 0 0
2007/08 Deutschland1.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 15 34 34 8/10/16 35:60 36 25.5 0
2007/08 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 36 25.42 0
2007 FIFAFreundschaftsspiele Vereine DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 56 54 72 18/18/18 90:54 0 0 0
2006/07 Deutschland1.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 12 34 42 11/9/14 47:49 29 26.59 0
2006/07 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 37 1 0 0/0/1 1:2 29 26.59 0
2006/07 FIFAFreundschaftsspiele Vereine DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 112 20 20 0/20/0 35:35 29 26.79 0
2005/06 Deutschland1.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 13 34 37 10/7/17 32:47 30 24.87 0
2005/06 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 3 5 12 4/0/1 11:4 30 24.87 0
2004/05 Deutschland1.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 13 34 40 11/7/16 37:49 36 25.83 0
2004/05 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 4 5 12 4/0/1 11:5 36 25.86 0
2003/04 Deutschland2.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 2 34 56 16/8/10 50:37 28 25.54 0
2003/04 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 33 1 0 0/0/1 3:4 28 25.57 0
2002/03 Deutschland1.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 16 34 36 8/12/14 35:46 31 27.19 0
2002/03 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 17 2 3 1/0/1 5:1 31 27.23 0
2001/02 Deutschland2.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 2 34 65 19/8/7 68:38 33 24.39 0
2001/02 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 18 2 3 1/0/1 5:2 33 24.39 0
2000/01 Deutschland2.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 13 34 41 10/11/13 53:46 27 27.11 0
2000/01 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 31 2 3 1/0/1 3:5 27 27.15 0
1999/00 Deutschland1.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 17 34 30 7/9/18 40:61 35 23.31 0
1999/00 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 11 4 6 2/0/2 8:7 35 23.31 0
1998/99 Deutschland2.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 1 34 67 20/7/7 62:32 26 26.46 0
1998/99 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 16 3 6 2/0/1 4:4 26 26.46 0
1997/98 Deutschland1.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 18 34 32 8/8/18 43:56 30 27 0
1997/98 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 12 3 6 2/0/1 10:6 30 27.03 0
1996/97 Deutschland1.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 14 34 40 11/7/16 46:54 32 26.22 0
1996/97 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 22 2 3 1/0/1 3:2 32 26.25 0
1995/96 Deutschland2.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 2 34 57 16/9/9 55:45 22 28.41 0
1995/96 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 25 2 3 1/0/1 2:2 22 28.41 0
1994/95 DeutschlandRegionalliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 1 34 70 20/10/4 65:28 17 28.65 0
1993/94 DeutschlandOberliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 4 30 53 14/11/5 48:28 16 26.44 0
1992/93 DeutschlandOberliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 1 1 3 1/0/0 4:1 14 52.64 0
1991/92 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 40 2 3 1/0/1 1:2 21 16 0
1991/92 DeutschlandOberliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 1 1 2 1/0/0 4:1 21 49 0
1990/91 DeutschlandOberliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 14 1 0 0/0/1 0:2 0 0 0
1989/90 DeutschlandOberliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 1 1 2 1/0/0 6:1 0 0 0
1988/89 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 35 2 1 0/1/1 1:4 22 18.27 0
1988/89 DeutschlandOberliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 7 1 2 1/0/0 1:0 22 54.27 0
1987/88 Deutschland2.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 20 38 28 6/10/22 29:67 27 19.26 0
1987/88 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 50 1 0 0/0/1 1:4 27 19.26 0
1986/87 Deutschland2.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 10 38 50 12/14/12 58:55 26 23.77 0
1986/87 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 25 2 3 1/0/1 5:3 26 23.77 0
1985/86 Deutschland2.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 4 38 63 18/9/11 60:47 18 24 0
1985/86 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 51 1 0 0/0/1 0:2 18 24 0
1985 UEFA UEFA UI-Cup DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 27 12 16 4/4/4 22:14 0 0 0
1984/85 Deutschland1.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 16 34 29 8/13/13 46:61 28 23.79 0
1984/85 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 47 1 0 0/0/1 1:3 28 23.71 0
1983/84 Deutschland1.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 8 34 45 12/9/13 40:49 24 18.71 0
1983/84 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 27 2 3 1/0/1 3:4 24 18.75 0
1983 UEFA UEFA UI-Cup DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 9 18 36 12/0/6 30:15 0 0 0
1982/83 Deutschland1.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 8 34 43 12/7/15 46:71 24 22.29 0
1982/83 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 9 4 7 2/1/1 9:3 24 22.29 0
1982 UEFA UEFA UI-Cup DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 16 18 24 6/6/6 30:27 0 0 0
1981/82 Deutschland1.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 12 34 42 12/6/16 46:50 21 26.57 0
1981/82 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 42 2 3 1/0/1 6:4 21 26.48 0
1980/81 Deutschland1.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 15 34 26 10/6/18 46:65 24 20.5 0
1980/81 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 92 1 0 0/0/1 0:2 24 20.46 0
1979/80 Deutschland2.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 1 38 96 30/6/2 120:31 21 22 0
1979/80 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 22 3 6 2/0/1 10:4 21 22 0
1978/79 Deutschland1.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 16 34 35 9/8/17 43:56 22 21.73 0
1978/79 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 57 2 3 1/0/1 3:4 22 21.82 0
1977/78 Deutschland2.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 1 38 74 23/5/10 74:40 18 24.17 0
1977/78 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 92 1 0 0/0/1 2:4 18 24.11 0
1976/77 Deutschland2.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 2 38 69 19/12/7 72:39 20 20.5 0
1976/77 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 11 4 9 3/0/1 16:7 20 20.55 0
1975/76 Deutschland2.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 10 38 56 14/14/10 49:46 18 24.83 0
1975/76 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 13 5 9 3/0/2 12:5 18 24.89 0
1974/75 Deutschland2.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 4 38 68 18/14/6 68:47 17 24 0
1974/75 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 96 1 0 0/0/1 1:3 17 24.06 0
1973/74 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 13 3 4 1/1/1 3:5 22 20.77 0
1973/74 DeutschlandRegionalliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 14 34 27 9/9/16 41:52 22 71.82 0
1972/73 DeutschlandRegionalliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 11 52 46 14/18/20 71:102 18 23.5 0
1971/72 Deutschland1.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 18 34 25 6/7/21 41:75 26 18.69 0
1971/72 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 23 2 1 0/1/1 2:4 26 18.69 0
1970/71 Deutschland1.Bundesliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 13 34 41 12/5/17 34:53 23 19.04 0
1970/71 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 32 1 0 0/0/1 0:5 23 19.04 0
1969/70 DeutschlandRegionalliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 2 51 72 31/10/10 94:46 18 21.39 0
1968/69 DeutschlandRegionalliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 7 32 35 13/9/10 61:47 19 21.16 0
1967/68 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 22 1 0 0/0/1 0:1 15 19 0
1967/68 DeutschlandRegionalliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 4 34 46 19/8/7 77:44 15 18.93 0
1966/67 DeutschlandRegionalliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 8 16 22 8/6/2 46:20 0 0 0
1965/66 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 28 1 0 0/0/1 1:3 20 16.8 0
1965/66 DeutschlandRegionalliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 20 16.8 0
1964/65 DeutschlandRegionalliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 5 37 41 16/9/12 71:57 0 0 0
1963/64 DeutschlandRegionalliga Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 11 42 41 15/11/16 69:81 0 0 0
1962/63 DeutschlandII. Division Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 11 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1961/62 DeutschlandWestfalen Verbandsliga Westfalen DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 1 54 91 32/12/10 124:54 0 0 0
1960/61 DeutschlandWestfalen Verbandsliga Westfalen DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 2 53 79 30/5/18 118:71 0 0 0
1959/60 DeutschlandWestfalen Verbandsliga Westfalen DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 5 58 80 26/16/16 117:80 0 0 0
1958/59 DeutschlandWestfalen Verbandsliga Westfalen DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 4 90 142 42/30/18 129:75 0 0 0
1957/58 DeutschlandWestfalen Verbandsliga Westfalen DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 2 90 173 60/13/17 255:111 0 0 0
1956/57 DeutschlandWestfalen Verbandsliga Westfalen DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 3 56 78 27/12/17 79:71 0 0 0
1955/56 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 6 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1955/56 DeutschlandWestfalen Landesliga Westfalen DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 4 51 88 33/6/12 114:61 0 0 0
1954/55 DeutschlandWestfalen Landesliga Westfalen DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 3 56 87 34/4/18 116:70 0 0 0
1953/54 DeutschlandII. Division Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 9 1 0 0/0/1 3:4 0 0 0
1952/53 DeutschlandII. Division Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 16 1 0 0/0/1 0:4 0 0 0
1951/52 DeutschlandII. Division Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 13 1 0 0/0/1 0:3 0 0 0
1950/51 DeutschlandII. Division Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 13 1 0 0/0/1 2:6 0 0 0
1949/50 DeutschlandOberliga West Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 17 39 21 5/11/23 39:89 20 0.4 0
1948/49 DeutschlandWestfalen Landesliga Westfalen DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 1 4 4 2/0/2 5:400 0 0 0
1945/46 DeutschlandBritische Zonenmeisterschaft Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 8 16 14 4/6/6 21:34 0 0 0
1945/46 DeutschlandWestfalen Landesliga Westfalen DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 8 15 15 3/6/6 19:31 0 0 0
1942/43 DeutschlandGauliga Westfalen Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 7 20 17 8/1/11 42:53 0 0 0
1942 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 23 1 0 0/0/1 0:1 4 -1.75 0
1941/42 DeutschlandGauliga Westfalen Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 3 20 22 9/3/8 47:60 0 0 0
1940/41 DeutschlandGauliga Westfalen Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 5 24 23 10/3/11 58:63 0 0 0
1939/40 DeutschlandGauliga Westfalen Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 3 1 1 0/1/0 1:1 0 0 0
1938/39 DeutschlandGauliga Westfalen Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 3 1 1 0/1/0 1:1 0 0 0
1938 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 20 2 2 1/0/1 7:4 2 24 0
1937/38 DeutschlandWestfalen Bezirksklassen DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 1 22 38 0/0/0 93:17 0 0 0
1936/37 DeutschlandWestfalen Bezirksklassen DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 1 22 39 0/0/0 83:24 0 0 0
1936 DeutschlandDFB Pokal DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 36 1 0 0/0/1 1:2 3 20.67 0
1935/36 DeutschlandWestfalen Bezirksklassen DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 2 22 31 0/0/0 58:27 3 109 0
1934/35 DeutschlandWestfalen Bezirksklassen DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 2 20 33 0/0/0 100:25 0 0 0
1933/34 DeutschlandGauliga Westfalen Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 10 1 0 0/0/1 0:7 0 0 0
1932/33 DeutschlandWestdeutsche Fußballmeisterschaft Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 9 1 0 0/0/1 0:4 0 0 0
1932/33 DeutschlandWestdeutsche Fußballmeisterschaft Westfalen Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 0 0 0 0 0 0 0 0
1931/32 DeutschlandWestdeutsche Fußballmeisterschaft Westfalen Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 0 0 0 0 0 0 0 0
1930/31 DeutschlandWestdeutsche Fußballmeisterschaft Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 2 18 26 11/4/3 50:23 0 0 0
1929/30 DeutschlandWestdeutsche Fußballmeisterschaft Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 5 14 12 4/4/6 26:33 0 0 0
1928/29 DeutschlandWestdeutsche Fußballmeisterschaft Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 1 14 20 8/4/2 28:13 0 0 0
1927/28 DeutschlandWestdeutsche Fußballmeisterschaft Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 2 14 22 10/2/2 65:17 0 0 0
1926/27 DeutschlandWestdeutsche Fußballmeisterschaft Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 1 14 28 14/0/0 65:14 0 0 0
1926/27 DeutschlandWestdeutsche Fußballmeisterschaft Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1925/26 DeutschlandWestdeutsche Fußballmeisterschaft Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 1 28 50 23/4/1 108:18 0 0 0
1925/26 DeutschlandWestdeutsche Fußballmeisterschaft Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 0 0 0 0 0 0 0 0
1924/25 DeutschlandWestdeutsche Fußballmeisterschaft Deutschland DSC Arminia Bielefeld GmbH & Co. KGaA 2 14 24 11/2/1 52:8 0 0 0
