Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

DEU
Deutschland Deutschland
Fußball DFB Pokal 1999/00 DFB Pokal 1999/00 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - VfL Bochum 1848 FG e.V.

VfL Bochum 1848 e.V.
Adresse: VfL Bochum 1848 e.V.,
Castroper Straße 145,
Nordrhein-Westfalen,
44791 Bochum,
Deutschland
 
Telefon: +49 (234) 951 848
Fax: +49 (234) 951 895
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: VfL Bochum 1848 e.V.
Vereinswebseite: http://www.vfl-bochum.de
Mannschaftsname: VfL Bochum 1848 FG e.V.
Kurzname: Verein für Lei
Mannschaftswebseite: http://www.vfl-bochum.de

Beschreibung Projektteam

Beschreibung Stammdaten Team


Zusatzangaben

Tipp:

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2025 FIFAFreundschaftsspiele Vereine VfL Bochum 1848 e.V. 111 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2024/25 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 18 34 22 5/7/22 33:67 51 19.82 0
2024/25 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 38 1 0 0/0/1 0:1 51 19.82 0
2024 FIFAFreundschaftsspiele Vereine VfL Bochum 1848 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 33 26.76 0
2023/24 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 16 34 33 7/12/15 42:74 33 26.18 0
2023/24 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 47 1 0 0/0/0 1:4 33 26.18 0
2023 FIFAFreundschaftsspiele Vereine VfL Bochum 1848 e.V. 138 12 12 3/3/6 21:22 0 0 0
2022/23 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 14 34 35 10/5/19 40:72 29 28.1 0
2022/23 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 13 3 6 2/0/1 5:2 29 28.1 0
2022 FIFAFreundschaftsspiele Vereine VfL Bochum 1848 e.V. 30 15 21 6/3/6 24:24 31 27.65 0
2021/22 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 13 33 42 12/6/15 38:50 31 27.16 0
2021/22 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 7 4 9 1/0/0 11:8 31 27.19 0
2021 FIFAFreundschaftsspiele Vereine VfL Bochum 1848 e.V. 24 9 16 5/1/3 28:14 28 26.79 0
2020/21 Deutschland2.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 1 34 67 21/4/9 66:39 29 25.34 0
2020/21 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 15 3 6 1/0/1 6:4 29 25.31 0
2020 FIFAFreundschaftsspiele Vereine VfL Bochum 1848 e.V. 31 13 17 2/11/0 5:1 33 24.48 0
2019/20 Deutschland2.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 8 34 46 11/13/10 53:51 32 24.97 0
2019/20 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 26 2 3 1/0/1 4:4 32 25.03 0
2019 FIFAFreundschaftsspiele Vereine VfL Bochum 1848 e.V. 231 3 1 0/1/2 2:6 32 25.28 0
2018/19 Deutschland2.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 11 34 44 11/11/12 49:50 35 24.83 0
2018/19 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 42 1 0 0/0/1 0:1 35 24.83 0
2018 FIFAFreundschaftsspiele Vereine VfL Bochum 1848 e.V. 87 3 4 1/1/1 5:4 31 24.81 0
2017/18 Deutschland2.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 6 34 48 13/9/12 37:40 32 23.25 0
2017/18 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 21 2 3 1/0/1 5:4 32 23.31 0
2017 FIFAFreundschaftsspiele Vereine VfL Bochum 1848 e.V. 1 31 54 17/3/11 134:51 35 23.46 0
2016/17 Deutschland2.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 9 34 44 10/14/10 42:47 35 23.03 0
2016/17 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 37 1 0 0/0/0 3:4 35 23.03 0
2016 FIFAFreundschaftsspiele Vereine VfL Bochum 1848 e.V. 176 5 8 2/2/1 7:4 0 0 0
2015/16 Deutschland2.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 5 34 51 13/12/9 56:40 39 20.54 0
2015/16 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 7 4 9 3/0/1 8:3 39 20.56 0
2015 FIFAFreundschaftsspiele Vereine VfL Bochum 1848 e.V. 65 9 12 3/3/3 11:14 0 0 0
2014/15 Deutschland2.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 7 1 1 0/1/0 1:1 35 24.03 0
2014/15 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 18 2 3 1/0/1 3:2 35 24.03 0
2014/15 DeutschlandRegionalliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 19 0 0 0/0/0 0:0 35 24.03 0
2014 FIFAFreundschaftsspiele Vereine VfL Bochum 1848 e.V. 167 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
2013/14 Deutschland2.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 2 1 3 1/0/0 2:1 36 20.11 0
2013/14 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 9 1 3 1/0/0 3:1 36 20.17 0
2013 FIFAFreundschaftsspiele Vereine VfL Bochum 1848 e.V. 208 8 14 4/2/2 9:9 0 0 0
2012/13 Deutschland2.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 14 68 76 20/16/32 80:104 38 25 0
2012/13 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 38 25 0
2012 FIFAFreundschaftsspiele Vereine VfL Bochum 1848 e.V. 1084 7 0 0/0/7 7:21 0 0 0
2011/12 Deutschland2.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 11 68 74 20/14/34 82:110 42 23.26 0
2011/12 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 42 23.26 0
2011 FIFAFreundschaftsspiele Vereine VfL Bochum 1848 e.V. 637 10 30 10/0/0 20:10 0 0 0
2010/11 Deutschland1.Bundesliga Relegation VfL Bochum 1848 e.V. 2 2 1 0/1/1 1:2 38 25.29 0
2010/11 Deutschland2.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 3 34 65 20/5/9 49:35 38 25.26 0
2010/11 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 38 25.29 0
2010 FIFAFreundschaftsspiele Vereine VfL Bochum 1848 e.V. 274 24 72 24/0/0 84:36 0 0 0
2009/10 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 17 34 28 6/10/18 33:64 41 22.34 0
2009/10 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 41 22.34 0
2009 FIFAFreundschaftsspiele Vereine VfL Bochum 1848 e.V. 163 50 70 20/10/20 80:80 0 0 0
2008/09 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 14 34 32 7/11/16 39:55 40 25 0
2008/09 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 40 25.03 0
2008 FIFAFreundschaftsspiele Vereine VfL Bochum 1848 e.V. 219 28 28 7/7/14 35:42 0 0 0
2007/08 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 12 34 41 10/11/13 48:54 38 22.18 0
2007/08 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 38 22.16 0
2007 FIFAFreundschaftsspiele Vereine VfL Bochum 1848 e.V. 101 36 54 18/0/18 108:108 0 0 0
2006/07 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 8 34 45 13/6/15 49:50 37 25.95 0
2006/07 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 16 3 6 2/0/1 6:7 37 26.03 0
2006/07 FIFAFreundschaftsspiele Vereine VfL Bochum 1848 e.V. 240 15 10 0/10/5 25:30 37 26.14 0
2005/06 Deutschland2.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 1 34 66 19/9/6 55:26 34 23.68 0
2005/06 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 18 2 3 1/0/1 6:4 34 23.62 0
2004/05 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 16 34 35 9/8/17 47:68 40 21.3 0
2004/05 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 20 2 3 1/0/1 5:4 40 21.35 0
2004/05 UEFA UEFA Europa-League VfL Bochum 1848 e.V. 50 0 0 0/0/0 0:0 40 21.3 0
2003/04 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 5 34 56 15/11/8 57:39 32 23.88 0
2003/04 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 39 1 0 0/0/1 1:2 32 23.94 0
2002/03 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 9 34 45 12/9/13 55:56 35 23.2 0
2002/03 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 7 4 9 3/0/1 9:6 35 23.2 0
2001/02 Deutschland2.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 3 34 65 19/8/7 69:49 31 21.77 0
2001/02 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 28 2 3 1/0/1 3:3 31 21.77 0
2000/01 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 18 34 27 7/6/21 30:67 38 24.37 0
2000/01 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 5 4 9 3/0/1 15:2 38 24.37 0
1999/00 Deutschland2.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 2 34 61 18/7/9 67:48 33 24.12 0
1999/00 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 7 6 12 4/0/2 21:19 33 24.09 0
1998/99 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 17 34 29 7/8/19 40:65 36 21.86 0
1998/99 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 11 3 6 2/0/1 10:7 36 21.89 0
1997/98 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 12 34 41 11/8/15 41:49 30 20.1 0
1997/98 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 25 2 3 1/0/1 3:3 30 20.13 0
1997/98 UEFA UEFA Europa-League VfL Bochum 1848 e.V. 19 2 1 0/1/1 4:6 30 20.1 0
1996/97 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 5 34 53 14/11/9 54:51 27 22.96 0
1996/97 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 7 4 9 3/0/1 9:6 27 23.04 0
1995/96 Deutschland2.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 1 34 69 21/6/7 68:30 27 23.22 0
1995/96 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 40 1 0 0/0/1 1:2 27 23.19 0
1994/95 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 16 34 31 9/4/21 43:67 32 21.19 0
1994/95 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 22 2 3 1/0/1 3:2 32 21.19 0
1993/94 Deutschland2.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 1 38 67 19/10/9 56:34 26 22.12 0
1993/94 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 46 1 0 0/0/1 0:1 26 22.08 0
1993 UEFA UEFA UI-Cup VfL Bochum 1848 e.V. 26 8 10 2/4/2 10:10 0 0 0
1992/93 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 15 34 34 8/10/16 45:52 30 20.87 0
1992/93 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 26 2 3 1/0/1 3:2 30 20.93 0
1992 UEFA UEFA UI-Cup VfL Bochum 1848 e.V. 25 12 12 2/6/4 14:16 0 0 0
1991/92 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 15 38 43 10/13/15 38:55 31 21.68 0
1991/92 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 48 1 0 0/0/1 2:3 31 21.68 0
1990/91 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 15 34 38 9/11/14 50:52 29 23.31 0
1990/91 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 34 1 0 0/0/1 2:3 29 23.31 0
1990 UEFA UEFA UI-Cup VfL Bochum 1848 e.V. 17 18 30 9/3/6 24:18 0 0 0
1989/90 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 15 34 40 11/7/16 44:53 25 22.12 0
1989/90 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 24 2 3 1/0/1 2:1 25 22.12 0
1988/89 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 15 34 35 9/8/17 37:57 28 20.29 0
1988/89 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 19 3 4 1/1/1 6:4 28 20.29 0
1987/88 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 12 34 40 10/10/14 47:51 34 19.35 0
1987/88 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 2 7 16 5/1/1 13:4 34 19.35 0
1987 UEFA UEFA UI-Cup VfL Bochum 1848 e.V. 19 18 24 6/6/6 27:18 0 0 0
1986/87 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 13 34 41 9/14/11 52:44 29 21.14 0
1986/87 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 37 1 0 0/0/1 1:2 29 21.14 0
1985/86 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 8 34 46 14/4/16 55:57 25 23.6 0
1985/86 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 9 5 8 2/2/1 8:7 25 23.6 0
1984/85 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 9 34 34 12/10/12 52:54 23 22.87 0
1984/85 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 19 3 4 1/1/1 6:5 23 22.87 0
1983/84 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 15 34 38 10/8/16 58:70 28 19.71 0
1983/84 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 47 1 0 0/0/1 0:1 28 19.71 0
1982/83 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 14 34 36 8/12/14 43:49 27 17.15 0
1982/83 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 5 5 10 3/1/1 14:7 27 17.15 0
1981/82 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 11 34 44 12/8/14 52:51 25 17.44 0
1981/82 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 3 7 16 5/1/1 16:9 25 17.2 0
1980/81 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 9 34 33 9/15/10 53:45 19 19.58 0
1980/81 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 14 4 9 3/0/1 12:7 19 19.42 0
1980 UEFA UEFA UI-Cup VfL Bochum 1848 e.V. 15 30 45 15/0/15 40:40 0 0 0
1979/80 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 9 34 45 13/6/15 41:44 24 23.13 0
1979/80 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 17 4 7 2/1/1 13:8 24 23.17 0
1978/79 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 9 34 43 10/13/11 47:46 23 17.26 0
1978/79 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 11 5 10 3/1/1 11:6 23 17.35 0
1977/78 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 15 34 42 11/9/14 49:51 27 19.7 0
1977/78 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 14 4 9 3/0/1 11:5 27 19.67 0
1976/77 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 14 34 40 11/7/16 47:62 22 21.18 0
1976/77 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 27 3 6 2/0/1 7:6 22 21.23 0
1975/76 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 12 34 42 12/6/16 49:62 21 20.81 0
1975/76 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 20 4 7 2/1/1 10:9 21 20.9 0
1974/75 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 11 34 47 14/5/15 53:53 23 17.43 0
1974/75 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 10 5 10 3/1/1 12:3 23 17.43 0
1973/74 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 15 34 39 9/12/13 45:57 22 16.82 0
1973/74 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 18 2 1 0/1/1 3:4 22 17 0
1972/73 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 12 34 42 11/9/14 50:68 29 17.07 0
1972/73 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 12 4 5 1/2/1 12:11 29 17.1 0
1971/72 Deutschland1.Bundesliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 9 34 48 14/6/14 59:69 22 21.68 0
1971/72 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 15 4 5 1/2/1 6:6 22 21.68 0
1970/71 DeutschlandRegionalliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 7 20 32 14/4/2 46:18 0 0 0
1969/70 DeutschlandRegionalliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 1 50 76 31/14/5 94:42 19 25.84 0
1968/69 DeutschlandRegionalliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 2 32 47 21/5/6 75:36 19 21.89 0
1967/68 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 2 5 12 4/0/1 10:8 18 20.61 0
1967/68 DeutschlandRegionalliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 5 34 42 18/6/10 65:32 18 20.61 0
1966/67 DeutschlandRegionalliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 9 16 22 8/6/2 34:18 0 0 0
1965/66 DeutschlandRegionalliga Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1964/65 DeutschlandWestfalen Verbandsliga Westfalen VfL Bochum 1848 e.V. 1 64 122 44/12/8 150:50 0 0 0
1963/64 DeutschlandWestfalen Verbandsliga Westfalen VfL Bochum 1848 e.V. 2 60 90 30/15/15 118:64 0 0 0
1962/63 DeutschlandII. Division Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 16 1 0 0/0/1 0:2 0 0 0
1961/62 DeutschlandII. Division Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 9 1 0 0/0/1 1:4 0 0 0
1960/61 DeutschlandDFB Pokal VfL Bochum 1848 e.V. 9 1 0 0/0/1 2:3 23 16.22 0
1960/61 DeutschlandOberliga West Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 14 34 26 10/6/18 55:72 23 16.04 0
1959/60 DeutschlandOberliga West Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 10 30 27 8/11/11 46:49 21 19.52 0
1958/59 DeutschlandOberliga West Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 16 1 0 0/0/1 1:5 22 11.05 0
1957/58 DeutschlandOberliga West Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 14 30 24 8/8/14 39:62 22 18.68 0
1956/57 DeutschlandOberliga West Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 11 32 30 9/12/11 55:56 22 19.95 0
1955/56 DeutschlandII. Division Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 1 30 46 21/4/5 78:33 0 0 0
1954/55 DeutschlandOberliga West Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 17 21 15 3/9/9 26:35 23 87.52 0
1953/54 DeutschlandOberliga West Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 7 30 31 13/5/12 50:58 24 15.75 0
1952/53 DeutschlandII. Division Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 3 14 26 12/2/0 37:5 0 0 0
1951/52 DeutschlandII. Division Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 5 1 0 0/0/1 2:3 0 0 0
1950/51 DeutschlandII. Division Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 15 1 0 0/0/1 0:6 0 0 0
1949/50 DeutschlandII. Division Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 11 1 0 0/0/1 1:3 0 0 0
1948/49 DeutschlandWestfalen Landesliga Westfalen VfL Bochum 1848 e.V. 3 26 48 14/6/6 50:36 0 0 0
1947/48 DeutschlandWestfalen Landesliga Westfalen VfL Bochum 1848 e.V. 6 22 28 8/4/10 35:36 0 0 0
1946/47 DeutschlandBritische Zonenmeisterschaft Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 7 18 11 4/3/11 20:35 0 0 0
1946/47 DeutschlandWestfalen Landesliga Westfalen VfL Bochum 1848 e.V. 8 18 13 3/4/11 20:35 0 0 0
1945/46 DeutschlandBritische Zonenmeisterschaft Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 7 16 13 6/1/9 34:39 0 0 0
1945/46 DeutschlandWestfalen Landesliga Westfalen VfL Bochum 1848 e.V. 7 16 16 5/1/10 34:39 0 0 0
1942/43 DeutschlandGauliga Westfalen Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 4 18 19 8/3/7 47:50 0 0 0
1941/42 DeutschlandGauliga Westfalen Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 4 18 20 9/2/7 30:27 0 0 0
1940/41 DeutschlandGauliga Westfalen Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 8 22 21 8/5/9 51:54 0 0 0
1939/40 DeutschlandGauliga Westfalen Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 8 1 0 0/0/1 1:8 0 0 0
1938/39 DeutschlandGauliga Westfalen Deutschland VfL Bochum 1848 e.V. 4 1 1 0/1/0 0:0 0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
Freundschaftsspiele Vereine 279 122 / 57 / 100 606 : 478
1.Bundesliga Deutschland 1295 390 / 336 / 569 1755 : 2150
DFB Pokal 145 76 / 16 / 47 323 : 230
2.Bundesliga Deutschland 550 236 / 139 / 175 832 : 705
Regionalliga Deutschland 152 92 / 35 / 25 314 : 146
1.Bundesliga Relegation 2 0 / 1 / 1 1 : 2
UEFA Europa-League 2 0 / 1 / 1 4 : 6
UEFA UI-Cup 86 34 / 19 / 33 115 : 102
Westfalen Verbandsliga Westfalen 124 74 / 27 / 23 268 : 114
II. Division Deutschland 49 33 / 6 / 10 119 : 56
Oberliga West Deutschland 178 51 / 51 / 76 272 : 337
Westfalen Landesliga Westfalen 82 30 / 15 / 37 139 : 146
Britische Zonenmeisterschaft Deutschland 34 10 / 4 / 20 54 : 74
Gauliga Westfalen Deutschland 60 25 / 11 / 24 129 : 139

Trainingszeiten

Tipp:


Keine Trainingszeiten vorhanden!

Wochentag Beginn Ende Ort Hinweis



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 5.477436 ] Sekunden

CB Login module (2)