Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

888
UEFA UEFA
Fußball Europa League 2006/07 Europa League 2006/07 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - Trabzonspor Kulübü

Trabzonspor
Adresse: Trabzonspor,
,
Schwarzmeerregion,
61080 Trabzon,
Türkei
 
Telefon: +90 (462) 325 0967
Fax: +90 (462) 325 5514
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: Trabzonspor
Vereinswebseite: http://www.trabzonspor.org.tr
Mannschaftsname: Trabzonspor Kulübü
Kurzname: Trabzonspor Kul
Mannschaftswebseite: http://www.trabzonspor.org.tr

Zusatzangaben

Tipp:

Historie

Saison Liga Ligabild Gruppe Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2024/25 UEFA UEFA Europa Conference League Qualifikation Trabzonspor 51 0 0 0/0/0 0:0 78 22.71 0
2024/25 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Trabzonspor 13 0 0 0/0/0 0:0 78 22.71 0
2024/25 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 7 36 51 13/12/11 58:45 78 23.53 0
2024/25 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 6 6 13 4/1/1 15:9 78 23.47 0
2023/24 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 3 37 64 20/4/13 66:50 33 24.48 0
2023/24 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 1 7 18 6/0/1 18:8 33 24.48 0
2023 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Trabzonspor 216 6 8 2/2/2 13:10 0 0 0
2022/23 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Trabzonspor 37 2 1 0/1/1 1:2 35 23.8 0
2022/23 UEFA UEFA Europa Conference League Trabzonspor 31 2 3 1/0/1 1:2 35 24.57 0
2022/23 UEFA UEFA Europa-League Trabzonspor 22 6 9 3/0/3 11:9 35 24.54 0
2022/23 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 6 36 54 16/6/14 64:54 35 24.57 0
2022/23 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 13 3 6 2/0/1 8:4 35 24.57 0
2022 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Trabzonspor 255 7 7 1/4/2 8:11 38 26 0
2021/22 UEFA UEFA Europa Conference League Qualifikation Trabzonspor 78 4 4 1/1/2 8:11 39 24.1 0
2021/22 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 1 39 82 23/13/3 71:38 39 24.85 0
2021/22 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 5 5 12 4/0/1 8:5 39 24.87 0
2021 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Trabzonspor 183 3 7 2/1/0 7:4 34 24.03 0
2020/21 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 4 40 71 19/14/7 50:37 36 22.14 0
2020/21 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 93 1 0 0/0/1 3:4 36 22.14 0
2019/20 UEFA UEFA Europa-League Trabzonspor 53 6 1 0/1/5 3:11 38 23.84 0
2019/20 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Trabzonspor 15 0 0 0/0/0 0:0 38 22.87 0
2019/20 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 2 37 71 20/11/6 84:47 38 23.84 0
2019/20 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 1 9 27 9/0/0 28:7 38 23.84 0
2019 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Trabzonspor 134 2 3 1/0/1 3:3 34 23.24 0
2018/19 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 4 34 63 18/9/7 64:46 33 23.61 0
2018/19 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 7 8 17 5/2/1 17:7 33 23.55 0
2018 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Trabzonspor 292 1 1 0/1/0 1:1 31 25.94 0
2017/18 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 5 34 55 15/10/9 63:51 31 25.23 0
2017/18 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 12 6 13 4/1/1 22:3 31 25.23 0
2017 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Trabzonspor 612 2 4 1/1/0 6:5 26 26.15 0
2016/17 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 6 34 51 14/9/11 39:34 26 25.73 0
2016/17 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 11 9 18 5/3/1 18:5 26 25.54 0
2015/16 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Trabzonspor 104 0 0 0/0/0 0:0 36 23.08 0
2015/16 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 13 36 40 12/4/20 41:63 36 23.72 0
2015/16 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 9 9 21 7/0/2 15:5 36 23.72 0
2014/15 UEFA UEFA Europa-League Trabzonspor 13 10 16 5/1/4 13:13 34 24.09 0
2014/15 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Trabzonspor 42 2 4 1/1/0 2:0 34 23.38 0
2014/15 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 6 36 60 16/12/8 61:51 34 24.12 0
2014/15 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 26 7 12 3/3/1 16:4 34 24.12 0
2013/14 UEFA UEFA Europa-League Trabzonspor 7 6 14 4/2/0 13:6 28 25.36 0
2013/14 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Trabzonspor 3 8 22 7/1/0 18:4 28 25.04 0
2013/14 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 4 36 57 15/12/9 55:41 28 25.82 0
2013/14 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 107 1 0 0/0/1 1:3 28 25.82 0
2013 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Trabzonspor 1815 1 0 0/0/1 0:2 0 0 0
2012/13 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Trabzonspor 72 12 6 0/6/6 12:24 29 25 0
2012/13 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 9 34 46 13/7/14 39:40 29 25.83 0
2012/13 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 2 19 39 13/0/6 40:14 29 25.83 0
2012 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Trabzonspor 197 28 56 14/14/0 21:0 0 0 0
2011/12 UEFA UEFA Champions-League Trabzonspor Gruppe B 3 6 7 1/4/1 3:5 39 26.23 0
2011/12 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Trabzonspor 24 0 0 0/0/0 0:0 39 25.44 0
2011/12 UEFA UEFA Europa-League Trabzonspor 53 0 0 0/0/0 0:0 39 26.23 0
2011/12 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Trabzonspor 56 4 4 0/4/0 0:0 39 25.44 0
2011/12 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 3 36 59 16/11/9 62:40 39 26.08 0
2011/12 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 25 0 0 0/0/0 0:0 39 26.23 0
2011 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Trabzonspor 223 50 80 20/20/10 80:60 0 0 0
2010/11 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Trabzonspor 7 0 0 0/0/0 0:0 36 24.5 0
2010/11 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 2 38 94 29/7/2 78:26 36 25.28 0
2010/11 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor Gruppe B 3 4 7 2/1/1 9:6 36 25.28 0
2010 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Trabzonspor 87 60 144 48/0/12 120:12 0 0 0
2009/10 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Trabzonspor 42 8 12 4/0/4 8:12 31 24.55 0
2009/10 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 5 34 57 16/9/9 53:32 31 25.16 0
2009/10 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor Gruppe B 2 4 9 3/0/1 11:3 31 25.65 0
2009 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Trabzonspor 24 60 160 50/10/0 150:30 0 0 0
2008/09 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 3 36 68 20/8/8 57:37 24 24.29 0
2008/09 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor Gruppe A 4 4 4 1/1/2 6:8 24 24.21 0
2008 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Trabzonspor 366 28 14 0/14/14 35:49 0 0 0
2007/08 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 6 34 49 14/7/13 44:39 31 25.32 0
2007/08 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor Gruppe B 3 4 6 2/0/2 8:6 31 25.32 0
2007/08 UEFA UEFA UI-Cup Trabzonspor 8 0 0 0/0/0 0:0 31 24.45 0
2006/07 UEFA UEFA Europa-League Trabzonspor 45 0 0 0/0/0 0:0 25 26.04 0
2006/07 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Trabzonspor 1 0 0 0/0/0 0:0 25 25.28 0
2006/07 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Trabzonspor 392 0 0 0/0/0 0:0 25 26.2 0
2006/07 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 4 36 56 16/8/12 57:46 25 26.16 0
2006/07 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor Gruppe B 2 5 7 1/4/0 8:5 25 26 0
2005/06 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Trabzonspor 39 2 3 1/0/1 2:3 26 23.92 0
2005/06 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 4 34 52 15/7/12 51:42 26 24.77 0
2005/06 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 5 6 16 5/1/0 21:4 26 24.77 0
2005 Sint EustatiusUhrencup Schweiz Trabzonspor 1 2 4 1/1/0 3:2 0 0 0
2004/05 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Trabzonspor 2 6 11 3/2/1 10:5 26 23.96 0
2004/05 UEFA UEFA Europa-League Trabzonspor 38 2 3 1/0/1 3:4 26 24.77 0
2004/05 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 2 34 77 24/5/5 73:29 26 24.88 0
2004/05 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 1 5 13 4/1/0 16:3 26 24.77 0
2003/04 UEFA UEFA Europa-League Trabzonspor 21 0 0 0/0/0 0:0 32 24.09 0
2003/04 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 2 34 72 22/6/6 60:38 32 24.09 0
2003/04 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 3 5 15 5/0/0 11:3 32 24.09 0
2002/03 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 7 34 51 13/12/9 44:33 32 23.06 0
2002/03 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 3 3 9 3/0/0 12:4 32 22.94 0
2001/02 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 13 34 40 11/7/16 49:60 13 25.38 0
2001/02 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 15 2 3 1/0/1 3:1 13 25.31 0
2000/01 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 13 1 0 0/0/1 2:5 0 0 0
2000/01 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 30 2 3 1/0/1 4:5 0 0 0
1999/00 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 6 34 53 15/8/11 47:41 31 48.61 0
1999/00 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 3 3 3 1/0/2 24:31 31 23.55 0
1999/00 UEFA UEFA UI-Cup Trabzonspor 9 0 0 0/0/0 0:0 31 22.97 0
1998/99 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Trabzonspor 6 0 0 0/0/0 0:0 19 22.68 0
1998/99 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 4 34 58 17/7/10 48:37 19 49.37 0
1998/99 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 47 2 3 1/0/1 6:7 19 49.37 0
1997/98 UEFA UEFA Europa-League Trabzonspor 22 0 0 0/0/0 0:0 30 24.17 0
1997/98 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Trabzonspor 5 0 0 0/0/0 0:0 30 23.63 0
1997/98 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 2 1 1 0/1/0 2:2 30 51.3 0
1997/98 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 11 0 0 0/0/0 0:0 30 51.3 0
1996/97 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 4 34 72 22/6/6 72:31 29 52.55 0
1996/97 UEFA UEFA Europa-League Trabzonspor 19 0 0 0/0/0 0:0 29 24.52 0
1996/97 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Trabzonspor 15 0 0 0/0/0 0:0 29 23.83 0
1996/97 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 25 2 4 1/1/0 2:0 29 52.55 0
1995/96 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 2 34 82 26/4/4 79:24 24 54.46 0
1995/96 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Trabzonspor 1 0 0 0/0/0 0:0 24 25.42 0
1995/96 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 10 4 9 3/0/1 8:4 24 54.46 0
1994/95 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 2 34 76 23/7/4 80:28 18 55.56 0
1994/95 UEFA UEFA Europa-League Trabzonspor 18 2 0 0/0/2 2:4 18 25.56 0
1994/95 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 1 5 13 4/1/0 17:2 18 55.56 0
1993/94 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 3 30 57 16/9/5 64:29 26 55.62 0
1993/94 UEFA UEFA Europa-League Trabzonspor 27 0 0 0/0/0 0:0 26 24.62 0
1993/94 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 11 4 7 2/1/1 13:4 26 55.62 0
1992/93 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 3 30 59 17/8/5 57:28 18 54.11 0
1992/93 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Trabzonspor 4 0 0 0/0/0 0:0 18 22.11 0
1992/93 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 17 4 9 3/0/1 9:6 18 54.11 0
1991/92 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 4 30 55 16/7/7 56:31 22 58.68 0
1991/92 UEFA UEFA Europa-League Trabzonspor 14 2 1 0/1/1 1:2 22 25.64 0
1991/92 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 10 3 9 3/0/0 5:2 22 58.68 0
1990/91 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 3 30 51 14/9/7 55:37 20 59.1 0
1990/91 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Trabzonspor 3 0 0 0/0/0 0:0 20 25.1 0
1990/91 UEFA UEFA Europapokal Quali. der Pokalsieger Trabzonspor 1 0 0 0/0/0 0:0 20 24.25 0
1990/91 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 22 3 6 2/0/1 8:6 20 59.1 0
1989/90 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 3 34 68 20/8/6 58:28 0 0 0
1989/90 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 9 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1988/89 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 5 36 64 19/7/10 59:38 0 0 0
1988/89 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 15 4 6 2/0/2 6:5 0 0 0
1987/88 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 6 38 41 16/9/13 57:51 0 0 0
1987/88 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 10 4 7 2/1/1 13:7 0 0 0
1986/87 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 4 36 48 17/14/5 46:21 0 0 0
1986/87 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 15 6 10 3/1/2 9:3 0 0 0
1985/86 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 7 36 37 12/13/11 37:27 0 0 0
1985/86 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 1 3 4 1/1/1 6:2 0 0 0
1984/85 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 3 34 42 14/14/6 36:25 13 65.46 0
1984/85 UEFA UEFA Champions-League Trabzonspor 21 4 6 2/0/2 2:6 13 25.38 0
1984/85 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 5 6 14 4/2/0 13:4 13 65.46 0
1983/84 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 1 34 50 18/14/2 43:14 11 66.64 0
1983/84 UEFA UEFA Europa-League Trabzonspor 23 0 0 0/0/0 0:0 11 25.55 0
1983/84 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 4 8 20 6/2/0 18:3 11 66.64 0
1982/83 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 2 34 47 17/13/4 40:19 10 63.2 0
1982/83 UEFA UEFA Europa-League Trabzonspor 25 0 0 0/0/0 0:0 10 21.1 0
1982/83 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 20 6 9 2/3/1 5:4 10 63.2 0
1981/82 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 2 32 43 14/15/3 26:11 41 43.98 0
1981/82 UEFA UEFA Champions-League Trabzonspor 23 4 2 0/2/2 2:4 41 0.95 0
1981/82 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 18 6 11 3/2/1 6:3 41 43.98 0
1980/81 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 1 30 39 16/7/7 41:21 15 63.6 0
1980/81 UEFA UEFA Champions-League Trabzonspor 17 4 6 2/0/2 4:8 15 19.53 0
1979/80 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 1 30 39 12/15/3 25:11 13 60.46 0
1979/80 UEFA UEFA Champions-League Trabzonspor 28 2 0 0/0/2 0:2 13 15.38 0
1979/80 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 2 10 27 9/0/1 17:4 13 60.46 0
1978/79 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 1 15 26 11/4/0 27:1 0 0 0
1978/79 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 102 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1977/78 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 3 1 2 1/0/0 1:0 14 66.36 0
1977/78 UEFA UEFA Champions-League Trabzonspor 20 4 6 2/0/2 2:4 14 19.14 0
1977/78 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 44 0 0 0/0/0 0:0 14 66.36 0
1976/77 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 1 30 43 18/7/5 41:12 21 54.47 0
1976/77 UEFA UEFA Champions-League Trabzonspor 10 8 18 6/0/2 14:12 21 6.42 0
1976/77 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 2 8 17 5/2/1 12:1 21 54.47 0
1975/76 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 7 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1975/76 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 1 8 22 7/1/0 17:6 0 0 0
1974/75 TürkeiSüperLig Türkei Trabzonspor 13 1 0 0/0/1 0:2 0 0 0
1974/75 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 14 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1973/74 TürkeiSpor Toto 2. Lig Türkei Trabzonspor 14 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0
1973/74 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 23 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1972/73 TürkeiSpor Toto 2. Lig Türkei Trabzonspor 13 1 0 0/0/1 0:2 0 0 0
1972/73 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 11 6 9 3/0/3 3:9 0 0 0
1971/72 TürkeiSpor Toto 2. Lig Türkei Trabzonspor 2 1 2 1/0/0 2:0 0 0 0
1970/71 TürkeiSpor Toto 2. Lig Türkei Trabzonspor 7 1 1 0/1/0 0:0 0 0 0
1969/70 TürkeiSpor Toto 2. Lig Türkei Trabzonspor 15 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0
1969/70 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 2 15 37 12/1/2 33:23 0 0 0
1968/69 TürkeiSpor Toto 2. Lig Türkei Trabzonspor 1 1 2 1/0/0 5:1 0 0 0
1967/68 TürkeiSpor Toto 2. Lig Türkei Trabzonspor 10 1 1 0/1/0 0:0 0 0 0
1967/68 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 19 2 2 0/2/0 0:0 0 0 0
1966/67 TürkeiSpor Toto 2. Lig Türkei Trabzonspor 11 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0
1966/67 TürkeiTürkiye Kupasi Türkei Trabzonspor 13 4 9 3/0/1 4:1 0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
UEFA Europa Conference League Qualifikation 4 1 / 1 / 2 8 : 11
UEFA Europa-League Qualifikation 34 12 / 12 / 10 40 : 40
SüperLig Türkei 1567 781 / 416 / 370 2483 : 1595
Türkiye Kupasi Türkei 260 172 / 39 / 49 572 : 263
Freundschaftsspiele Vereine 248 139 / 67 / 42 444 : 187
UEFA Champions-League Qualifikation 10 4 / 3 / 3 13 : 10
UEFA Europa Conference League 2 1 / 0 / 1 1 : 2
UEFA Europa-League 34 13 / 5 / 16 46 : 49
UEFA Champions-League 32 13 / 6 / 13 27 : 41
UEFA UI-Cup 0 0 / 0 / 0 0 : 0
Uhrencup Schweiz 2 1 / 1 / 0 3 : 2
UEFA Europapokal der Pokalsieger 0 0 / 0 / 0 0 : 0
UEFA Europapokal Quali. der Pokalsieger 0 0 / 0 / 0 0 : 0
Spor Toto 2. Lig Türkei 8 2 / 2 / 4 7 : 6

Trainingszeiten

Tipp:


Keine Trainingszeiten vorhanden!

Wochentag Beginn Ende Ort Hinweis



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 5.168287 ] Sekunden

CB Login module (2)