Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

888
UEFA UEFA
Fußball Europameisterschaft 1984 Europameisterschaft 1984 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - Spanien

Spanien
Adresse: Spanien,
Calle Ramón y Cajal ,
Comunidad de Madrid,
28232 Las Rozas,
Spanien
 
Telefon: +34-91/495 9800
Fax: +34-91/495 9801
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: Spanien
Vereinswebseite: http://www.rfef.es
Mannschaftsname: Spanien
Kurzname: Sp
Mannschaftswebseite: http://www.rfef.es

Zusatzangaben

Tipp:

Historie

Saison Liga Ligabild Gruppe Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2025 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 57 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2024/25 UEFA UEFA Nations League Spanien 1 9 23 7/2/0 25:14 38 25.97 0
2024 UEFA UEFA Europameisterschaft Spanien 1 7 21 7/0/0 15:4 35 26.29 0
2024 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 52 3 6 2/0/1 10:2 35 26.6 0
2023/24 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Spanien 7 8 21 7/0/1 25:5 48 26.06 0
2023 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 174 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2022/23 UEFA UEFA Nations League Spanien 2 7 14 4/2/1 10:6 44 27.66 0
2022 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 61 3 9 3/0/0 10:2 31 25.71 0
2022 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Spanien 14 4 4 1/1/1 9:6 31 25.68 0
2022 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Spanien 13 8 19 6/1/1 15:5 31 25.03 0
2021 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 84 2 4 1/1/0 4:0 44 24.39 0
2020/21 UEFA UEFA Nations League Spanien 8 5 10 3/1/1 12:2 47 24.4 0
2020 UEFA UEFA Europameisterschaft Spanien 4 6 11 3/2/1 16:9 39 26.72 0
2020 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 62 2 2 0/2/0 1:1 39 26 0
2019/20 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Spanien 6 8 24 8/0/0 29:3 42 26.67 0
2018/19 UEFA UEFA Nations League Spanien 7 4 6 2/0/2 12:7 32 25.91 0
2018 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 31 6 14 4/2/0 14:4 60 26.78 0
2018 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Spanien 11 4 5 1/2/0 9:9 60 26.32 0
2018 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Spanien 3 10 28 9/1/0 36:3 60 25.57 0
2017 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 70 4 8 2/2/0 12:5 36 27.06 0
2016 UEFA UEFA Europameisterschaft Spanien 10 4 6 2/0/2 5:4 52 26 0
2016 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 29 7 12 3/3/1 14:6 52 26.37 0
2015 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 87 3 6 2/0/1 4:3 33 26.36 0
2014/15 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Spanien 3 10 27 9/0/1 23:3 45 26.16 0
2014 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 61 5 9 3/0/2 5:2 52 26.83 0
2014 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Spanien 23 3 3 1/0/2 4:7 52 26.5 0
2014 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Spanien 13 8 20 6/2/0 14:3 52 25.71 0
2013 FIFA WeltmeisterschaftConfederations Cup Spanien 1 3 9 3/0/0 15:1 42 26.48 0
2013 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 23 7 16 5/1/1 13:6 42 26.83 0
2012 UEFA UEFA Europameisterschaft Spanien Gruppe C 1 3 7 2/1/0 6:1 41 26.07 0
2012 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 11 7 21 7/0/0 24:3 41 26.44 0
2011 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 32 7 13 4/1/2 14:7 38 26.5 0
2010/11 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Spanien Gruppe I 1 8 24 8/0/0 26:6 37 26.68 0
2010 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 43 7 13 4/1/2 14:11 38 24.97 0
2010 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Spanien Gruppe H 1 3 6 2/0/1 4:2 38 24.53 0
2010 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Spanien Gruppe 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 FIFA WeltmeisterschaftConfederations Cup Spanien 1 3 9 3/0/0 8:0 30 25.73 0
2009 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 35 5 15 5/0/0 18:4 30 26.17 0
2008 UEFA UEFA Europameisterschaft Spanien Gruppe D 1 3 9 3/0/0 8:3 46 24.78 0
2008 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 0 0 0/0/0 0:0 46 25.2 0
2007 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 0 0 0/0/0 0:0 28 26.64 0
2006/07 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Spanien Gruppe F 1 12 28 9/1/2 23:8 41 26.49 0
2006 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 0 0 0/0/0 0:0 34 25.09 0
2006 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 0 0 0/0/0 0:0 34 25.09 0
2006 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Spanien 1 4 9 3/0/1 9:4 34 24.62 0
2006 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Spanien Gruppe 7 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 0 0 0/0/0 0:0 29 25.72 0
2004 UEFA UEFA Europameisterschaft Spanien Gruppe A 2 3 4 1/1/1 2:2 37 25.68 0
2004 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 6 16 5/1/0 13:4 37 26.11 0
2003 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 3 9 3/0/0 10:1 0 0 0
2002/03 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Spanien Gruppe 6 2 8 17 5/2/1 16:4 35 25.83 0
2002 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 6 9 2/3/1 8:3 25 23.2 0
2002 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Spanien Gruppe B 1 3 9 3/0/0 9:4 25 22.76 0
2002 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Spanien Gruppe 7 1 8 20 6/2/0 21:4 25 22 0
2001 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 4 9 3/0/1 4:4 36 26.83 0
2000 UEFA UEFA Europameisterschaft Spanien Gruppe 3 1 3 6 2/0/1 6:5 23 24.43 0
2000 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 7 11 3/2/2 9:7 23 24.87 0
1999 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 4 7 2/1/1 5:4 28 26.5 0
1998/99 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Spanien Gruppe 6 1 8 21 7/0/1 42:5 0 0 0
1998 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 5 10 3/1/1 11:4 24 22.79 0
1998 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Spanien Gruppe D 3 3 4 1/1/1 8:4 24 22.29 0
1998 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Spanien Gruppe 6 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 1 1 0/1/0 1:1 0 0 0
1996 UEFA UEFA Europameisterschaft Spanien Gruppe 2 2 3 5 1/2/0 4:3 22 27.09 0
1996 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 3 7 2/1/0 5:1 22 27.68 0
1995 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 3 5 1/2/0 4:3 0 0 0
1994/95 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Spanien Gruppe 2 1 10 26 8/2/0 25:4 0 0 0
1994 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 6 11 3/2/1 9:6 26 20.23 0
1994 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Spanien Gruppe C 2 3 5 1/2/0 6:4 26 19.62 0
1994 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Spanien Gruppe 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 2 4 1/1/0 3:1 0 0 0
1992 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 4 8 2/2/0 4:1 0 0 0
1991 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 4 4 1/1/2 5:8 0 0 0
1990/91 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Spanien Gruppe 1 3 7 6 3/0/4 17:12 0 0 0
1990 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 4 9 3/0/1 7:3 23 23.65 0
1990 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Spanien Gruppe E 1 3 7 2/1/0 5:2 23 23.17 0
1990 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Spanien Gruppe 6 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 2 6 2/0/0 3:1 0 0 0
1988 UEFA UEFA Europameisterschaft Spanien Gruppe 1 2 3 3 1/0/2 3:5 20 26.25 0
1988 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 9 5 0/5/4 6:11 20 26.6 0
1987 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 3 4 1/1/1 5:5 0 0 0
1986/87 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Spanien Gruppe 1 1 6 10 5/0/1 14:6 0 0 0
1986 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 5 13 4/1/0 13:3 22 26.86 0
1986 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Spanien Gruppe D 2 3 6 2/0/1 5:2 22 26.36 0
1986 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Spanien Gruppe 7 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 5 9 2/3/0 5:1 27 26.3 0
1984 UEFA UEFA Europameisterschaft Spanien Gruppe 2 1 3 5 1/2/0 3:2 21 22.29 0
1984 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 26 6 10 3/1/2 8:4 21 22.71 0
1983 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 85 1 1 0/1/0 1:1 0 0 0
1982/83 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Spanien Gruppe 7 1 8 13 6/1/1 24:8 0 0 0
1982 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 49 3 7 2/1/0 6:1 22 26.95 0
1982 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Spanien Gruppe D 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 4 13 24 7/3/3 18:12 28 25.96 0
1980 UEFA UEFA Europameisterschaft Spanien Gruppe 2 4 3 1 0/1/2 2:4 23 23.26 0
1980 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 44 7 6 1/3/3 6:9 23 23.83 0
1979 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 72 3 1 0/1/2 2:5 26 25.54 0
1978/79 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Spanien Gruppe 3 1 6 9 4/1/1 13:5 0 0 0
1978 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 23 6 10 3/1/2 7:3 44 26.14 0
1978 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Spanien Gruppe 3 1 3 4 1/1/1 2:2 44 25.64 0
1978 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Spanien Gruppe 8 0 0 0 0 0 0 0 0
1977 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 3 7 2/1/0 4:2 0 0 0
1974/75 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Spanien Gruppe 4 1 6 9 3/3/0 10:6 0 0 0
1974 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 2 4 1/1/0 2:1 20 26.55 0
1974 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Spanien Gruppe 7 0 0 0 0 0 0 0 0
1973 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 3 1 0/1/2 3:5 31 26.26 0
1972 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 4 10 3/1/0 4:0 0 0 0
1971 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 2 4 1/1/0 4:3 0 0 0
1970/71 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Spanien Gruppe 4 3 4 5 2/1/1 6:2 0 0 0
1970 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 4 10 3/1/0 7:3 22 25.77 0
1970 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Spanien Gruppe 6 0 0 0 0 0 0 0 0
1969 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 2 4 1/1/0 1:0 18 25.67 0
1968 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 3 7 2/1/0 7:3 0 0 0
1967 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 1 0 0/0/1 0:2 0 0 0
1966/67 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Spanien Gruppe 1 1 6 8 3/2/1 6:2 0 0 0
1966 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 1 1 0/1/0 1:1 22 26.86 0
1966 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Spanien Gruppe 2 3 3 3 1/0/2 4:5 22 26.5 0
1966 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Spanien Gruppe 9 0 0 0 0 0 0 0 0
1965 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 2 1 0/1/1 0:2 0 0 0
1964 UEFA UEFA Europameisterschaft Spanien 1 2 6 2/0/0 4:2 12 25.17 0
1964 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 1 0 0/0/1 1:2 12 25.75 0
1963 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 3 1 0/1/2 3:8 26 25.46 0
1962/63 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Spanien 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1962 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 1 1 0/1/0 1:1 23 24.17 0
1962 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Spanien Gruppe 3 4 3 3 1/0/2 2:3 23 23.65 0
1961 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 3 7 2/1/0 5:1 0 0 0
1960 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 7 12 4/0/3 15:12 27 26.04 0
1959 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 3 4 1/1/1 10:8 0 0 0
1958/59 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Spanien 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1958 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 4 7 2/1/1 9:6 22 27.23 0
1958 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Spanien Gruppe 9 2 4 7 2/1/1 12:8 22 26.23 0
1957 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 3 9 3/0/0 13:1 0 0 0
1956 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 1 0 0/0/1 1:3 0 0 0
1955 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 5 5 1/2/2 8:9 0 0 0
1954 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Spanien Gruppe 6 0 0 0 0 0 0 0 0
1953 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 4 7 2/1/1 7:5 0 0 0
1952 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 4 5 1/2/1 8:3 22 27.09 0
1951 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 3 5 1/2/0 9:6 0 0 0
1950 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Spanien Gruppe 2 1 3 9 3/0/0 6:1 22 27.18 0
1949 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 5 8 2/2/1 12:7 0 0 0
1948 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 3 7 2/1/0 7:4 0 0 0
1947 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 2 0 0/0/2 3:7 0 0 0
1946 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0
1945 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 2 4 1/1/0 6:4 0 0 0
1942 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 3 4 1/1/1 5:5 16 26.63 0
1941 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 3 7 2/1/0 10:5 23 25.78 0
1936 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 4 3 1/0/3 7:8 24 21.83 0
1935 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 3 7 2/1/0 7:4 19 26.11 0
1934 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Spanien 6 2 3 1/0/1 3:2 23 19.74 0
1934 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Spanien Gruppe 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1933 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 4 7 2/1/1 17:2 0 0 0
1932 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 1 3 1/0/0 2:1 0 0 0
1931 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 4 5 1/2/1 7:8 0 0 0
1930 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 4 9 3/0/1 5:4 0 0 0
1929 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 3 9 3/0/0 17:4 0 0 0
1928 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 2 2 0/2/0 3:3 0 0 0
1927 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 4 9 3/0/1 7:3 0 0 0
1926 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 1 3 1/0/0 4:2 0 0 0
1925 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 5 15 5/0/0 8:0 0 0 0
1924 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 2 4 1/1/0 2:1 18 17.28 0
1923 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 3 6 2/0/1 6:1 0 0 0
1922 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 2 6 2/0/0 6:1 0 0 0
1921 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Spanien 1 2 6 2/0/0 5:1 0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
FIFA Freundschaftsspiele 325 171 / 87 / 67 604 : 326
UEFA Nations League 25 16 / 5 / 4 59 : 29
UEFA Europameisterschaft 43 25 / 9 / 9 74 : 44
UEFA Europameisterschaft Quali. 115 87 / 13 / 15 299 : 79
FIFA Weltmeisterschaft 47 24 / 8 / 13 85 : 57
UEFA Weltmeisterschaft Quali. 38 29 / 7 / 2 98 : 23
Confederations Cup 6 6 / 0 / 0 23 : 1

Trainingszeiten

Tipp:


Keine Trainingszeiten vorhanden!

Wochentag Beginn Ende Ort Hinweis



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 2.843739 ] Sekunden

CB Login module (2)