Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

DEU
Deutschland Deutschland
Fußball Deutsche Meisterschaft 1957/58 Deutsche Meisterschaft 1957/58 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. I

FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Adresse: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.,
Ernst-Kuzorra-Weg 1,
Nordrhein-Westfalen,
45891 Gelsenkirchen,
Deutschland
 
Telefon: +49 (209) 361 80
Fax: +49 (209) 361 8109
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Vereinswebseite: http://www.schalke04.de
Mannschaftsname: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. I
Kurzname: Fußball Club G
Mannschaftswebseite: http://www.schalke04.de

Beschreibung Projektteam

Beschreibung Stammdaten Team


Zusatzangaben

Tipp:

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Gruppe Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2025 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 24 1 3 1/0/0 3:0 0 0 0
2024/25 Deutschland2.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 14 34 38 10/8/16 52:62 54 25.26 0
2024/25 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 28 2 3 1/0/1 2:3 54 25.3 0
2024 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 35 25.77 0
2023/24 Deutschland2.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 10 34 43 12/7/15 53:60 45 25.16 0
2023/24 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 25 2 3 1/0/0 4:3 45 25.16 0
2023 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 29 15 25 7/4/4 33:15 0 0 0
2022/23 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 17 34 31 7/10/17 35:71 63 23.46 0
2022/23 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 19 2 3 1/0/1 6:5 63 23.48 0
2022 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 31 14 21 5/6/3 41:18 36 24.47 0
2021/22 Deutschland2.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 1 34 65 20/5/9 72:44 50 21.72 0
2021/22 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 21 2 3 1/0/1 4:2 50 21.74 0
2021 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 47 7 14 4/2/1 28:7 41 24.56 0
2020/21 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 18 34 16 3/7/24 25:86 53 24.17 0
2020/21 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 13 3 6 2/0/1 7:3 53 24.17 0
2020 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 85 10 12 1/9/0 2:0 29 23.45 0
2019/20 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 12 34 39 9/12/13 38:58 44 23.07 0
2019/20 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 7 4 9 2/0/1 11:5 44 23.07 0
2019 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 253 1 1 0/1/0 2:2 34 25.18 0
2018/19 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 14 34 33 8/9/17 37:55 53 23.4 0
2018/19 UEFA UEFA Champions-League FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 15 8 11 3/2/3 8:14 53 23.4 0
2018/19 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 6 4 9 2/0/1 12:8 53 23.4 0
2018 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 199 1 3 1/0/0 2:1 25 25.92 0
2017/18 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 2 34 63 18/9/7 53:37 34 25.26 0
2017/18 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 4 5 12 4/0/1 7:2 34 25.26 0
2017 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 21 17 32 10/2/5 40:28 35 23.43 0
2016/17 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 10 34 43 11/10/13 45:40 42 23.21 0
2016/17 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 6 4 9 3/0/1 11:7 42 23.21 0
2016/17 UEFA UEFA Europa-League FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 3 12 24 7/3/2 19:11 42 23.21 0
2016 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 533 3 3 1/0/2 2:5 0 0 0
2015/16 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 5 68 104 30/14/24 102:98 39 19.21 0
2015/16 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 17 2 3 1/0/1 5:2 39 19.23 0
2015/16 UEFA UEFA Europa-League FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 15 8 15 4/3/1 15:6 39 19.23 0
2015 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 78 8 11 3/2/3 9:11 33 24.48 0
2014/15 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 6 34 48 13/9/12 42:40 42 20.33 0
2014/15 UEFA UEFA Champions-League FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 13 8 11 3/2/3 13:19 42 20.36 0
2014/15 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 39 1 0 0/0/1 1:2 42 20.33 0
2014 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 167 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
2013/14 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 3 34 64 19/7/8 63:43 46 18.91 0
2013/14 UEFA UEFA Champions-League FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 14 8 10 3/1/4 8:15 46 18.91 0
2013/14 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 5 0 0 0/0/0 0:0 46 18.09 0
2013/14 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 13 1 3 1/0/0 2:0 46 18.91 0
2013 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 3 126 266 84/14/28 378:210 0 0 0
2012/13 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 4 68 110 32/14/22 116:100 53 19.98 0
2012/13 UEFA UEFA Champions-League FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 9 48 96 24/24/0 80:48 53 20 0
2012/13 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 53 20.02 0
2012 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 425 14 28 7/7/0 42:7 0 0 0
2011/12 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 3 136 256 80/16/40 296:176 45 22.87 0
2011/12 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 45 22.87 0
2011/12 UEFA UEFA Europa-League FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Gruppe J 1 18 42 12/6/0 39:6 45 22.87 0
2011/12 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 32 6 9 3/0/3 18:9 45 22.16 0
2011 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 260 40 70 20/10/10 50:40 0 0 0
2010/11 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 14 34 40 11/7/16 38:44 43 23.07 0
2010/11 UEFA UEFA Champions-League FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Gruppe B 1 6 13 4/1/1 10:3 43 23.07 0
2010/11 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 43 23.07 0
2010 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 120 60 120 36/12/12 264:108 0 0 0
2009/10 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 2 34 65 19/8/7 53:31 46 22.65 0
2009/10 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 46 22.65 0
2009 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 86 50 100 30/10/10 110:40 0 0 0
2008/09 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 8 34 50 14/8/12 47:35 34 21.29 0
2008/09 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 37 2 3 1/0/1 1:4 34 20.5 0
2008/09 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 34 21.32 0
2008/09 UEFA UEFA Europa-League FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Gruppe A 5 4 4 1/1/2 5:6 34 21.29 0
2008 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 146 21 49 14/7/0 42:7 0 0 0
2007/08 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 3 34 64 18/10/6 55:32 34 24.44 0
2007/08 UEFA UEFA Champions-League FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Gruppe B 2 6 8 2/2/2 5:4 34 24.44 0
2007/08 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 34 24.38 0
2007 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 67 36 72 18/18/0 72:18 0 0 0
2006/07 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 2 34 68 21/5/8 53:32 36 22.47 0
2006/07 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 17 2 3 1/0/1 11:5 36 22.47 0
2006/07 UEFA UEFA Europa-League FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 45 0 0 0/0/0 0:0 36 22.47 0
2006/07 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 188 5 15 5/0/0 15:5 36 22.61 0
2005/06 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 4 34 61 16/13/5 47:31 38 22.26 0
2005/06 UEFA UEFA Champions-League FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Gruppe E 0 0 0 0 0 0 0 0
2005/06 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 32 2 3 1/0/1 3:6 38 22.24 0
2005/06 UEFA UEFA Europa-League FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 42 0 0 0/0/0 0:0 38 22.26 0
2004/05 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 2 34 63 20/3/11 56:46 39 21.92 0
2004/05 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 2 6 15 5/0/1 17:10 39 21.95 0
2004/05 UEFA UEFA Europa-League FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Gruppe A 2 4 7 2/1/1 5:3 39 21.92 0
2004/05 UEFA UEFA UI-Cup FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 1 4 12 4/0/0 9:2 39 21.28 0
2004 Sint EustatiusUhrencup Schweiz FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 4 4 2 0/2/2 4:10 0 0 0
2003/04 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 7 34 50 13/11/10 49:42 36 22.33 0
2003/04 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 29 2 3 1/0/1 6:7 36 22.33 0
2003/04 UEFA UEFA Europa-League FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 21 0 0 0/0/0 0:0 36 22.33 0
2003/04 UEFA UEFA UI-Cup FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 2 6 14 4/2/0 7:2 36 21.56 0
2002/03 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 7 34 49 12/13/9 46:40 39 19.13 0
2002/03 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 10 3 6 2/0/1 11:6 39 19.13 0
2002/03 UEFA UEFA Europa-League FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 23 0 0 0/0/0 0:0 39 19.1 0
2001/02 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 5 34 61 18/7/9 52:36 38 24.29 0
2001/02 UEFA UEFA Champions-League FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 23 12 12 4/0/8 18:18 38 24.34 0
2001/02 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 1 6 18 6/0/0 12:3 38 24.34 0
2000/01 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 2 34 62 18/8/8 65:35 33 25.58 0
2000/01 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 1 6 18 6/0/0 18:2 33 25.61 0
1999/00 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 14 34 39 8/15/11 42:44 36 24.31 0
1999/00 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 23 2 3 1/0/1 5:5 36 24.25 0
1998/99 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 10 34 41 10/11/13 41:54 36 24.25 0
1998/99 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 17 2 3 1/0/1 6:1 36 24.25 0
1998/99 UEFA UEFA Europa-League FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 22 0 0 0/0/0 0:0 36 24.19 0
1997/98 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 5 34 52 13/13/8 38:32 31 24.16 0
1997/98 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 27 2 3 1/0/1 1:1 31 24.23 0
1997/98 UEFA UEFA Europa-League FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 7 4 5 1/2/1 3:2 31 24.16 0
1996/97 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 12 34 43 11/10/13 35:40 31 22.81 0
1996/97 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 20 2 3 1/0/1 4:3 31 22.84 0
1996/97 UEFA UEFA Europa-League FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 2 8 16 5/1/2 13:5 31 22.77 0
1995/96 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 3 34 56 14/14/6 45:36 26 23.5 0
1995/96 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 11 3 6 2/0/1 6:1 26 23.5 0
1994/95 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 11 34 41 10/11/13 48:54 31 20.42 0
1994/95 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 8 4 9 3/0/1 9:7 31 20.42 0
1993/94 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 14 34 39 10/9/15 38:50 28 23.46 0
1993/94 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 29 2 3 1/0/1 3:3 28 23.46 0
1992/93 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 10 34 45 11/12/11 42:43 28 23.21 0
1992/93 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 31 2 3 1/0/1 3:3 28 23.21 0
1992 UEFA UEFA UI-Cup FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 19 12 16 4/4/4 22:22 0 0 0
1991/92 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 12 38 45 11/12/15 45:45 30 21.13 0
1991/92 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 52 1 0 0/0/1 1:2 30 21.13 0
1990/91 Deutschland2.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 1 38 80 23/11/4 64:29 23 23 0
1990/91 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 14 3 6 2/0/1 6:3 23 23 0
1989/90 Deutschland2.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 5 38 59 16/11/11 69:51 26 18.46 0
1989/90 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 46 1 0 0/0/1 1:3 26 18.46 0
1988/89 Deutschland2.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 11 38 49 13/10/15 58:51 23 23 0
1988/89 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 9 5 8 2/2/1 15:9 23 23 0
1987/88 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 18 34 31 8/7/19 48:84 31 21.1 0
1987/88 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 37 1 0 0/0/1 2:3 31 21.1 0
1986/87 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 12 34 44 12/8/14 50:58 23 26.3 0
1986/87 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 41 1 0 0/0/1 0:1 23 26.3 0
1985/86 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 11 34 41 11/8/15 53:58 23 22.96 0
1985/86 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 8 4 9 3/0/1 9:9 23 23 0
1984/85 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 8 34 34 13/8/13 63:62 25 16.04 0
1984/85 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 9 4 7 2/1/1 7:5 25 16 0
1983/84 Deutschland2.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 2 40 84 25/9/6 101:45 23 22.83 0
1983/84 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 3 7 14 4/2/1 21:13 23 22.87 0
1982/83 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 16 34 30 8/6/20 48:68 30 19.07 0
1982/83 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 7 5 10 3/1/1 10:10 30 19.07 0
1981/82 Deutschland2.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 1 38 70 19/13/6 70:35 23 16.57 0
1981/82 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 107 1 0 0/0/1 1:4 23 16.48 0
1980/81 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 17 34 23 8/7/19 43:88 27 23.67 0
1980/81 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 100 1 0 0/0/1 2:5 27 23.63 0
1979/80 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 11 34 45 12/9/13 40:51 25 18.44 0
1979/80 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 4 6 15 5/0/1 12:4 25 18.44 0
1978/79 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 15 34 37 9/10/15 55:61 26 18.65 0
1978/79 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 28 3 6 2/0/1 9:4 26 18.65 0
1977/78 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 9 34 48 14/6/14 47:52 27 19.93 0
1977/78 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 7 6 13 4/1/1 16:5 27 19.89 0
1977/78 UEFA UEFA Europa-League FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 19 0 0 0/0/0 0:0 27 19.93 0
1976/77 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 2 34 60 17/9/8 77:52 35 8.63 0
1976/77 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 9 5 10 3/1/1 15:8 35 8.66 0
1976/77 UEFA UEFA Europa-League FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 16 2 1 0/1/1 1:2 35 8.63 0
1975/76 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 7 34 50 13/11/10 76:55 29 18.79 0
1975/76 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 24 3 6 2/0/1 9:3 29 18.83 0
1974/75 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 7 34 55 16/7/11 52:37 25 18.72 0
1974/75 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 22 3 6 2/0/1 8:3 25 18.72 0
1973/74 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 7 34 53 16/5/13 72:68 25 20.2 0
1973/74 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 21 1 0 0/0/1 1:2 25 20.28 0
1973 UEFA UEFA UI-Cup FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 39 18 0 0/0/18 21:48 0 0 0
1972/73 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 15 34 38 10/8/16 46:61 29 11.62 0
1972/73 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 8 4 7 2/1/1 7:5 29 11.62 0
1972/73 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 29 11.62 0
1971/72 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 2 34 76 24/4/6 76:35 22 18.77 0
1971/72 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 1 8 17 5/2/1 21:14 22 18.77 0
1970/71 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 5 34 51 15/6/13 44:40 24 16.96 0
1970/71 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 3 5 10 3/1/1 12:6 24 16.96 0
1969/70 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 9 34 34 11/12/11 43:54 24 20.21 0
1969/70 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 10 3 4 1/1/1 5:5 24 20.42 0
1969/70 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 3 0 0 0/0/0 0:0 24 20.21 0
1968/69 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 6 34 49 14/7/13 45:40 27 14.37 0
1968/69 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 2 6 13 4/1/1 13:7 27 14.37 0
1967/68 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 15 34 41 11/8/15 42:48 23 20.48 0
1967/68 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 13 2 3 1/0/1 3:3 23 20.48 0
1966/67 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 14 34 42 12/6/16 37:63 27 18.52 0
1966/67 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 8 3 6 2/0/1 7:5 27 18.52 0
1965/66 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 14 34 27 10/7/17 33:55 30 19 0
1965/66 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 17 2 3 1/0/1 3:7 30 19.03 0
1964/65 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 16 30 22 7/8/15 45:60 29 25.17 0
1964/65 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 4 4 9 3/0/1 16:12 29 25.17 0
1964/65 UEFA UEFA UI-Cup FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 17 30 50 15/5/10 50:60 29 29.79 0
1963/64 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 2 30 55 12/5/13 51:53 25 18.24 0
1963/64 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 8 3 6 2/0/1 5:3 25 18.24 0
1962/63 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 11 2 0 0/0/2 4:6 25 18.2 0
1962/63 DeutschlandOberliga West Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 6 30 35 13/9/8 62:43 25 18.12 0
1961/62 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Gruppe 1 3 3 3 1/1/1 5:6 27 18.37 0
1961/62 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 3 3 4 2/0/1 10:8 27 18.44 0
1961/62 DeutschlandOberliga West Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 2 32 45 19/7/6 72:44 27 18.37 0
1961/62 UEFA UEFA UI-Cup FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 8 18 36 12/0/6 66:36 27 18.37 0
1960/61 DeutschlandOberliga West Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 5 34 39 12/15/7 67:42 28 21.68 0
1959/60 DeutschlandOberliga West Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 4 30 34 15/4/11 59:43 22 17.09 0
1958/59 UEFA UEFA Champions-League FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 10 15 15 3/6/6 15:30 27 17.33 0
1958/59 DeutschlandOberliga West Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 4 1 2 1/0/0 4:2 27 17.26 0
1957/58 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Gruppe 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1957/58 DeutschlandOberliga West Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 1 30 41 16/9/5 74:36 24 20.96 0
1956/57 DeutschlandOberliga West Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 2 34 41 17/7/10 88:56 22 20.86 0
1955/56 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Gruppe 1 4 4 4 1/1/2 9:11 25 20.72 0
1955/56 DeutschlandOberliga West Deutschland FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 2 30 41 18/5/7 67:38 25 20.52 0
1954/55 DeutschlandDFB Pokal FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. 2 7 10 4/2/1 15:10 29 17.69 0
