Mannschaftsstatistik - Hertha Berliner Sport-Club
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
Sieg: | 14 | 9 | 5 |
Unentschieden: | 8 | 5 | 3 |
Niederlage: | 12 | 3 | 9 |
Höchster Sieg: | 3-0 - Hamburger SV e.V. | 4-0 - SV Darmstadt 1898 e.V. I | |
Höchste Niederlage: | 1-4 - Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. I | 0-5 - Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. I | |
Höchstes Unentschieden: | 2-2 - Hannoverscher SV 1896 e.V. I | 3-3 - SV Werder Bremen 1899 e. V. I | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 84 | 39 | 45 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 2.47 | 2.29 | 2.65 |
Erzielte Tore | 42 | 24 | 18 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.24 | 1.41 | 1.06 |
Gegentore | 42 | 15 | 27 |
Gegentore pro Spiel : | 1.24 | 0.88 | 1.59 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 27998403 |
Zuschauer pro Spiel: | 31889 |
Zuschauerrekord: | 91000 |
Wenigste Zuschauer: | 500 |