Mannschaftsstatistik - VfL Wolfsburg e.V.
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
Sieg: | 14 | 9 | 5 |
Unentschieden: | 10 | 5 | 5 |
Niederlage: | 10 | 3 | 7 |
Höchster Sieg: | 4-0 - FC Olympia Wilhelmshaven 2009 e.V. I | 3-1 - VfB Lübeck 1919 e.V. I | |
Höchste Niederlage: | 2-3 - FC St. Pauli 1910 e.V. | 1-3 - SV Atlas Delmenhorst 1973 e.V. I | |
Höchstes Unentschieden: | 2-2 - SV Arminia Hannover 1910 e.V. I | 3-3 - Lüneburger SK | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 121 | 72 | 49 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.56 | 4.24 | 2.88 |
Erzielte Tore | 70 | 47 | 23 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.06 | 2.76 | 1.35 |
Gegentore | 51 | 25 | 26 |
Gegentore pro Spiel : | 1.5 | 1.47 | 1.53 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 10034935 |
Zuschauer pro Spiel: | 19676 |
Zuschauerrekord: | 30000 |
Wenigste Zuschauer: | 500 |