Mannschaftsstatistik - FC St. Pauli 1910 e.V.
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
Sieg: | 21 | 12 | 9 |
Unentschieden: | 9 | 4 | 5 |
Niederlage: | 4 | 1 | 3 |
Höchster Sieg: | 6-0 - VfL Wolfsburg e.V. | 7-1 - SC Victoria Hamburg 1895 e.V. I | |
Höchste Niederlage: | 1-2 - SC Concordia 1907 e.V. I | 3-4 - VfL Wolfsburg e.V. | |
Höchstes Unentschieden: | 2-2 - VfV Hildesheim 1945 e.V. I | 2-2 - VfB Lübeck 1919 e.V. I | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 122 | 60 | 62 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.59 | 3.53 | 3.65 |
Erzielte Tore | 87 | 46 | 41 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.56 | 2.71 | 2.41 |
Gegentore | 35 | 14 | 21 |
Gegentore pro Spiel : | 1.03 | 0.82 | 1.24 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 9105780 |
Zuschauer pro Spiel: | 16319 |
Zuschauerrekord: | 54130 |
Wenigste Zuschauer: | 800 |