Mannschaftsstatistik - FC St. Pauli 1910 e.V.
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 30 | 15 | 15 |
Spiele gespielt: | 30 | 15 | 15 |
Sieg: | 11 | 7 | 4 |
Unentschieden: | 10 | 5 | 5 |
Niederlage: | 9 | 3 | 6 |
Höchster Sieg: | 5-1 - VfL Osnabrück 1899 e.V. I | 4-1 - TuS Bremerhaven von 1893 e.V. | |
Höchste Niederlage: | 0-8 - Hamburger SV e.V. | 1-7 - Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 | |
Höchstes Unentschieden: | 3-3 - TuS Bremerhaven von 1893 e.V. | 3-3 - 1.FC Phönix Lübeck 1903 e.V. I | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 106 | 54 | 52 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.53 | 3.6 | 3.47 |
Erzielte Tore | 52 | 28 | 24 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.73 | 1.87 | 1.6 |
Gegentore | 54 | 26 | 28 |
Gegentore pro Spiel : | 1.8 | 1.73 | 1.87 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 9105780 |
Zuschauer pro Spiel: | 16319 |
Zuschauerrekord: | 54130 |
Wenigste Zuschauer: | 800 |