Mannschaftsstatistik - Karlsruher SC
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 30 | 15 | 15 |
Spiele gespielt: | 30 | 15 | 15 |
Sieg: | 9 | 6 | 3 |
Unentschieden: | 6 | 4 | 2 |
Niederlage: | 15 | 5 | 10 |
Höchster Sieg: | 6-1 - 1.FC Kaiserslautern 1900 e.V. I | 7-0 - SG Eintracht Frankfurt | |
Höchste Niederlage: | 1-5 - TSV 1860 München e.V. I | 0-9 - TSV 1860 München e.V. I | |
Höchstes Unentschieden: | 2-2 - Hamburger SV e.V. | 1-1 - FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. I | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 109 | 52 | 57 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.63 | 3.47 | 3.8 |
Erzielte Tore | 47 | 28 | 19 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.57 | 1.87 | 1.27 |
Gegentore | 62 | 24 | 38 |
Gegentore pro Spiel : | 2.07 | 1.6 | 2.53 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 15406774 |
Zuschauer pro Spiel: | 20820 |
Zuschauerrekord: | 58000 |
Wenigste Zuschauer: | 450 |