Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

UKR
Ukraine Ukraine
Fußball Kubok Ukraine 2011/12 Kubok Ukraine 2011/12 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - Futbolniy Klub Kristal Kherson

Futbolniy Klub Kristal Kherson
Adresse: Futbolniy Klub Kristal Kherson,
,
Oblast Cherson,
Kherson,
Ukraine
 
Vereinsname: Futbolniy Klub Kristal Kherson
Mannschaftsname: Futbolniy Klub Kristal Kherson
Kurzname: Kristall Herson

Beschreibung Projektteam

Beschreibung Stammdaten Team


Zusatzangaben

Tipp:

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2020/21 UkraineFirst League (Persha Liha) Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 16 8 2 0/2/6 9:17 0 0 0
2020/21 UkraineKubok Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 8 2 4 1/1/0 5:3 0 0 0
2019/20 UkraineSecond League (Druha Liha) Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 1 25 52 15/7/3 47:17 0 0 0
2019/20 UkraineKubok Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 24 1 1 0/1/0 1:1 0 0 0
2018/19 UkraineSecond League (Druha Liha) Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 4 24 41 13/2/9 37:26 0 0 0
2018/19 UkraineKubok Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 19 2 1 0/1/1 3:4 0 0 0
2016/17 UkraineSecond League (Druha Liha) Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 10 28 34 6/16/6 28:21 0 0 0
2016/17 UkraineKubok Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 46 1 0 0/0/1 1:4 0 0 0
2015/16 UkraineSecond League (Druha Liha) Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 10 26 28 9/1/16 31:47 0 0 0
2015/16 UkraineKubok Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 22 2 3 1/0/1 5:9 0 0 0
2014/15 UkraineSecond League (Druha Liha) Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 6 27 36 10/6/11 39:37 3 22 0
2014/15 UkraineKubok Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 38 1 0 0/0/1 2:4 3 22 0
2013/14 UkraineSecond League (Druha Liha) Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 12 36 43 10/13/13 43:45 0 0 0
2013/14 UkraineKubok Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 47 2 0 0/0/2 0:8 0 0 0
2013 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Futbolniy Klub Kristal Kherson 1035 2 3 1/0/1 4:5 0 0 0
2012/13 UkraineSecond League (Druha Liha) Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 9 2 0 0/0/2 1:5 0 0 0
2012/13 UkraineKubok Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2011/12 UkraineSecond League (Druha Liha) Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 14 1 0 0/0/1 0:4 0 0 0
2011/12 UkraineKubok Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 45 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0
2005/06 UkraineKubok Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 62 1 0 0/0/1 0:5 0 0 0
2005/06 UkraineSecond League (Druha Liha) Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 14 28 25 7/4/17 29:51 0 0 0
2004/05 UkraineKubok Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 17 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2004/05 UkraineSecond League (Druha Liha) Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 2 26 46 13/7/6 34:17 0 0 0
2003/04 UkraineKubok Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 17 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2003/04 UkraineSecond League (Druha Liha) Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 15 30 26 6/8/16 26:37 0 0 0
2002/03 UkraineKubok Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 17 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2002/03 UkraineSecond League (Druha Liha) Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 7 30 42 12/6/12 35:38 0 0 0
2001/02 UkraineKubok Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 25 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2001/02 UkraineSecond League (Druha Liha) Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 9 34 49 14/7/13 39:39 0 0 0
2000/01 UkraineKubok Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 36 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0
2000/01 UkraineSecond League (Druha Liha) Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 7 28 40 11/7/10 26:33 0 0 0
1999/00 UkraineKubok Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 5 5 7 2/1/2 3:7 0 0 0
1999/00 UkraineSecond League (Druha Liha) Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 5 26 41 12/5/9 40:30 0 0 0
1998/99 UkraineKubok Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 25 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1998/99 UkraineSecond League (Druha Liha) Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 2 24 56 18/2/4 55:25 0 0 0
1997/98 UkraineKubok Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 13 7 9 3/0/4 13:17 0 0 0
1997/98 UkraineSecond League (Druha Liha) Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 1 31 83 27/2/2 72:20 0 0 0
1996/97 UkraineKubok Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 21 2 4 1/1/0 4:3 0 0 0
1996/97 UkraineSecond League (Druha Liha) Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 6 32 47 13/8/11 44:34 0 0 0
1995/96 UkraineKubok Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 57 1 1 0/1/0 1:1 0 0 0
1995/96 UkraineSecond League (Druha Liha) Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 2 41 75 21/12/8 78:30 0 0 0
1994/95 UkraineKubok Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 101 1 0 0/0/1 2:6 0 0 0
1994/95 UkraineSecond League (Druha Liha) Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 18 42 40 11/7/24 35:61 0 0 0
1993/94 UkraineKubok Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 18 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1993/94 UkraineSecond League (Druha Liha) Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 13 41 52 13/13/15 43:47 0 0 0
1992/93 UkraineKubok Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 45 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1992/93 UkraineSecond League (Druha Liha) Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 9 34 44 12/8/14 33:29 0 0 0
1992 UkraineFirst League (Persha Liha) Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 6 2 2 0/2/0 0:0 0 0 0
1992 UkraineKubok Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 21 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1992 UkraineKubok Ukraine Futbolniy Klub Kristal Kherson 21 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1991 UDSSRSecond Minor League UDSSR Futbolniy Klub Kristal Kherson 5 49 81 22/15/12 79:60 0 0 0
1990 UDSSRSecond Minor League UDSSR Futbolniy Klub Kristal Kherson 5 36 63 18/9/9 61:44 0 0 0
1989 UDSSRSecond League UDSSR Futbolniy Klub Kristal Kherson 25 34 42 11/9/14 57:49 0 0 0
1988 UDSSRSecond League UDSSR Futbolniy Klub Kristal Kherson 12 57 70 17/19/21 55:62 0 0 0
1985 UDSSRSecond League UDSSR Futbolniy Klub Kristal Kherson 10 26 34 10/4/12 29:32 0 0 0
1984 UDSSRSecond League UDSSR Futbolniy Klub Kristal Kherson 8 20 26 7/5/8 20:20 0 0 0
1983 UDSSRSecond League UDSSR Futbolniy Klub Kristal Kherson 15 49 58 16/10/23 41:55 0 0 0
1982 UDSSRSecond League UDSSR Futbolniy Klub Kristal Kherson 20 46 48 12/12/22 41:64 0 0 0
1980 UDSSRSecond League UDSSR Futbolniy Klub Kristal Kherson 12 43 58 14/16/13 37:37 0 0 0
1979 UDSSRSecond League UDSSR Futbolniy Klub Kristal Kherson 7 46 73 21/10/15 63:45 0 0 0
1978 UDSSRSecond League UDSSR Futbolniy Klub Kristal Kherson 6 44 74 20/14/10 46:28 0 0 0
1977 UDSSRSecond League UDSSR Futbolniy Klub Kristal Kherson 7 44 72 20/12/12 54:40 0 0 0
1976 UDSSRSecond League UDSSR Futbolniy Klub Kristal Kherson 6 38 57 14/15/9 36:24 0 0 0
1973 UDSSRSecond League UDSSR Futbolniy Klub Kristal Kherson 24 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1970 UDSSRCup UDSSR Futbolniy Klub Kristal Kherson 29 1 3 1/0/0 1:0 0 0 0
1967/68 UDSSRCup UDSSR Futbolniy Klub Kristal Kherson 86 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1966/67 UDSSRCup UDSSR Futbolniy Klub Kristal Kherson 74 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1963 UDSSRCup UDSSR Futbolniy Klub Kristal Kherson 69 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1962 UDSSRFirst League UDSSR Futbolniy Klub Kristal Kherson 10 10 6 1/3/6 12:21 0 0 0
1962 UDSSRFirst League UDSSR Futbolniy Klub Kristal Kherson 5 14 17 4/5/5 23:27 0 0 0
1962 UDSSRCup UDSSR Futbolniy Klub Kristal Kherson 72 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1961 UDSSRFirst League UDSSR Futbolniy Klub Kristal Kherson 17 11 9 2/3/6 19:24 0 0 0
1961 UDSSRCup UDSSR Futbolniy Klub Kristal Kherson 62 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1960 UDSSRFirst League UDSSR Futbolniy Klub Kristal Kherson 6 22 24 6/6/10 34:50 0 0 0
1959/60 UDSSRCup UDSSR Futbolniy Klub Kristal Kherson 23 3 6 2/0/1 3:3 0 0 0
1958 UDSSRCup UDSSR Futbolniy Klub Kristal Kherson 39 2 3 1/0/1 2:2 0 0 0
1938 UDSSRCup UDSSR Futbolniy Klub Kristal Kherson 256 1 0 0/0/1 0:8 0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
First League (Persha Liha) Ukraine 10 0 / 4 / 6 9 : 17
Kubok Ukraine 32 8 / 6 / 18 42 : 78
Second League (Druha Liha) Ukraine 616 253 / 141 / 222 815 : 693
Freundschaftsspiele Vereine 2 1 / 0 / 1 4 : 5
Second Minor League UDSSR 85 40 / 24 / 21 140 : 104
Second League UDSSR 447 162 / 126 / 159 479 : 456
Cup UDSSR 12 4 / 0 / 8 11 : 23
First League UDSSR 57 13 / 17 / 27 88 : 122

Trainingszeiten

Tipp:


Keine Trainingszeiten vorhanden!

Wochentag Beginn Ende Ort Hinweis



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 1.28139 ] Sekunden

CB Login module (2)