Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

888
UEFA UEFA
Fußball Champions League 1990/91 Champions League 1990/91 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - Racing FC Union Luxembourg

RFCU Luxemburg
Adresse: RFCU Luxemburg,
Rue Auguste Lumière,
,
1950 Lëtzebuerg ,
Luxemburg
 
Telefon: +352 483 498
Fax: +352 404 747
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: RFCU Luxemburg
Mannschaftsname: Racing FC Union Luxembourg
Kurzname: Racing FC Union

Beschreibung Projektteam

Beschreibung Stammdaten Team


Zusatzangaben

Tipp:

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2022 FIFAFreundschaftsspiele Vereine RFCU Luxemburg 621 3 1 0/1/2 2:8 0 0 0
2012/13 LuxemburgCoupe Luxemburg RFCU Luxemburg 22 1 3 1/0/0 2:0 2 18 0
2010/11 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 16 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2008/09 LuxemburgCoupe Luxemburg RFCU Luxemburg 9 1 0 0/0/1 2:3 0 0 0
2007/08 LuxemburgCoupe Luxemburg RFCU Luxemburg 12 1 0 0/0/1 1:5 0 0 0
2006/07 LuxemburgCoupe Luxemburg RFCU Luxemburg 11 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0
2005/06 LuxemburgCoupe Luxemburg RFCU Luxemburg 7 3 2 0/2/1 3:5 0 0 0
2005 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 2 6 11 3/2/1 12:9 0 0 0
2004/05 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 11 22 14 3/5/14 14:44 3 26.33 0
2004/05 LuxemburgCoupe Luxemburg RFCU Luxemburg 8 2 3 1/0/1 4:7 3 26.33 0
2004 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 3 6 7 2/1/3 13:10 0 0 0
2003/04 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 6 22 32 9/5/8 31:21 8 22.5 0
2003/04 LuxemburgCoupe Luxemburg RFCU Luxemburg 7 2 3 1/0/1 1:1 8 22.5 0
2003/04 UEFA UEFA UI-Cup RFCU Luxemburg 22 0 0 0/0/0 0:0 8 21.88 0
2002/03 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 3 22 39 11/6/5 40:28 5 26.4 0
2002/03 LuxemburgCoupe Luxemburg RFCU Luxemburg 4 3 4 1/1/1 6:2 5 26.4 0
2002/03 UEFA UEFA UI-Cup RFCU Luxemburg 17 0 0 0/0/0 0:0 5 25.6 0
2001/02 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 4 22 37 11/4/7 38:35 0 0 0
2001/02 LuxemburgCoupe Luxemburg RFCU Luxemburg 12 1 0 0/0/1 2:4 0 0 0
2000/01 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 7 22 25 5/10/7 28:30 0 0 0
1999/00 UEFA UEFA UI-Cup RFCU Luxemburg 9 0 0 0/0/0 0:0 8 25.25 0
1998/99 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation RFCU Luxemburg 6 0 0 0/0/0 0:0 30 18.8 0
1998/99 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 9 1 1 0/1/0 1:1 30 45.67 0
1997/98 UEFA UEFA Europapokal Quali. der Pokalsieger RFCU Luxemburg 5 0 0 0/0/0 0:0 24 24.58 0
1996/97 UEFA UEFA Europapokal Quali. der Pokalsieger RFCU Luxemburg 10 2 0 0/0/2 1:5 6 28.17 0
1993/94 UEFA UEFA Europa-League RFCU Luxemburg 27 0 0 0/0/0 0:0 19 23.47 0
1992/93 UEFA UEFA Champions-League RFCU Luxemburg 30 2 0 0/0/2 1:9 18 22.72 0
1991/92 UEFA UEFA Champions-League RFCU Luxemburg 11 0 0 0/0/0 0:0 16 22.69 0
1990/91 UEFA UEFA Champions-League RFCU Luxemburg 1 0 0 0/0/0 0:0 16 24.69 0
1989/90 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger RFCU Luxemburg 7 0 0 0/0/0 0:0 17 24.59 0
1988/89 UEFA UEFA Europa-League RFCU Luxemburg 19 0 0 0/0/0 0:0 13 24 0
1986/87 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger RFCU Luxemburg 3 0 0 0/0/0 0:0 15 23.33 0
1984/85 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger RFCU Luxemburg 1 0 0 0/0/0 0:0 3 29.33 0
1982/83 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 11 1 0 0/0/1 1:3 0 0 0
1981/82 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 5 1 0 0/0/1 0:3 0 0 0
1980/81 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 6 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1979/80 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 4 1 2 1/0/0 5:0 0 0 0
1978/79 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger RFCU Luxemburg 5 0 0 0/0/0 0:0 15 -2.93 0
1978/79 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 3 1 2 1/0/0 2:1 15 43.07 0
1977/78 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 6 1 1 0/1/0 1:1 0 0 0
1975/76 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 11 1 0 0/0/1 0:2 0 0 0
1974/75 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 3 1 2 1/0/0 3:1 0 0 0
1973/74 UEFA UEFA Europa-League RFCU Luxemburg 21 0 0 0/0/0 0:0 15 10.4 0
1973/74 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 6 1 0 0/0/1 0:2 15 61.4 0
1972/73 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 2 1 2 1/0/0 2:1 0 0 0
1971/72 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation RFCU Luxemburg 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1971/72 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 10 1 0 0/0/1 1:3 0 0 0
1970/71 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger RFCU Luxemburg 9 0 0 0/0/0 0:0 15 27 0
1970/71 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 1 1 2 1/0/0 3:0 15 81 0
1969/70 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger RFCU Luxemburg 3 0 0 0/0/0 0:0 11 24 0
1969/70 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 7 1 1 0/1/0 0:0 11 79 0
1968/69 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 6 1 1 0/1/0 1:1 0 0 0
1967/68 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 5 1 2 1/0/0 1:0 0 0 0
1966/67 UEFA UEFA Europa-League RFCU Luxemburg 21 0 0 0/0/0 0:0 12 26.25 0
1966/67 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 2 1 2 1/0/0 2:0 12 84.08 0
1965/66 UEFA UEFA Europa-League RFCU Luxemburg 19 0 0 0/0/0 0:0 13 26.92 0
1965/66 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 2 1 2 1/0/0 3:1 13 85.85 0
1964/65 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger RFCU Luxemburg 1 0 0 0/0/0 0:0 3 25.33 0
1964/65 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 2 1 1 0/1/0 1:1 3 85.33 0
1963/64 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger RFCU Luxemburg 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1963/64 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 2 1 2 1/0/0 6:3 0 0 0
1962/63 UEFA UEFA Champions-League RFCU Luxemburg 30 4 0 0/0/4 0:28 0 0 0
1962/63 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 5 1 2 1/0/0 2:1 0 0 0
1961/62 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 6 1 2 1/0/0 2:1 0 0 0
1960/61 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 10 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0
1959/60 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 6 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1958/59 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 6 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1957/58 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 12 1 0 0/0/1 0:5 0 0 0
1956/57 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 8 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0
1955/56 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 9 1 0 0/0/1 2:3 0 0 0
1954/55 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 4 1 2 1/0/0 1:0 0 0 0
1953/54 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 3 1 2 1/0/0 4:3 0 0 0
1952/53 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 7 1 0 0/0/1 2:3 0 0 0
1951/52 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 3 1 2 1/0/0 2:1 0 0 0
1950/51 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 3 1 2 1/0/0 6:2 0 0 0
1949/50 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 11 1 0 0/0/1 1:3 0 0 0
1948/49 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 6 1 1 0/1/0 3:3 0 0 0
1947/48 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 8 1 2 1/0/0 1:0 0 0 0
1946/47 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 12 1 0 0/0/1 0:4 0 0 0
1945/46 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 8 18 13 5/3/10 34:32 0 0 0
1936/37 LuxemburgBGL Ligue Luxemburg RFCU Luxemburg 1 18 14 5/4/9 37:56 0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
Freundschaftsspiele Vereine 3 0 / 1 / 2 2 : 8
Coupe Luxemburg 15 4 / 3 / 8 21 : 28
BGL Ligue Luxemburg 195 70 / 46 / 79 309 : 326
UEFA UI-Cup 0 0 / 0 / 0 0 : 0
UEFA Europa-League Qualifikation 0 0 / 0 / 0 0 : 0
UEFA Europapokal Quali. der Pokalsieger 2 0 / 0 / 2 1 : 5
UEFA Europa-League 0 0 / 0 / 0 0 : 0
UEFA Champions-League 6 0 / 0 / 6 1 : 37
UEFA Europapokal der Pokalsieger 0 0 / 0 / 0 0 : 0
UEFA Champions-League Qualifikation 0 0 / 0 / 0 0 : 0

Trainingszeiten

Tipp:


Keine Trainingszeiten vorhanden!

Wochentag Beginn Ende Ort Hinweis



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 1.161953 ] Sekunden

CB Login module (2)