Spielerinformationen - Joel Chukwuma Obi |
Persönliche Daten
Nationalität:
Nigeria
Nationalität:
Nigeria
Name:
Joel Chukwuma Obi
Geburtstag (Alter): 22.05.1991 (34)
Grösse:
177 cm
Gewicht:
72 kg
Trikotnummer:
Position:
Mittelfeldspieler


Spielerposition![]() |
Saisonspiele
|
Persönliche Statistik
Mannschaft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD Nuova Vis Pesaro 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reggina Calcio | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Salernitana Calcio 1919 | 5 | 3 | 2 | 2 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Associazione Calcio Chievo Verona SRL | 17 | 17 | 0 | 16 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Alanyaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torino FC | 3 | 2 | 1 | 4 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 3 | 3 | 0 | 4 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Internazionale Milano Football Club | 10 | 2 | 8 | 4 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parma Football Club s.p.a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielerkarriere
Zusatzangaben
Tipp: