Samstag, 01. Oktober 1983 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 01. Oktober 1983 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Karlsruher SC | Statistiken | FC Remscheid 1908 e.V. I |
---|---|---|
76,26% | Chancen | 23,75% |
1 | Derzeitiger Platz | 21 |
40 | Spiele | 36 |
27/7/6 | S/U/N (Total) | 5/6/25 |
16/3/1 | S/U/N (Heim) | 5/3/10 |
11/4/5 | S/U/N (Auswärts) | 0/3/15 |
88 | Punkte | 21 |
101 : 48 | Tore | 32 : 84 |
53 | Differenz | -52 |
Karlsruher SC - SSV Ulm 1846 Fußball e.V. I 6:0 | Höchster Heimsieg | FC Remscheid 1908 e.V. I - VfL Osnabrück 1899 e.V. I 3:0 |
Karlsruher SC - Hannoverscher SV 1896 e.V. I 0:1 | Höchste Heimniederlage | FC Remscheid 1908 e.V. I - KSV Hessen Kassel 0:4 |
Rot-Weiss Essen - Karlsruher SC 0:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
KSV Hessen Kassel - Karlsruher SC 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SSV Ulm 1846 Fußball e.V. I - FC Remscheid 1908 e.V. I 7:0 |
Karlsruher SC - FC Remscheid 1908 e.V. I
Daten von Karlsruher SC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
2.Bundesliga Deutschland | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
2.Bundesliga Deutschland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen