Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Eimsbütteler TV 1889 e.V. I | Statistiken | FV Holstein Kiel |
---|---|---|
40,27% | Chancen | 59,74% |
2 | Derzeitiger Platz | 5 |
34 | Spiele | 16 |
18/7/9 | S/U/N (Total) | 11/2/3 |
4/3/1 | S/U/N (Heim) | 7/1/0 |
14/4/8 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/3 |
52 | Punkte | 35 |
66 : 57 | Tore | 53 : 17 |
9 | Differenz | 36 |
Eimsbütteler TV 1889 e.V. I - FV Werder Bremen 1899 3:0 | Höchster Heimsieg | FV Holstein Kiel - Borussia 1904 Harburg 10:0 |
Eimsbütteler TV 1889 e.V. I - FV Holstein Kiel 1:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Borussia 1904 Harburg - Eimsbütteler TV 1889 e.V. I 0:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Victoria Hamburg 1895 - FV Holstein Kiel 2:7 |
FV Holstein Kiel - Eimsbütteler TV 1889 e.V. I 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Altonaer FC 1893 e.V. I - FV Holstein Kiel 4:0 |
Eimsbütteler TV 1889 e.V. I - FV Holstein Kiel
Daten von Eimsbütteler TV 1889 e.V. I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Norddeutsche Fußballmeisterschaft Deutschland | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Norddeutsche Fußballmeisterschaft Deutschland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen