Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Hannoverscher SV 1896 e.V. I | Statistiken | FV Holstein Kiel |
---|---|---|
42,16% | Chancen | 57,84% |
3 | Derzeitiger Platz | 5 |
34 | Spiele | 16 |
20/2/12 | S/U/N (Total) | 11/2/3 |
6/0/2 | S/U/N (Heim) | 7/1/0 |
14/2/10 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/3 |
51 | Punkte | 35 |
94 : 70 | Tore | 53 : 17 |
24 | Differenz | 36 |
Hannoverscher SV 1896 e.V. I - FC Eintracht 1895 Braunschweig 7:0 | Höchster Heimsieg | FV Holstein Kiel - Borussia 1904 Harburg 10:0 |
Hannoverscher SV 1896 e.V. I - Eimsbütteler TV 1889 e.V. I 1:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Borussia 1904 Harburg - Hannoverscher SV 1896 e.V. I 0:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Victoria Hamburg 1895 - FV Holstein Kiel 2:7 |
FV Holstein Kiel - Hannoverscher SV 1896 e.V. I 9:3 | Höchste Auswärtsniederlage | Altonaer FC 1893 e.V. I - FV Holstein Kiel 4:0 |
Hannoverscher SV 1896 e.V. I - FV Holstein Kiel
Daten von Hannoverscher SV 1896 e.V. I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Norddeutsche Fußballmeisterschaft Deutschland | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Norddeutsche Fußballmeisterschaft Deutschland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
3-9 | 1 |
9-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
9-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
9-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen