Mittwoch, 12. Juli 2017 20:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 12. Juli 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FK Žalgiris Vilnius | Statistiken | PFC Ludogorets Razgrad |
---|---|---|
43,75% | Chancen | 56,25% |
32 | Derzeitiger Platz | 27 |
2 | Spiele | 2 |
1/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
3 | Punkte | 3 |
3 : 5 | Tore | 5 : 3 |
-2 | Differenz | 2 |
FK Žalgiris Vilnius - PFC Ludogorets Razgrad 2:1 | Höchster Heimsieg | PFC Ludogorets Razgrad - FK Žalgiris Vilnius 4:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
PFC Ludogorets Razgrad - FK Žalgiris Vilnius 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Amutat Hapoel Be'er Sheva - PFC Ludogorets Razgrad 2:0 |
FK Žalgiris Vilnius - PFC Ludogorets Razgrad
Daten von FK Žalgiris Vilnius
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
UEFA Europa-League Qualifikation | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
UEFA Champions-League Qualifikation | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
UEFA Europa-League Qualifikation | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Champions-League Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-3 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|