Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Weingarten 1907 e.V. I | Statistiken | FC Wangen 1905 e.V. I |
---|---|---|
32,11% | Chancen | 67,89% |
17 | Derzeitiger Platz | 8 |
32 | Spiele | 32 |
5/3/24 | S/U/N (Total) | 14/9/9 |
3/1/12 | S/U/N (Heim) | 8/5/3 |
2/2/12 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/6 |
18 | Punkte | 51 |
21 : 72 | Tore | 44 : 48 |
-51 | Differenz | -4 |
SV Weingarten 1907 e.V. I - FV 07 Ebingen e.V. I 2:1 | Höchster Heimsieg | FC Wangen 1905 e.V. I - FV Ravensburg 1893 e.V. I 3:0 |
SV Weingarten 1907 e.V. I - SV 1903 Tübingen e.V. I 0:6 | Höchste Heimniederlage | FC Wangen 1905 e.V. I - BSV 07 Schwenningen e.V. I 2:5 |
SpVgg Lindau 1919 e.V. I - SV Weingarten 1907 e.V. I 0:1 | Höchster Auswärtssieg | SV Weingarten 1907 e.V. I - FC Wangen 1905 e.V. I 0:3 |
TSG Tübingen 1845 e.V. I - SV Weingarten 1907 e.V. I 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV 1904 Ofterdingen e.V. I - FC Wangen 1905 e.V. I 6:0 |
SV Weingarten 1907 e.V. I - FC Wangen 1905 e.V. I
Daten von SV Weingarten 1907 e.V. I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Württemberg Bezirksliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
1.Amateurliga Schwarzwald-Bodensee Deutschland | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 26 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Württemberg Bezirksliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1.Amateurliga Schwarzwald-Bodensee Deutschland | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 2 |
0-3 | 2 |
0-5 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
1-6 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
5-0 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
5-0 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
5-0 | 1 |
6-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen