Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Weingarten 1907 e.V. I | Statistiken | SV 1903 Tübingen e.V. I |
---|---|---|
28,13% | Chancen | 71,88% |
17 | Derzeitiger Platz | 7 |
32 | Spiele | 32 |
5/3/24 | S/U/N (Total) | 13/12/7 |
3/1/12 | S/U/N (Heim) | 7/5/4 |
2/2/12 | S/U/N (Auswärts) | 6/7/3 |
18 | Punkte | 51 |
21 : 72 | Tore | 44 : 33 |
-51 | Differenz | 11 |
SV Weingarten 1907 e.V. I - FV 07 Ebingen e.V. I 2:1 | Höchster Heimsieg | SV 1903 Tübingen e.V. I - FV Ravensburg 1893 e.V. I 3:0 |
SV Weingarten 1907 e.V. I - SV 1903 Tübingen e.V. I 0:6 | Höchste Heimniederlage | SV 1903 Tübingen e.V. I - SpVgg Lindau 1919 e.V. I 0:3 |
SpVgg Lindau 1919 e.V. I - SV Weingarten 1907 e.V. I 0:1 | Höchster Auswärtssieg | SV Weingarten 1907 e.V. I - SV 1903 Tübingen e.V. I 0:6 |
TSG Tübingen 1845 e.V. I - SV Weingarten 1907 e.V. I 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SSV Reutlingen 1905 e.V. I - SV 1903 Tübingen e.V. I 4:0 |
SV Weingarten 1907 e.V. I - SV 1903 Tübingen e.V. I
Daten von SV Weingarten 1907 e.V. I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1.Amateurliga Schwarzwald-Bodensee Deutschland | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 35 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1.Amateurliga Schwarzwald-Bodensee Deutschland | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-3 | 1 |
0-6 | 1 |
1-0 | 3 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
1-9 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
4-4 | 1 |
6-0 | 0 |
9-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-6 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
4-4 | 0 |
9-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 2 |
0-6 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
4-4 | 1 |
9-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen