Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Weingarten 1907 e.V. I | Statistiken | FV Ravensburg 1893 e.V. I |
---|---|---|
27,74% | Chancen | 72,27% |
17 | Derzeitiger Platz | 3 |
32 | Spiele | 32 |
5/3/24 | S/U/N (Total) | 20/4/8 |
3/1/12 | S/U/N (Heim) | 9/4/3 |
2/2/12 | S/U/N (Auswärts) | 11/0/5 |
18 | Punkte | 64 |
21 : 72 | Tore | 62 : 44 |
-51 | Differenz | 18 |
SV Weingarten 1907 e.V. I - TSV 1904 Ofterdingen e.V. I 1:0 | Höchster Heimsieg | FV Ravensburg 1893 e.V. I - VfB Friedrichshafen 1909 e.V. I 5:0 |
SV Weingarten 1907 e.V. I - SV 1903 Tübingen e.V. I 0:6 | Höchste Heimniederlage | FV Ravensburg 1893 e.V. I - BSV 07 Schwenningen e.V. I 0:4 |
SV 1903 Tübingen e.V. I - SV Weingarten 1907 e.V. I 0:1 | Höchster Auswärtssieg | SpVgg Lindau 1919 e.V. I - FV Ravensburg 1893 e.V. I 1:5 |
TSG Tübingen 1845 e.V. I - SV Weingarten 1907 e.V. I 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC 1910 Tailfingen e.V. I - FV Ravensburg 1893 e.V. I 9:3 |
SV Weingarten 1907 e.V. I - FV Ravensburg 1893 e.V. I
Daten von SV Weingarten 1907 e.V. I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Württemberg Landesliga Württemberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
1.Amateurliga Schwarzwald-Bodensee Deutschland | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 27 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Württemberg Landesliga Württemberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.Amateurliga Schwarzwald-Bodensee Deutschland | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 1 |
0-2 | 2 |
0-3 | 2 |
1-0 | 1 |
1-2 | 3 |
1-3 | 2 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-4 | 1 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-2 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-3 | 2 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 2 |
2-1 | 3 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen