Donnerstag, 23. August 2012 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 23. August 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
CD Ourense | Statistiken | Ontinyent Club de Fútbol |
---|---|---|
33,93% | Chancen | 66,07% |
42 | Derzeitiger Platz | 21 |
4 | Spiele | 8 |
0/0/4 | S/U/N (Total) | 4/0/4 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
0/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/3 |
0 | Punkte | 12 |
4 : 10 | Tore | 12 : 16 |
-6 | Differenz | -4 |
---- | Höchster Heimsieg | Ontinyent Club de Fútbol - CD Ourense 2:1 |
CD Ourense - Ontinyent Club de Fútbol 1:3 | Höchste Heimniederlage | Ontinyent Club de Fútbol - Club Atlético de Madrid S.A.D. 0:1 |
---- | Höchster Auswärtssieg | CD Ourense - Ontinyent Club de Fútbol 1:3 |
Ontinyent Club de Fútbol - CD Ourense 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Club Atlético de Madrid S.A.D. - Ontinyent Club de Fútbol 5:1 |
CD Ourense - Ontinyent Club de Fútbol
Daten von CD Ourense
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Copa del Rey Spanien | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Segunda Division Spanien | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Copa del Rey Spanien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Segunda Division Spanien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 2 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen