Freitag, 24. August 2012 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 24. August 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Club Deportivo Mirandés | Statistiken | Sestao River |
---|---|---|
56,17% | Chancen | 43,84% |
16 | Derzeitiger Platz | 66 |
6 | Spiele | 2 |
4/0/2 | S/U/N (Total) | 1/0/1 |
3/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
1/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
12 | Punkte | 3 |
12 : 11 | Tore | 4 : 5 |
1 | Differenz | -1 |
Club Deportivo Mirandés - Sestao River 3:1 | Höchster Heimsieg | Sestao River - Club Deportivo Mirandés 3:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
Club Deportivo Getxo - Club Deportivo Mirandés 2:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Club Atlético Osasuna Pampeluna - Club Deportivo Mirandés 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Club Deportivo Mirandés - Sestao River 3:1 |
Club Deportivo Mirandés - Sestao River
Daten von Club Deportivo Mirandés
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Segunda B Spanien | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 |
Copa del Rey Spanien | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
Tercera Division Spanien | 20 | 7 | 2 | 11 | 38 | 49 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Segunda B Spanien | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Copa del Rey Spanien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tercera Division Spanien | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 2 |
0-2 | 1 |
0-3 | 2 |
0-5 | 0 |
0-6 | 1 |
1-0 | 4 |
1-1 | 2 |
1-2 | 3 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
1-5 | 1 |
1-7 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 2 |
2-4 | 0 |
2-5 | 1 |
2-9 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 2 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
5-1 | 0 |
5-2 | 0 |
6-0 | 0 |
7-1 | 1 |
9-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 0 |
1-2 | 2 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 2 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
5-1 | 0 |
5-2 | 0 |
6-0 | 0 |
7-1 | 1 |
9-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 2 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 2 |
3-1 | 1 |
3-2 | 2 |
3-3 | 0 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
5-1 | 1 |
5-2 | 1 |
6-0 | 1 |
7-1 | 0 |
9-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen