Donnerstag, 23. August 2012 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 23. August 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
AD Torrejón | Statistiken | AD Arganda |
---|---|---|
85,42% | Chancen | 14,59% |
33 | Derzeitiger Platz | 144 |
4 | Spiele | 2 |
3/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/2 |
2/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
9 | Punkte | 0 |
8 : 4 | Tore | 0 : 6 |
4 | Differenz | -6 |
AD Torrejón - AD Arganda 4:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | AD Arganda - AD Torrejón 0:2 |
AD Arganda - AD Torrejón 0:2 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Getafe Club de Fútbol - AD Torrejón 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | AD Torrejón - AD Arganda 4:0 |
AD Torrejón - AD Arganda
Daten von AD Torrejón
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Tercera Division Spanien | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 |
Copa del Rey Spanien | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Tercera Division Spanien | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Copa del Rey Spanien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen