Donnerstag, 23. August 2012 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 23. August 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
CD Malgrat | Statistiken | Reial Club Esportiu Espanyol de Barcelona |
---|---|---|
10,32% | Chancen | 89,69% |
153 | Derzeitiger Platz | 21 |
2 | Spiele | 6 |
0/0/2 | S/U/N (Total) | 4/1/1 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/1 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/0 |
0 | Punkte | 13 |
0 : 9 | Tore | 19 : 6 |
-9 | Differenz | 13 |
---- | Höchster Heimsieg | Reial Club Esportiu Espanyol de Barcelona - CD Malgrat 8:0 |
CD Malgrat - Reial Club Esportiu Espanyol de Barcelona 0:1 | Höchste Heimniederlage | Reial Club Esportiu Espanyol de Barcelona - Real Valladolid Club de Fútbol 1:2 |
---- | Höchster Auswärtssieg | FC Andorra - Reial Club Esportiu Espanyol de Barcelona 2:5 |
Reial Club Esportiu Espanyol de Barcelona - CD Malgrat 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
CD Malgrat - Reial Club Esportiu Espanyol de Barcelona
Daten von CD Malgrat
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Copa del Rey Spanien | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Copa del Rey Spanien | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-4 | 1 |
0-8 | 1 |
1-0 | 0 |
4-0 | 0 |
8-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
4-0 | 0 |
8-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
4-0 | 1 |
8-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen