Sonntag, 12. Juni 1966 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. Juni 1966 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Atlético Baleares | Statistiken | Terrassa Club de Futbol |
---|---|---|
44,87% | Chancen | 55,13% |
5 | Derzeitiger Platz | 1 |
4 | Spiele | 6 |
2/0/2 | S/U/N (Total) | 3/1/2 |
2/0/0 | S/U/N (Heim) | 3/0/0 |
0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/2 |
6 | Punkte | 10 |
7 : 7 | Tore | 9 : 5 |
0 | Differenz | 4 |
Atlético Baleares - Sevilla Atlético 4:1 | Höchster Heimsieg | Terrassa Club de Futbol - UD Olot 4:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Sevilla Atlético - Atlético Baleares 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Atlético Baleares - Terrassa Club de Futbol 2:1 |
Atlético Baleares - Terrassa Club de Futbol
Daten von Atlético Baleares
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Segunda B Spanien | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 |
Tercera Division Spanien | 20 | 7 | 3 | 10 | 32 | 44 |
Copa del Rey Spanien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Segunda B Spanien | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tercera Division Spanien | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Copa del Rey Spanien | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 3 |
0-2 | 3 |
0-6 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 4 |
1-3 | 1 |
1-6 | 1 |
1-7 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-6 | 0 |
2-7 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-5 | 0 |
5-4 | 1 |
6-0 | 1 |
6-1 | 0 |
6-2 | 1 |
7-1 | 0 |
7-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-6 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
5-4 | 1 |
6-0 | 1 |
6-1 | 0 |
7-1 | 0 |
7-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 3 |
2-1 | 4 |
2-2 | 0 |
2-6 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
5-4 | 0 |
6-0 | 0 |
6-1 | 1 |
7-1 | 1 |
7-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen