Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Sportfreunde Burbach | Statistiken | SpVgg Andernach 1910 e.V. I |
---|---|---|
44,93% | Chancen | 55,07% |
3 | Derzeitiger Platz | 6 |
15 | Spiele | 1 |
9/4/2 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
9/4/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
22 | Punkte | 2 |
43 : 17 | Tore | 2 : 1 |
26 | Differenz | 1 |
Sportfreunde Burbach - Sportfreunde Herdorf 1910 e.V. I 6:0 | Höchster Heimsieg | SpVgg Andernach 1910 e.V. I - 1. FC Idar 4:0 |
Sportfreunde Burbach - TSC Zweibrücken 1889 e.V. I 1:3 | Höchste Heimniederlage | SpVgg Andernach 1910 e.V. I - VfL Neuwied 1908 e.V. I 3:5 |
ASC Dudweiler 1950 e.V. I - Sportfreunde Burbach 0:4 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Idar - SpVgg Andernach 1910 e.V. I 1:3 |
Sportfreunde Herdorf 1910 e.V. I - Sportfreunde Burbach 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSC Zweibrücken 1889 e.V. I - SpVgg Andernach 1910 e.V. I 5:0 |
Sportfreunde Burbach - SpVgg Andernach 1910 e.V. I
Daten von Sportfreunde Burbach
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
II. Division Deutschland | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
II. Division Deutschland | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 3 |
1-2 | 1 |
1-7 | 0 |
2-1 | 0 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-1 | 3 |
1-2 | 0 |
7-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen