Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Sportfreunde Burbach | Statistiken | SC 07 Bad Neuenahr e.V. I |
---|---|---|
85,49% | Chancen | 14,51% |
3 | Derzeitiger Platz | 16 |
15 | Spiele | 1 |
9/4/2 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
9/4/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
22 | Punkte | 0 |
43 : 17 | Tore | 1 : 5 |
26 | Differenz | -4 |
Sportfreunde Burbach - Sportfreunde Herdorf 1910 e.V. I 6:0 | Höchster Heimsieg | SC 07 Bad Neuenahr e.V. I - BSC 1914 Oppau e.V. I 4:0 |
Sportfreunde Burbach - TSC Zweibrücken 1889 e.V. I 1:3 | Höchste Heimniederlage | SC 07 Bad Neuenahr e.V. I - VfL Neuwied 1908 e.V. I 0:2 |
VfL Neuwied 1908 e.V. I - Sportfreunde Burbach 0:4 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Idar - SC 07 Bad Neuenahr e.V. I 3:5 |
Sportfreunde Herdorf 1910 e.V. I - Sportfreunde Burbach 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG 1905 Pirmasens e.V. I - SC 07 Bad Neuenahr e.V. I 8:2 |
Sportfreunde Burbach - SC 07 Bad Neuenahr e.V. I
Daten von Sportfreunde Burbach
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
II. Division Deutschland | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
II. Division Deutschland | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-2 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-2 | 0 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen