Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Sportfreunde Burbach | Statistiken | FV Engers 1907 e.V. I |
---|---|---|
73,13% | Chancen | 26,87% |
3 | Derzeitiger Platz | 8 |
15 | Spiele | 1 |
9/4/2 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
9/4/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/0 |
22 | Punkte | 1 |
43 : 17 | Tore | 1 : 1 |
26 | Differenz | 0 |
Sportfreunde Burbach - Sportfreunde Herdorf 1910 e.V. I 6:0 | Höchster Heimsieg | FV Engers 1907 e.V. I - SC Altenkessel 1907 e.V. I 7:0 |
Sportfreunde Burbach - TSC Zweibrücken 1889 e.V. I 1:3 | Höchste Heimniederlage | FV Engers 1907 e.V. I - SC Viktoria Hühnerfeld 1912 e.V. I 0:1 |
ASC Dudweiler 1950 e.V. I - Sportfreunde Burbach 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Sportfreunde Herdorf 1910 e.V. I - FV Engers 1907 e.V. I 1:2 |
Sportfreunde Herdorf 1910 e.V. I - Sportfreunde Burbach 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ASC Dudweiler 1950 e.V. I - FV Engers 1907 e.V. I 3:0 |
Sportfreunde Burbach - FV Engers 1907 e.V. I
Daten von Sportfreunde Burbach
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
II. Division Deutschland | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
II. Division Deutschland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-1 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-1 | 0 |
2-1 | 1 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen