Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Sportfreunde Burbach | Statistiken | VfL Neuwied 1908 e.V. I |
---|---|---|
85,49% | Chancen | 14,51% |
3 | Derzeitiger Platz | 16 |
15 | Spiele | 1 |
9/4/2 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
9/4/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
22 | Punkte | 0 |
43 : 17 | Tore | 1 : 5 |
26 | Differenz | -4 |
Sportfreunde Burbach - Sportfreunde Herdorf 1910 e.V. I 6:0 | Höchster Heimsieg | VfL Neuwied 1908 e.V. I - 1. FC Idar 7:1 |
Sportfreunde Burbach - TSC Zweibrücken 1889 e.V. I 1:3 | Höchste Heimniederlage | VfL Neuwied 1908 e.V. I - Sportfreunde Burbach 0:4 |
VfL Neuwied 1908 e.V. I - Sportfreunde Burbach 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Sportfreunde Herdorf 1910 e.V. I - VfL Neuwied 1908 e.V. I 1:3 |
Sportfreunde Herdorf 1910 e.V. I - Sportfreunde Burbach 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSC Zweibrücken 1889 e.V. I - VfL Neuwied 1908 e.V. I 6:1 |
Sportfreunde Burbach - VfL Neuwied 1908 e.V. I
Daten von Sportfreunde Burbach
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
II. Division Deutschland | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
II. Division Deutschland | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 0 |
0-6 | 0 |
1-5 | 0 |
1-7 | 0 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 0 |
4-5 | 0 |
5-1 | 1 |
5-4 | 1 |
6-0 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-4 | 0 |
3-2 | 1 |
4-2 | 0 |
4-5 | 0 |
5-1 | 1 |
6-0 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-4 | 1 |
3-2 | 0 |
4-2 | 1 |
4-5 | 1 |
5-1 | 0 |
6-0 | 0 |
7-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen