Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Sportfreunde Burbach | Statistiken | ASV Hochfeld |
---|---|---|
73,13% | Chancen | 26,87% |
3 | Derzeitiger Platz | 8 |
15 | Spiele | 1 |
9/4/2 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
9/4/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/0 |
22 | Punkte | 1 |
43 : 17 | Tore | 1 : 1 |
26 | Differenz | 0 |
Sportfreunde Burbach - Sportfreunde Herdorf 1910 e.V. I 6:0 | Höchster Heimsieg | ASV Hochfeld - SG 1905 Pirmasens e.V. I 6:0 |
Sportfreunde Burbach - TSC Zweibrücken 1889 e.V. I 1:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
ASC Dudweiler 1950 e.V. I - Sportfreunde Burbach 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SC 07 Bad Neuenahr e.V. I - ASV Hochfeld 1:3 |
Sportfreunde Herdorf 1910 e.V. I - Sportfreunde Burbach 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Viktoria Hühnerfeld 1912 e.V. I - ASV Hochfeld 4:1 |
Sportfreunde Burbach - ASV Hochfeld
Daten von Sportfreunde Burbach
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
II. Division Deutschland | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
II. Division Deutschland | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-2 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
3-2 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
1-1 | 0 |
2-0 | 0 |
3-2 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen