Samstag, 02. Dezember 2000 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 02. Dezember 2000 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Karlsruher SC | Statistiken | TSV 1860 München e.V. II |
---|---|---|
63,34% | Chancen | 36,67% |
1 | Derzeitiger Platz | 16 |
34 | Spiele | 34 |
17/10/7 | S/U/N (Total) | 8/13/13 |
11/3/3 | S/U/N (Heim) | 6/7/4 |
6/7/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/6/9 |
61 | Punkte | 37 |
48 : 25 | Tore | 49 : 63 |
23 | Differenz | -14 |
Karlsruher SC - SV Wehen Wiesbaden 1926 e.V. I 4:0 | Höchster Heimsieg | TSV 1860 München e.V. II - FC Carl Zeiss Jena e.V. I 4:0 |
Karlsruher SC - Fussball Club Rot-Weiß Erfurt 0:3 | Höchste Heimniederlage | TSV 1860 München e.V. II - VfR Mannheim 1896 e.V. I 0:6 |
VfR Mannheim 1896 e.V. I - Karlsruher SC 0:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Carl Zeiss Jena e.V. I - TSV 1860 München e.V. II 1:2 |
VfB Stuttgart e.V. II - Karlsruher SC 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Fussball Club Rot-Weiß Erfurt - TSV 1860 München e.V. II 4:0 |
Karlsruher SC - TSV 1860 München e.V. II
Daten von Karlsruher SC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Regionalliga Deutschland | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Regionalliga Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen