Samstag, 12. August 2000 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 12. August 2000 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SC Pfullendorf 1919 e.V. I | Statistiken | Karlsruher SC |
---|---|---|
36,75% | Chancen | 63,25% |
17 | Derzeitiger Platz | 1 |
34 | Spiele | 34 |
9/9/16 | S/U/N (Total) | 17/10/7 |
8/4/5 | S/U/N (Heim) | 11/3/3 |
1/5/11 | S/U/N (Auswärts) | 6/7/4 |
36 | Punkte | 61 |
42 : 49 | Tore | 48 : 25 |
-7 | Differenz | 23 |
SC Pfullendorf 1919 e.V. I - Fussball Club Rot-Weiß Erfurt 3:0 | Höchster Heimsieg | Karlsruher SC - SV Wehen Wiesbaden 1926 e.V. I 4:0 |
SC Pfullendorf 1919 e.V. I - SV Darmstadt 1898 e.V. I 1:4 | Höchste Heimniederlage | Karlsruher SC - Fussball Club Rot-Weiß Erfurt 0:3 |
SV Wacker Burghausen 1930 e.V. I - SC Pfullendorf 1919 e.V. I 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SV 1907 Elversberg e.V. I - Karlsruher SC 0:3 |
Offenbacher FC Kickers 1901 e.V. I - SC Pfullendorf 1919 e.V. I 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Eintracht Trier 05 e.V. I - Karlsruher SC 4:1 |
SC Pfullendorf 1919 e.V. I - Karlsruher SC
Daten von SC Pfullendorf 1919 e.V. I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Regionalliga Deutschland | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Regionalliga Deutschland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen