Samstag, 12. November 2005 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 12. November 2005 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Metallurg-Kuzbass Novokuznetsk | Statistiken | Futbolniy Klub Lokomotiv Moskva I |
---|---|---|
32,07% | Chancen | 67,94% |
30 | Derzeitiger Platz | 8 |
3 | Spiele | 6 |
0/2/1 | S/U/N (Total) | 1/4/1 |
0/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/1/1 |
0/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/3/0 |
2 | Punkte | 7 |
2 : 4 | Tore | 6 : 5 |
-2 | Differenz | 1 |
---- | Höchster Heimsieg | Futbolniy Klub Lokomotiv Moskva I - Metallurg-Kuzbass Novokuznetsk 2:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | Futbolniy Klub Lokomotiv Moskva I - Futbolniy Klub Spartak Moskva 1:2 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Futbolniy Klub Lokomotiv Moskva I - Metallurg-Kuzbass Novokuznetsk 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Metallurg-Kuzbass Novokuznetsk - Futbolniy Klub Lokomotiv Moskva I
Daten von Metallurg-Kuzbass Novokuznetsk
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kubok Russland | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kubok Russland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen