Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
BSG Motor Lindenau | Statistiken | BSG Aktivist Karl-Marx Zwickau |
---|---|---|
16,67% | Chancen | 83,34% |
27 | Derzeitiger Platz | 18 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
1 : 2 | Tore | 2 : 1 |
-1 | Differenz | 1 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
BSG Motor Lindenau - BSG Aktivist Karl-Marx Zwickau 1:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | BSG Motor Lindenau - BSG Aktivist Karl-Marx Zwickau 1:2 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | BSG Wismut Aue II - BSG Aktivist Karl-Marx Zwickau 1:0 |
BSG Motor Lindenau - BSG Aktivist Karl-Marx Zwickau
Daten von BSG Motor Lindenau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
FDGB-Pokal DDR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
FDGB-Pokal DDR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen