Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
BSG Stahl Riesa II | Statistiken | FSV Lok Dresden |
---|---|---|
0,00% | Chancen | 100,00% |
35 | Derzeitiger Platz | 9 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
0 | Punkte | 3 |
0 : 2 | Tore | 2 : 0 |
-2 | Differenz | 2 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
BSG Stahl Riesa II - FSV Lok Dresden 0:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | BSG Stahl Riesa II - FSV Lok Dresden 0:2 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | BSG Chemie Leipzig - FSV Lok Dresden 2:0 |
BSG Stahl Riesa II - FSV Lok Dresden
Daten von BSG Stahl Riesa II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
FDGB-Pokal DDR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
FDGB-Pokal DDR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen