Dienstag, 26. April 1994 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 26. April 1994 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Austragungsort: Ernst-Happel-Stadion, Wien (Österreich) | ||
Schiedsrichter: Kim Milton Nielsen (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_CENTER_REFEREE) |
Head-to-Head
SV Austria Salzburg | Statistiken | Internazionale Milano Football Club |
---|---|---|
44,48% | Chancen | 55,53% |
2 | Derzeitiger Platz | 1 |
12 | Spiele | 10 |
7/2/3 | S/U/N (Total) | 8/0/2 |
4/1/1 | S/U/N (Heim) | 4/0/1 |
3/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/1 |
23 | Punkte | 24 |
16 : 9 | Tore | 15 : 6 |
7 | Differenz | 9 |
SV Austria Salzburg - Sporting Clube de Portugal 3:0 | Höchster Heimsieg | Internazionale Milano Football Club - Cagliari Calcio 3:0 |
SV Austria Salzburg - Internazionale Milano Football Club 0:1 | Höchste Heimniederlage | Internazionale Milano Football Club - BV Borussia 1909 Dortmund e.V. I 1:2 |
FK DAC 1904 Dunajská Streda - SV Austria Salzburg 0:2 | Höchster Auswärtssieg | FC Rapid București - Internazionale Milano Football Club 0:2 |
Sporting Clube de Portugal - SV Austria Salzburg 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Cagliari Calcio - Internazionale Milano Football Club 3:2 |
SV Austria Salzburg - Internazionale Milano Football Club
Daten von SV Austria Salzburg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
UEFA Europa-League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
UEFA Europa-League | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
1-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|