Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Football Club Turris 1944 Associazione Sportiva Dilettantist | Statistiken | AC Juventus Stabia |
---|---|---|
% | Chancen | % |
0 | Derzeitiger Platz | 0 |
0 | Spiele | 0 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
0 | Differenz | 0 |
Football Club Turris 1944 Associazione Sportiva Dilettantist - Robur Siena Società Sportiva Dilettantistica 1:0 | Höchster Heimsieg | AC Juventus Stabia - ASD Ginnastica e Calcio Sora 4:0 |
Football Club Turris 1944 Associazione Sportiva Dilettantist - Associazione Calcio Savoia 1908 0:1 | Höchste Heimniederlage | AC Juventus Stabia - Associazione Sportiva Giovanile Nocerina 0:1 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Associazione Sportiva Giovanile Nocerina - AC Juventus Stabia 0:1 |
ASD Castel di Sangro - Football Club Turris 1944 Associazione Sportiva Dilettantist 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Unione Sportiva Lecce - AC Juventus Stabia 2:0 |
Football Club Turris 1944 Associazione Sportiva Dilettantist - AC Juventus Stabia
Daten von Football Club Turris 1944 Associazione Sportiva Dilettantist
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Serie C1 Italien | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 |
Serie C2 Italien | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Serie C Italien | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Serie C1 Italien | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Serie C2 Italien | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Serie C Italien | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 2 |
0-3 | 0 |
1-0 | 3 |
1-1 | 2 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 3 |
1-1 | 2 |
2-0 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
2-0 | 2 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen