Sonntag, 30. Mai 1909 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 30. Mai 1909 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Karlsruher SC | Statistiken | Berliner Fußball-Club Viktoria 1889 |
---|---|---|
% | Chancen | % |
1 | Derzeitiger Platz | 1 |
0 | Spiele | 0 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
0 | Differenz | 0 |
Karlsruher SC - Fussball Club Rot-Weiß Erfurt 9:1 | Höchster Heimsieg | Berliner Fußball-Club Viktoria 1889 - Altonaer FC 1893 e.V. I 7:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
1.FC Mönchengladbach 1894 e.V. I - Karlsruher SC 0:5 | Höchster Auswärtssieg | VfB Königsberg - Berliner Fußball-Club Viktoria 1889 1:12 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | Karlsruher SC - Berliner Fußball-Club Viktoria 1889 4:2 |
Karlsruher SC - Berliner Fußball-Club Viktoria 1889
Daten von Karlsruher SC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Deutsche Meisterschaft Deutschland | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Deutsche Meisterschaft Deutschland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen