Sonntag, 19. März 2017 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 19. März 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
MŠK Tesla Stropkov | Statistiken | Tatran Prešov II |
---|---|---|
53,74% | Chancen | 46,27% |
13 | Derzeitiger Platz | 15 |
31 | Spiele | 30 |
7/12/12 | S/U/N (Total) | 6/9/15 |
7/5/3 | S/U/N (Heim) | 4/7/4 |
0/7/9 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/11 |
33 | Punkte | 27 |
38 : 42 | Tore | 37 : 48 |
-4 | Differenz | -11 |
MŠK Tesla Stropkov - Rozvoj Pusovce 9:0 | Höchster Heimsieg | Tatran Prešov II - Rozvoj Pusovce 8:0 |
MŠK Tesla Stropkov - TJ FK Vyšné Opátske 0:2 | Höchste Heimniederlage | Tatran Prešov II - FK Družstevník Plavnica 0:4 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Rozvoj Pusovce - Tatran Prešov II 0:2 |
Slavoj Trebisov - MŠK Tesla Stropkov 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | MFK Snina - Tatran Prešov II 5:0 |
MŠK Tesla Stropkov - Tatran Prešov II
Daten von MŠK Tesla Stropkov
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
III Liga Slowakei | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
III Liga Slowakei | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-3 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen